Trofeo Città di Rapallo

Aggiornato: 2024-05-05   14:55Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino 24 24 20 23 22,8 4 91
2 Maurilio Milone MC Cusano Milanino 24 22 26 22 23,5 4 94
3 Santino Politi MMC Tigullio 28 24 26 19 24,3 9 97
4 Marco Bottallo MC Cusano Milanino 26 27 24 24 25,3 3 101
5 Riccardo Caracciolo MC Follonica 29 22 27 24 25,5 7 102
6 Stefano Biagioni MMC Tigullio 25 30 26 25 26,5 5 106
7 Luca Lucietto MC Follonica 32 25 30 23 27,5 9 110
8 Ruggero Rossi MMC Tigullio 29 27 25 33 28,5 8 114
9 Riccardo Maggioncalda MC Cusano Milanino 34 29 25 29 29,3 9 117
10 Attilio Mandracci MSC Sanremo 31 26 35 30 30,5 9 122
11 Aldo Bugliani MC Cusano Milanino 28 33 28 35 31,0 7 124
12 Salvatore Putignano MMC Tigullio         0,0 0 0
12 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino         0,0 0 0

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Mariangela Bonadonna MSC Sanremo 35 43 31 32 35,3 12 141

General Class Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Diego Bonacini MSC Sanremo 26 24 27 26 25,8 3 103
2 Alessio Zunino MSC Sanremo 26 30 30 28 28,5 4 114
3 Marco Busnelli MMC Tigullio 26 29 31 29 28,8 5 115
4 Luca Gilardoni MSC Sanremo 29 27 31 35 30,5 8 122
5 Andrea Maiori MMC Tigullio 29 37 29 30 31,3 8 125

Scolari
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Fatima Ornella Rossi MMC Tigullio 31 37 27 35 32,5 10 130
2 Mattia Maiori MMC Tigullio 44 36 46 42 42,0 10 168

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1Cusano Milanino102 102 95 98 24,8397
2Tigullio108 110 106 103 26,7427
3Sanremo112 107 119 116 28,4454


 
1Cusano MilaninoP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Aldo Bugliani28 33 28 35 28,028
 Andrea Bergaglio24 24 20 23 22,891
 Marco Bottallo26 27 24 24 25,3101
 Maurilio Milone24 22 26 22 23,594
 Riccardo Maggioncalda34 29 25 29 27,783
 102 102 95 98 24,8397
 
2TigullioP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Andrea Maiori29 37 29 30 29,559
 Marco Busnelli26 29 31 29 28,084
 Santino Politi28 24 26 19 24,397
 Stefano Biagioni25 30 26 25 26,5106
 Ruggero Rossi29 27 25 33 27,081
 108 110 106 103 26,7427
 
3SanremoP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Alessio Zunino26 30 30 28 28,5114
 Attilio Mandracci31 26 35 30 29,087
 Diego Bonacini26 24 27 26 25,8103
 Luca Gilardoni29 27 31 35 29,087
 Mariangela Bonadonna35 43 31 32 31,563
 112 107 119 116 28,4454

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.55