Gara nazionale


Pagina principale | General Class Maschile | Senior Maschile | Senior Femminile | General Class Femminile | Squadre - SQUADRE | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Il mio tabellino

General Class Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Simone Cavinato MC Aponense 33 26 30 29,7 7 89
2 Lorenzo Torricini ASMI Valdarno 34 31 34 33,0 3 99
3 Francesco Mazzarella GSP Lozza 32 29 40 33,7 11 101
4 Fabio Pizzi MC Predazzo 34 31 37 34,0 6 102
5 Fabio Noferi ASMI Valdarno 29 40 33 34,0 11 102
6 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 34 35 35 34,7 1 104
7 Stefan Zischg SSV Naturns 39 30 35 34,7 9 104
8 Davide Vannuccini ASMI Valdarno 35 37 37 36,3 2 109
9 Filippo Jurman SSV Naturns 34 37 38 36,3 4 109
10 Andrea Ortelli MC Predazzo 36 41 37 38,0 5 114
11 Wilhelm Thaler SSV Naturns 39 41 35 38,3 6 115
12 Mario Boninsegna MC Predazzo 41 48 29 39,3 19 118
13 Luca Raimondi MC Predazzo 49 44 39 44,0 10 132

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Enrico Dallabona MC Predazzo 30 34 32 32,0 4 96
2 Gino Ferri MC Aponense 30 33 34 32,3 4 97
3 Dieter Kaufmann MGC Terenten 34 35 30 33,0 5 99
4 Luciano Galbiati GSP Lozza 35 33 34 34,0 2 102
5 Guido Mattaini GSP Vergiate 32 35 35 34,0 3 102
6 Paolo Marino Belli GSP Vergiate 36 34 32 34,0 4 102
7 Carlo Crivellaro MC Aponense 34 37 31 34,0 6 102
8 Maurizio De Grandis MC Aponense 35 33 37 35,0 4 105
9 Walter Senoner MGC Terenten 37 37 31 35,0 6 105
10 Mauro Milanese MC Aponense 37 34 35 35,3 3 106
11 Piergiorgio Nicolazzi MGC Murnau am Staffelsee e.V. 38 39 29 35,3 10 106
12 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 37 34 36 35,7 3 107
13 Alfredo Salvi GSP Vergiate 37 37 34 36,0 3 108
14 Paul Schmid MGC Terenten 38 33 37 36,0 5 108
15 Pierantonio Boarina MC Aponense 37 40 32 36,3 8 109
16 Maurizio Piergentili MC Follonica 40 35 35 36,7 5 110
17 Sergio Pagnin MC Aponense 32 37 41 36,7 9 110
18 Stefano Mazzari GSP Lozza 36 38 37 37,0 2 111
19 Markus Tschafeller MGC Terenten 42 34 35 37,0 8 111
20 Massimo Bernardi MC Follonica 36 33 42 37,0 9 111
21 Francesco De Nardi AMV Algund 43 40 28 37,0 15 111
22 Giancarlo Littamè SSV Naturns 42 38 35 38,3 7 115
23 Mauro Pedroni MC Aponense 39 51 37 42,3 14 127
24 Luigi Zava GSP Relax Time 46 43 41 43,3 5 130

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Diana Pagnin MC Aponense 38 32 32 34,0 6 102
2 Sara De Nardi AMV Algund 32 35 35 34,0 3 102
3 Annalisa Aghito MC Aponense 41 29 35 35,0 12 105
4 Morena Nardin MC Aponense 38 33 35 35,3 5 106
5 Annelore Rier MGC Terenten 36 47 35 39,3 12 118
6 Sonia Pircher AMV Algund 41 39 39 39,7 2 119
7 Milena Benazzi GSP Relax Time 47 44 41 44,0 6 132

General Class Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Antonella Flamini MC Aponense 33 31 30 31,3 3 94
2 Sara Filippetti GSP Lozza 38 41 36 38,3 5 115