Trofeo Città di Palazzolo

Aggiornato: 2024-05-12   15:18Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

General Class Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. ITA 21 21 21 19 20,5 2 82
2 Cristian Pinton MC Cusano Milanino ITA 23 22 21 20 21,5 3 86
3 Francesco Mazzarella GSP Lozza ITA 24 25 25 23 24,3 2 97
4 Patrick Zoppellari GSP Relax Time ITA 23 31 25 26 26,3 8 105
5 Giuseppe Paolo Rubini MC Cusano Milanino ITA 27 32 28 27 28,5 5 114
6 Salvatore Ribelli MC Monza ITA 30 32 27 28 29,3 5 117
7 Federico Maffezzoni GSP Relax Time ITA 34 29 30 28 30,3 6 121
8 Alessandro Battaglia MC Cusano Milanino ITA 27 31 30 34 30,5 7 122
9 Christofer Riello GSP Lozza ITA         0,0 0 0 Non partito

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA 23 23 24 22 23,0 2 92
2 Antonino Di Bella GSP Sebino ITA 24 24 22 22 23,0 2 92
3 Michele Perego MC Cusano Milanino ITA 25 23 24 23 23,8 2 95
4 Marco Olivieri GSP Relax Time ITA 28 22 26 20 24,0 8 96
5 Carlo Consonni MC I Basilischi ITA 26 25 23 24 24,5 3 98
6 Massimo Diotti MC Amatese ITA 26 22 23 27 24,5 5 98
7 Rinaldo Foini MC Amatese ITA 23 28 27 20 24,5 8 98
8 Angelo Vezzoli GSP Sebino ITA 24 24 24 27 24,8 3 99
8 Luciano Passera GSP Lozza ITA 26 25 25 23 24,8 3 99
10 Massimo Grassi MC I Basilischi ITA 24 26 27 25 25,5 3 102
11 Roberto Luerti MC I Basilischi ITA 28 25 23 26 25,5 5 102
12 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino ITA 24 28 23 27 25,5 5 102
13 Pietro Gritti GSP Sebino ITA 26 26 27 24 25,8 3 103
14 Ivano Molteni GSP Lozza ITA 23 21 33 27 26,0 12 104
15 Aldo Capitanio GSP Sebino ITA 27 27 29 23 26,5 6 106
16 Santo Mutti GSP Sebino ITA 25 25 29 29 27,0 4 108
17 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino ITA 29 25 30 25 27,3 5 109
18 Massimo Pillon GSP Lozza ITA 21 29 29 30 27,3 9 109
19 Roberto Pontiggia GSP Sebino ITA 26 30 30 24 27,5 6 110
20 Michele Selvaggio MC I Basilischi ITA 32 27 30 26 28,8 6 115
21 Mauro Bernardi MC Aponense ITA 34 25 27 29 28,8 9 115
22 Dario Caselin MC I Basilischi ITA 31 29 28 28 29,0 3 116
23 Luigi Rigamondi GSP Sebino ITA 33 24 33 28 29,5 9 118
24 Giuseppe Baruffaldi MC Cusano Milanino ITA 31 35 27 29 30,5 8 122
25 Marco Plebani GSP Sebino ITA 39 31 30 27 31,8 12 127
26 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time ITA 32 40 32 31 33,8 9 135
27 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino ITA         0,0 0 0 Non partito
27 Massimo Riello GSP Lozza ITA         0,0 0 0 Non partito

General Class Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Cristina Ruggiero GSP Sebino ITA 30 30 30 25 28,8 5 115
2 Sara Filippetti GSP Lozza ITA 28 30 35 27 30,0 8 120

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Antonella Dossi GSP Sebino ITA 29 34 36 32 32,8 7 131
2 Rosa Ricciardelli MC I Basilischi ITA 38 34 41 38 37,8 7 151
3 Carla Ferrari GSP Lozza ITA 32 38 59 37 41,5 27 166

Junior
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Matteo Diotti MC Amatese ITA 20 27 21 21 22,3 7 89

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1 Cusano104 102 103 95 25,3404
2 Lozza94 100 112 103 25,6409
3 Sebino 1105 100 102 104 25,7411
4 I Basilischi110 103 103 101 26,1417
5 Sebino 2121 113 118 104 28,5456
6 Relax Time117 122 113 105 28,6457


 
1 CusanoP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Michele Perego25 23 24 23 23,895
 Giuseppe Paolo Rubini27 32 28 27 28,5114
 Vittorio Bandera29 25 30 25 27,3109
 Cristian Pinton23 22 21 20 21,586
 104 102 103 95 25,3404
 
2 LozzaP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Massimo Pillon21 29 29 30 27,3109
 Ivano Molteni23 21 33 27 26,0104
 Luciano Passera26 25 25 23 24,899
 Francesco Mazzarella24 25 25 23 24,397
 94 100 112 103 25,6409
 
3 Sebino 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Angelo Vezzoli24 24 24 27 24,899
 Gian Pietro Scaburri24 28 23 27 25,5102
 Antonino Di Bella24 24 22 22 23,092
 Luigi Rigamondi33 24 33 28 29,5118
 105 100 102 104 25,7411
 
4 I BasilischiP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Carlo Consonni26 25 23 24 24,598
 Massimo Grassi24 26 27 25 25,5102
 Roberto Luerti28 25 23 26 25,5102
 Michele Selvaggio32 27 30 26 28,8115
 110 103 103 101 26,1417
 
5 Sebino 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Aldo Capitanio27 27 29 23 26,5106
 Santo Mutti25 25 29 29 27,0108
 Marco Plebani39 31 30 27 31,8127
 Cristina Ruggiero30 30 30 25 28,8115
 121 113 118 104 28,5456
 
6 Relax TimeP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Federico Maffezzoni34 29 30 28 30,3121
 Lorenzo Zoppellari32 40 32 31 33,8135
 Marco Olivieri28 22 26 20 24,096
 Patrick Zoppellari23 31 25 26 26,3105
 117 122 113 105 28,6457

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.20.9