Trofeo del Sole


Hauptseite | Senior Maschile 2 | Senior Maschile 1 | General Class | Junior | Senior Femminile 2 | Senior Femminile 1 | Teams - Teams International | Teams - Südtiroler Meisterschaft | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Roland Brunello AMV Algund ITA SM1 24 23 19 19 21,3 85 5
2 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA SM2 23 20 21 22 21,5 86 3
3 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA GC 20 20 23 24 21,8 87 4
4 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT SM2 22 21 22 23 22,0 88 2
5 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 1974 e.V. GER SM2 24 21 20 23 22,0 88 4
6 Roman Jussel Rheineck MGC SUI GC 21 22 19 26 22,0 88 7
7 Ramona Schmid MGC Terenten ITA GC 24 20 24 21 22,3 89 4
8 Josef Reiter MGF Hammer e.V. GER GC 25 20 21 23 22,3 89 5
9 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER SM2 21 25 22 22 22,5 90 4
10 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA GC 22 22 23 24 22,8 91 2
11 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER SM2 24 23 21 23 22,8 91 3
12 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT SM2 24 24 23 21 23,0 92 3
13 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA SM2 25 25 22 20 23,0 92 5
14 Walter Wildt MGF Hammer e.V. GER SM2 24 23 23 23 23,3 93 1
15 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT SF2 24 24 22 23 23,3 93 2
16 Robert Koböck MGF Hammer e.V. GER SM1 23 24 23 24 23,5 94 1
17 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER SM1 24 24 22 24 23,5 94 2
18 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA SM1 22 25 25 22 23,5 94 3
19 Stefan Zischg SSV Naturns ITA GC 27 23 21 23 23,5 94 6
20 Antonella Flamini MC Aponense ITA SF2 23 24 21 28 24,0 96 7
21 Walter Senoner MGC Terenten ITA SM2 22 25 25 25 24,3 97 3
Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau AUT SF2 24 23 26 24 24,3 97 3
23 Werner Meixner MGF Hammer e.V. GER SM2 21 26 23 27 24,3 97 6
24 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA SM2 26 24 24 24 24,5 98 2
25 Egon Schacke VfM Berlin Spandau e.V. GER SM2 23 24 28 23 24,5 98 5
Michael Rapp MGF Hammer e.V. GER SM2 25 27 22 24 24,5 98 5
27 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA SM2 26 23 24 26 24,8 99 3
28 Konrad Koböck MGF Hammer e.V. GER SM1 24 25 26 25 25,0 100 2
29 Werner Schellinger SSV Naturns GER SM2 26 26 23 25 25,0 100 3
30 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT SF2 24 26 27 23 25,0 100 4
Elvira Schmid MGC Terenten ITA SF1 26 27 23 24 25,0 100 4
32 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT SM2 29 21 26 25 25,3 101 8
33 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT SM2 27 24 23 28 25,5 102 5
34 Andrea Candioli AMV Algund ITA SM1 27 21 28 27 25,8 103 7
35 Franz Pilser SV Lana Raika ITA SM2 25 32 24 22 25,8 103 10
36 Herbert Gstrein AMV Algund ITA SM2 25 27 27 25 26,0 104 2
37 Alfred Rabensteiner MGC Terenten ITA SM2 28 27 26 24 26,3 105 4
38 Susy Schäppi Locarno MC SUI SF2 28 31 23 24 26,5 106 8
39 Annelore Rier MGC Terenten ITA SF2 20 26 30 30 26,5 106 10
40 Felix Kammerlander MGC Terenten ITA J 23 31 27 26 26,8 107 8
41 Wilhelm Thaler SSV Naturns AUT SM2 27 26 29 26 27,0 108 3
42 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT SM2 29 26 25 28 27,0 108 4
43 Francesco De Nardi AMV Algund ITA SM2 29 29 23 27 27,0 108 6
44 Sara De Nardi AMV Algund ITA SF1 24 27 27 31 27,3 109 7
45 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE SF2 27 27 32 24 27,5 110 8
46 Paul Pallhuber SV Lana Raika ITA SM2 24 32 28 27 27,8 111 8
47 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. GER SM2 28 26 32 26 28,0 112 6
48 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. GER SF1 31 30 27 26 28,5 114 5
49 Paul Schmid MGC Terenten ITA SM2 27 23 31 33 28,5 114 10
50 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 1974 e.V. GER SM2 27 30 32 26 28,8 115 6
51 Florian Troeger SV Lana Raika ITA J 28 24 35 29 29,0 116 11
52 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA SM1 33 29 25 30 29,3 117 8
53 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA SM2 25 32 34 26 29,3 117 9
54 Sonia Pircher AMV Algund ITA SF2 29 29 29 31 29,5 118 2
55 Reiner Ubl SSV Naturns GER SM2 34 31 22 31 29,5 118 12
56 Kurt Unterweger MGC Terenten AUT SM2 33 30 30 26 29,8 119 7
57 Gudula Scholz AMV Algund ITA SF1 30 26 33 31 30,0 120 7
58 Ingrid Mayr MGF Waldshut 1974 e.V. GER SF2 31 29 29 32 30,3 121 3
59 Markus Fuchs UMSC Schruns AUT SM2 29 32 27 37 31,3 125 10
60 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA SM2 26 32 36 34 32,0 128 10
61 Bruno von Arb MGF Waldshut 1974 e.V. SUI SM2 34 36 36 31 34,3 137 5
62 Ursula Fuchs UMSC Schruns AUT SF2 38 40 33 31 35,5 142 9
63 Wolfgang Rieder MGF Waldshut 1974 e.V. GER SM2 46 45 37 35 40,8 163 11

Hauptseite | Senior Maschile 2 | Senior Maschile 1 | General Class | Junior | Senior Femminile 2 | Senior Femminile 1 | Teams - Teams International | Teams - Südtiroler Meisterschaft | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo