Memorial Bruzzone e Pullano


Pagina principale | General Class Maschile | General Class Femminile | Senior Maschile | Scolari | Senior Femminile | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Statistiche squadra

 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
GSP Lozza 112 1,5012 1,5016 2,0018 2,2517 2,1314 1,7514 1,7514 1,7512 1,5014 1,758 1,0010 1,2513 1,6312 1,5012 1,5015 1,8811 1,389 1,13
GSP Relax Time 112 1,5013 1,6315 1,8818 2,2516 2,0014 1,7515 1,8815 1,8813 1,6312 1,5010 1,2511 1,3814 1,7512 1,5013 1,6314 1,7516 2,0013 1,63
GSP Vergiate 114 1,7514 1,7519 2,3819 2,3812 1,5017 2,1316 2,0014 1,7515 1,8812 1,508 1,0011 1,3811 1,3811 1,3814 1,7517 2,1316 2,0011 1,38
MC Amatese11 1,3819 2,3816 2,0020 2,5013 1,6314 1,7516 2,0017 2,1316 2,0015 1,888 1,0013 1,6315 1,8813 1,6317 2,1317 2,1314 1,759 1,13
MC Cusano M.13 1,6314 1,7516 2,0021 2,6313 1,6317 2,1316 2,0016 2,0015 1,8816 2,0012 1,5010 1,2514 1,7513 1,6317 2,1317 2,1313 1,6310 1,25
GSP Lozza 213 1,6317 2,1314 1,7523 2,8816 2,0015 1,8816 2,0016 2,0014 1,7514 1,759 1,1311 1,3816 2,0012 1,5017 2,1317 2,1313 1,6310 1,25
GSP Sebino 115 1,8814 1,7518 2,2516 2,0015 1,8817 2,1323 2,8814 1,7514 1,7514 1,758 1,0012 1,5012 1,5014 1,7519 2,3823 2,8812 1,5011 1,38
GSP Lozza 412 1,5014 1,7514 1,7529 3,6317 2,1311 1,3819 2,3821 2,6319 2,3811 1,389 1,1310 1,2512 1,5014 1,7518 2,2518 2,2514 1,7511 1,38
MC Aponense16 2,0014 1,7518 2,2527 3,3815 1,8815 1,8815 1,8820 2,5019 2,3815 1,888 1,008 1,0013 1,6316 2,0017 2,1315 1,8812 1,5011 1,38
GSP Sebino 212 1,5016 2,0019 2,3822 2,7516 2,0014 1,7515 1,8822 2,7515 1,8815 1,889 1,1311 1,3814 1,7514 1,7515 1,8820 2,5016 2,0012 1,50
GSP Lozza 314 1,7522 2,7516 2,0016 2,0015 1,8817 2,1315 1,8817 2,1314 1,7513 1,6310 1,2516 2,0014 1,7514 1,7522 2,7517 2,1313 1,6313 1,63
CAM Arizzano12 1,5018 2,2517 2,1332 4,0016 2,0015 1,8816 2,0019 2,3815 1,8814 1,7513 1,6317 2,1312 1,5014 1,7519 2,3818 2,2516 2,0010 1,25
GSP Relax Time 213 1,6314 1,7520 2,5024 3,0014 1,7518 2,2519 2,3821 2,6318 2,2516 2,009 1,1314 1,7512 1,5016 2,0019 2,3822 2,7514 1,7517 2,13
GSP Vergiate 214 1,7515 1,8816 2,0031 3,8817 2,1318 2,2520 2,5020 2,5019 2,3814 1,759 1,1314 1,7515 1,8818 2,2517 2,1318 2,2516 2,009 1,13
GSP Relax Time 315 1,8817 2,1317 2,1325 3,1316 2,0016 2,0019 2,3820 2,5017 2,1319 2,3811 1,3812 1,5015 1,8819 2,3822 2,7518 2,2518 2,2514 1,75
MMC Tigulio13 1,6317 2,1320 2,5030 3,7517 2,1319 2,3817 2,1319 2,3818 2,2517 2,1311 1,3814 1,7522 2,7514 1,7521 2,6325 3,1312 1,5020 2,50

Pagina principale | General Class Maschile | General Class Femminile | Senior Maschile | Scolari | Senior Femminile | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino