Memorial Trimboli


Pagina principale | Senior Femminile | General Class Femminile | General Class Maschile | Scolari | Senior Maschile | Squadre - Categoria squadra | Squadre - Gara a coppie "Sergio Forever" | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Statistiche squadra

Categoria squadra
 
Piramidi
Semiconi
Plateau
Chiocciola
Doppie gobbe
Salto
Ponte
Finestra
Labirinto
Buca centrale
Fiore
Tana del topo
Fetta di salame
Astine
Tubetto
Passaggi
Angolo
Fulmine
 123456789101112131415161718
Cusano 115 1,2513 1,0812 1,0019 1,5814 1,1720 1,6715 1,2517 1,4212 1,0014 1,1713 1,0816 1,3318 1,5019 1,5821 1,7518 1,5015 1,2517 1,42
Vergiate 112 1,0019 1,5814 1,1719 1,5815 1,2516 1,3316 1,3323 1,9215 1,2516 1,3313 1,0812 1,0023 1,9220 1,6720 1,6717 1,4216 1,3314 1,17
Relax Time 114 1,1718 1,5012 1,0018 1,5016 1,3321 1,7518 1,5026 2,1712 1,0017 1,4215 1,2516 1,3318 1,5020 1,6728 2,3318 1,5014 1,1717 1,42
Cusano 214 1,1718 1,5012 1,0018 1,5016 1,3323 1,9217 1,4229 2,4220 1,6713 1,0817 1,4215 1,2520 1,6723 1,9219 1,5820 1,6714 1,1716 1,33
Amatese15 1,2519 1,5813 1,0818 1,5020 1,6725 2,0814 1,1728 2,3314 1,1716 1,3314 1,1714 1,1719 1,5819 1,5816 1,3332 2,6716 1,3320 1,67
Relax Time 213 1,0818 1,5016 1,3317 1,4216 1,3323 1,9220 1,6728 2,3316 1,3323 1,9212 1,0017 1,4220 1,6723 1,9219 1,5820 1,6715 1,2518 1,50
Lozza 112 1,0021 1,7515 1,2517 1,4220 1,6727 2,2518 1,5025 2,0819 1,5821 1,7524 2,0016 1,3315 1,2520 1,6730 2,5019 1,5816 1,3322 1,83
Aponense 13 1,0821 1,7513 1,0826 2,1717 1,4225 2,0818 1,5029 2,4220 1,6716 1,3315 1,2514 1,1730 2,5018 1,5027 2,2525 2,0815 1,2517 1,42
Cusano 316 1,3318 1,5016 1,3322 1,8317 1,4226 2,1716 1,3334 2,8314 1,1720 1,6722 1,8317 1,4220 1,6721 1,7528 2,3321 1,7515 1,2519 1,58
Relax Time 515 1,2522 1,8316 1,3318 1,5020 1,6726 2,1721 1,7529 2,4222 1,8323 1,9220 1,6719 1,5819 1,5823 1,9221 1,7521 1,7515 1,2521 1,75
Sebino14 1,1718 1,5016 1,3321 1,7520 1,6724 2,0016 1,3334 2,8317 1,4224 2,0018 1,5017 1,4223 1,9224 2,0032 2,6718 1,5017 1,4226 2,17
Lozza 215 1,2520 1,6715 1,2520 1,6721 1,7522 1,8319 1,5842 3,5026 2,1721 1,7520 1,6720 1,6721 1,7517 1,4223 1,9224 2,0015 1,2519 1,58
Vergiate 214 1,1720 1,6719 1,5820 1,6722 1,8325 2,0822 1,8331 2,5818 1,5023 1,9215 1,2519 1,5822 1,8325 2,0836 3,0019 1,5814 1,1717 1,42
Cusano 414 1,1721 1,7513 1,0821 1,7518 1,5028 2,3321 1,7528 2,3323 1,9220 1,6722 1,8316 1,3325 2,0826 2,1734 2,8322 1,8314 1,1719 1,58
Arizzano15 1,2521 1,7518 1,5021 1,7517 1,4225 2,0815 1,2534 2,8320 1,6726 2,1727 2,2517 1,4225 2,0823 1,9229 2,4220 1,6715 1,2520 1,67
Relax Time 315 1,2522 1,8322 1,8325 2,0820 1,6725 2,0818 1,5054 4,5023 1,9231 2,5824 2,0018 1,5023 1,9224 2,0031 2,5823 1,9222 1,8321 1,75

Gara a coppie "Sergio Forever"
 
Piramidi
Semiconi
Plateau
Chiocciola
Doppie gobbe
Salto
Ponte
Finestra
Labirinto
Buca centrale
Fiore
Tana del topo
Fetta di salame
Astine
Tubetto
Passaggi
Angolo
Fulmine
 123456789101112131415161718
Squadra 108 1,337 1,177 1,1712 2,006 1,0011 1,839 1,5011 1,837 1,177 1,179 1,508 1,3311 1,8310 1,6714 2,3311 1,837 1,178 1,33
Squadra 406 1,009 1,507 1,1710 1,677 1,1712 2,007 1,1715 2,506 1,0011 1,839 1,507 1,177 1,178 1,3317 2,8311 1,837 1,178 1,33
Squadra 357 1,178 1,338 1,3312 2,009 1,508 1,338 1,3311 1,836 1,007 1,177 1,176 1,0010 1,6711 1,8315 2,5012 2,0010 1,679 1,50
Squadra 226 1,008 1,336 1,0010 1,678 1,3313 2,1710 1,6714 2,337 1,1710 1,677 1,177 1,177 1,1710 1,6710 1,6712 2,009 1,5010 1,67
Squadra 147 1,178 1,337 1,177 1,179 1,5012 2,009 1,5013 2,178 1,337 1,178 1,337 1,1712 2,0010 1,6714 2,3311 1,838 1,338 1,33
Squadra 306 1,009 1,509 1,507 1,179 1,5012 2,009 1,5015 2,506 1,0011 1,837 1,178 1,339 1,5012 2,0010 1,679 1,508 1,339 1,50
Squadra 86 1,0010 1,676 1,009 1,5010 1,6712 2,008 1,338 1,3315 2,506 1,0011 1,839 1,507 1,1710 1,6715 2,509 1,507 1,178 1,33
Squadra 156 1,0011 1,837 1,1711 1,838 1,3313 2,1710 1,6711 1,836 1,009 1,5012 2,008 1,3310 1,6712 2,009 1,508 1,337 1,1710 1,67
Squadra 396 1,0010 1,678 1,3311 1,837 1,1713 2,177 1,1714 2,337 1,178 1,336 1,008 1,339 1,5010 1,6715 2,509 1,506 1,0014 2,33
Squadra 237 1,1710 1,678 1,338 1,338 1,3312 2,0010 1,6718 3,006 1,008 1,339 1,508 1,3310 1,6714 2,338 1,3311 1,837 1,176 1,00
Squadra 126 1,0010 1,677 1,1710 1,678 1,3311 1,8310 1,6716 2,6710 1,6711 1,838 1,338 1,3310 1,6711 1,839 1,507 1,178 1,338 1,33
Squadra 417 1,1712 2,007 1,179 1,5010 1,6710 1,6710 1,6711 1,8311 1,837 1,177 1,177 1,1713 2,1711 1,8312 2,0011 1,837 1,178 1,33
Squadra 277 1,179 1,508 1,339 1,508 1,3310 1,676 1,0014 2,337 1,1711 1,838 1,3311 1,8311 1,839 1,5012 2,0013 2,178 1,3310 1,67
Squadra 439 1,509 1,507 1,1710 1,6711 1,839 1,5011 1,8314 2,3312 2,007 1,1711 1,8310 1,6711 1,8310 1,677 1,178 1,338 1,338 1,33
Squadra 196 1,008 1,338 1,3311 1,8311 1,8313 2,178 1,3310 1,6710 1,6711 1,837 1,177 1,1710 1,6710 1,6716 2,6711 1,837 1,178 1,33
Squadra 427 1,1710 1,679 1,5010 1,6710 1,6713 2,177 1,1710 1,678 1,338 1,3310 1,679 1,5011 1,8311 1,8312 2,0010 1,677 1,1711 1,83
Squadra 286 1,009 1,507 1,179 1,5011 1,8312 2,006 1,0015 2,508 1,339 1,508 1,338 1,3311 1,8312 2,0013 2,179 1,509 1,5011 1,83
Squadra 246 1,0011 1,839 1,508 1,338 1,3315 2,507 1,1712 2,006 1,0012 2,0010 1,678 1,3310 1,679 1,5010 1,679 1,509 1,5014 2,33
Squadra 46 1,0010 1,676 1,0013 2,1710 1,6712 2,0010 1,6716 2,679 1,509 1,509 1,507 1,1712 2,0012 2,009 1,5012 2,006 1,009 1,50
Squadra 66 1,0010 1,679 1,509 1,508 1,3315 2,5010 1,6713 2,178 1,337 1,178 1,3310 1,677 1,1712 2,0020 3,3310 1,676 1,0010 1,67
Squadra 297 1,1714 2,336 1,0011 1,839 1,5012 2,008 1,3313 2,1711 1,8311 1,836 1,007 1,1713 2,1711 1,8317 2,838 1,336 1,009 1,50
Squadra 468 1,3311 1,836 1,0010 1,678 1,3312 2,008 1,3321 3,507 1,178 1,3314 2,339 1,508 1,3310 1,6713 2,1711 1,837 1,179 1,50
Squadra 166 1,008 1,337 1,1710 1,6710 1,6711 1,839 1,5019 3,177 1,1714 2,337 1,177 1,177 1,1711 1,8321 3,5010 1,676 1,0010 1,67
Squadra 376 1,0010 1,677 1,1711 1,838 1,3315 2,509 1,5012 2,0011 1,8312 2,0013 2,177 1,1712 2,0011 1,8310 1,6710 1,678 1,339 1,50
Squadra 19 1,5010 1,678 1,3312 2,0010 1,6712 2,008 1,3312 2,006 1,0012 2,0012 2,008 1,3313 2,1710 1,6711 1,8311 1,838 1,3310 1,67
Squadra 57 1,1710 1,6710 1,679 1,5010 1,6711 1,8310 1,6713 2,179 1,5015 2,506 1,0010 1,677 1,1713 2,1719 3,178 1,337 1,179 1,50
Squadra 347 1,179 1,506 1,0012 2,009 1,5012 2,0011 1,8311 1,837 1,1713 2,1710 1,6711 1,837 1,1710 1,6718 3,009 1,508 1,3313 2,17
Squadra 218 1,339 1,508 1,3312 2,0011 1,8314 2,3310 1,6715 2,5010 1,6712 2,009 1,507 1,1711 1,839 1,5012 2,0012 2,007 1,179 1,50
Squadra 186 1,0012 2,008 1,3311 1,839 1,5011 1,839 1,5018 3,0011 1,837 1,1711 1,839 1,5012 2,0012 2,0012 2,008 1,338 1,3311 1,83
Squadra 388 1,339 1,507 1,179 1,509 1,5011 1,839 1,5017 2,8311 1,8310 1,679 1,508 1,3314 2,3312 2,0011 1,8312 2,008 1,3312 2,00
Squadra 448 1,3310 1,677 1,179 1,5011 1,8314 2,3310 1,6720 3,3313 2,178 1,338 1,3311 1,8312 2,009 1,5012 2,0010 1,678 1,337 1,17
Squadra 459 1,508 1,337 1,1711 1,837 1,1712 2,009 1,5020 3,3311 1,8311 1,8313 2,177 1,1715 2,509 1,5014 2,3312 2,007 1,178 1,33
Squadra 366 1,0010 1,6710 1,6710 1,678 1,3312 2,0010 1,6722 3,679 1,5010 1,678 1,339 1,5020 3,3310 1,679 1,5011 1,839 1,508 1,33
Squadra 136 1,009 1,509 1,508 1,3310 1,6712 2,0011 1,8314 2,338 1,3316 2,6712 2,008 1,3312 2,0010 1,6719 3,1711 1,839 1,509 1,50
Squadra 39 1,5011 1,836 1,009 1,5011 1,8313 2,178 1,3318 3,007 1,178 1,3312 2,0011 1,8314 2,3310 1,677 1,1720 3,339 1,5011 1,83
Squadra 337 1,1712 2,008 1,337 1,179 1,5012 2,009 1,5018 3,008 1,3318 3,0013 2,177 1,1711 1,839 1,5021 3,5012 2,007 1,177 1,17
Squadra 329 1,509 1,5013 2,1713 2,1711 1,8311 1,8310 1,6715 2,507 1,1715 2,508 1,338 1,3311 1,8311 1,8315 2,507 1,1710 1,6712 2,00
Squadra 258 1,3311 1,837 1,1711 1,839 1,5013 2,1710 1,6720 3,3312 2,0010 1,676 1,008 1,3314 2,3311 1,8317 2,8311 1,838 1,339 1,50
Squadra 27 1,178 1,337 1,1712 2,009 1,5011 1,8310 1,6720 3,337 1,176 1,008 1,337 1,1716 2,6713 2,1714 2,3312 2,0015 2,5014 2,33
Squadra 318 1,3312 2,0011 1,837 1,178 1,3312 2,0010 1,6728 4,6715 2,5012 2,007 1,178 1,339 1,509 1,5016 2,679 1,508 1,339 1,50
Squadra 1711 1,8313 2,177 1,179 1,509 1,5014 2,3311 1,8317 2,8311 1,8310 1,6710 1,6710 1,678 1,3312 2,0020 3,338 1,338 1,3310 1,67
Squadra 910 1,6711 1,839 1,5010 1,678 1,3311 1,839 1,5020 3,337 1,1716 2,6716 2,677 1,1710 1,6712 2,0013 2,1712 2,008 1,3310 1,67
Squadra 79 1,5010 1,6712 2,0010 1,679 1,5013 2,1710 1,6718 3,0015 2,507 1,1716 2,6710 1,6711 1,8312 2,0015 2,5010 1,678 1,339 1,50
Squadra 207 1,179 1,506 1,0012 2,0011 1,8312 2,0010 1,6715 2,5021 3,5018 3,0015 2,508 1,3312 2,0011 1,8314 2,3313 2,178 1,338 1,33
Squadra 117 1,1710 1,6710 1,6713 2,1710 1,6713 2,178 1,3330 5,0010 1,6711 1,8316 2,6710 1,6711 1,8311 1,8313 2,1712 2,0012 2,007 1,17
Squadra 267 1,1712 2,0010 1,6711 1,839 1,5015 2,509 1,5019 3,1713 2,1718 3,0013 2,177 1,1716 2,6712 2,0015 2,509 1,509 1,5013 2,17

Pagina principale | Senior Femminile | General Class Femminile | General Class Maschile | Scolari | Senior Maschile | Squadre - Categoria squadra | Squadre - Gara a coppie "Sergio Forever" | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino