Trofeo Internazionale di Siusi


Hauptseite | Senior Maschile 1+2 | General Class Maschile | General Class Femminile | Senior Femminile 1+2 | Teams - Mannschaften/Squadre | Teams - SMM | Teams - Forst-Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Senior Maschile 1+2
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 21 24 19 21 21,3 5 85
2 Roland Brunello AMV Algund ITA Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19 22 25 20 21,5 6 86
3 Walter Senoner MGC Terenten ITA Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 22 23 22 22 22,3 1 89
4 Gino Ferri MC Aponense ITA Runde 4 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 23 21 21 24 22,3 3 89
5 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 23 24 22 22 22,8 2 91
6 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 24 22 24 22 23,0 2 92
7 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA Runde 4 1 2 3 1 1 4 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 24 23 21 28 24,0 7 96
8 Herbert Gstrein AMV Algund ITA Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 23 24 27 24 24,5 4 98
9 Paul Schmid MGC Terenten ITA Runde 4 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 27 20 25 26 24,5 7 98
10 Alfred Rabensteiner MGC Terenten ITA Runde 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 24 24 25 26 24,8 2 99
11 Andrea Candioli AMV Algund ITA Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 27 26 25 26 26,0 2 104
12 Joachim Tauber AMV Algund ITA Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 26 25 30 23 26,0 7 104
13 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA Runde 4 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 26 29 24 27 26,5 5 106
14 Albin Lageder MGC Terenten ITA Runde 4 1 3 1 3 3 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 26 25 25 31 26,8 6 107
15 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA Runde 4 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 30 28 24 25 26,8 6 107
16 Wilhelm Thaler SSV Naturns AUT Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 35 25 24 23 26,8 12 107
17 Maurizio De Grandis MC Aponense ITA Runde 4 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 26 33 23 26 27,0 10 108
18 Francesco De Nardi AMV Algund ITA Runde 4 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 4 1 24 28 30 29 27,8 6 111
19 Giancarlo Littamè SSV Naturns ITA Runde 4 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 33 30 25 24 28,0 9 112
20 Kurt Unterweger MGC Terenten AUT Runde 4 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 32 24 30 27 28,3 8 113
21 Othmar Galler AMV Algund ITA Runde 4 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 7 2 25 32 24 33 28,5 9 114
22 Franz Pilser SV Lana Raika ITA Runde 4 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 1 1 2 1 30 25 30 30 28,8 5 115
23 Sergio Pagnin MC Aponense ITA Runde 4 1 1 1 7 4 1 1 2 2 1 4 2 2 2 1 1 4 1 29 25 30 38 30,5 13 122
24 Engelbert Gruenfelder SSV Naturns ITA Runde 4 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 38 38 31 28 33,8 10 135
25 Mauro Pedroni MC Aponense ITA Runde 4 1 2 2 7 1 4 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 32 34 40 37 35,8 8 143
26 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA Runde 1         0,0 0 0

General Class Maschile
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21 22 20 21 21,0 2 84
2 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 23 21 21 21,8 2 87
3 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 23 24 22 22 22,8 2 91
4 Stefan Zischg SSV Naturns ITA Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 23 20 24 24 22,8 4 91
5 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 26 24 24 24 24,5 2 98
6 Magnus Fuchsberger SV Lana Raika ITA Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 27 22 26 23 24,5 5 98
7 Fabio Pizzi MC Predazzo ITA Runde 4 1 2 3 4 2 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 32 26 30 32 30,0 6 120

General Class Femminile
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid MGC Terenten ITA Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 24 22 25 24 23,8 3 95

Senior Femminile 1+2
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE Runde 4 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 27 25 20 23 23,8 7 95
2 Antonella Flamini MC Aponense ITA Runde 4 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 21 24 23 29 24,3 8 97
3 Diana Pagnin MC Aponense ITA Runde 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 31 24 24 24 25,8 7 103
4 Annelore Rier MGC Terenten ITA Runde 4 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 25 26 25 30 26,5 5 106
5 Elvira Schmid MGC Terenten ITA Runde 4 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 4 2 27 23 26 31 26,8 8 107
6 Gudula Scholz AMV Algund ITA Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 6 30 25 27 30 28,0 5 112
7 Mariangela Canese AMV Algund ITA Runde 4 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 7 2 1 2 1 2 2 4 36 33 34 37 35,0 4 140