Trofeo Internazionale di Siusi

Aktualisiert: 2024-06-03   09:37Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senior Maschile 1+2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 21 24 19 21 21,3 5 85
2 Roland Brunello AMV Algund ITA 19 22 25 20 21,5 6 86
3 Walter Senoner MGC Terenten ITA 22 23 22 22 22,3 1 89
4 Gino Ferri MC Aponense ITA 23 21 21 24 22,3 3 89
5 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 23 24 22 22 22,8 2 91
6 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA 24 22 24 22 23,0 2 92
7 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 24 23 21 28 24,0 7 96
8 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 23 24 27 24 24,5 4 98
9 Paul Schmid MGC Terenten ITA 27 20 25 26 24,5 7 98
10 Alfred Rabensteiner MGC Terenten ITA 24 24 25 26 24,8 2 99
11 Andrea Candioli AMV Algund ITA 27 26 25 26 26,0 2 104
12 Joachim Tauber AMV Algund ITA 26 25 30 23 26,0 7 104
13 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 26 29 24 27 26,5 5 106
14 Albin Lageder MGC Terenten ITA 26 25 25 31 26,8 6 107
15 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 30 28 24 25 26,8 6 107
16 Wilhelm Thaler SSV Naturns AUT 35 25 24 23 26,8 12 107
17 Maurizio De Grandis MC Aponense ITA 26 33 23 26 27,0 10 108
18 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 24 28 30 29 27,8 6 111
19 Giancarlo Littamè SSV Naturns ITA 33 30 25 24 28,0 9 112
20 Kurt Unterweger MGC Terenten AUT 32 24 30 27 28,3 8 113
21 Othmar Galler AMV Algund ITA 25 32 24 33 28,5 9 114
22 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 30 25 30 30 28,8 5 115
23 Sergio Pagnin MC Aponense ITA 29 25 30 38 30,5 13 122
24 Engelbert Gruenfelder SSV Naturns ITA 38 38 31 28 33,8 10 135
25 Mauro Pedroni MC Aponense ITA 32 34 40 37 35,8 8 143
26 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA         0,0 0 0

General Class Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA 21 22 20 21 21,0 2 84
2 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 22 23 21 21 21,8 2 87
3 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 23 24 22 22 22,8 2 91
4 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 23 20 24 24 22,8 4 91
5 Fabian Schupfer SSV Naturns ITA 26 24 24 24 24,5 2 98
6 Magnus Fuchsberger SV Lana Raika ITA 27 22 26 23 24,5 5 98
7 Fabio Pizzi MC Predazzo ITA 32 26 30 32 30,0 6 120

General Class Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ramona Schmid MGC Terenten ITA 24 22 25 24 23,8 3 95

Senior Femminile 1+2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dagmar Hirschmann MGC Terenten CZE 27 25 20 23 23,8 7 95
2 Antonella Flamini MC Aponense ITA 21 24 23 29 24,3 8 97
3 Diana Pagnin MC Aponense ITA 31 24 24 24 25,8 7 103
4 Annelore Rier MGC Terenten ITA 25 26 25 30 26,5 5 106
5 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 27 23 26 31 26,8 8 107
6 Gudula Scholz AMV Algund ITA 30 25 27 30 28,0 5 112
7 Mariangela Canese AMV Algund ITA 36 33 34 37 35,0 4 140

Teams
Mannschaften/Squadre
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Terenten 196 93 88 90 22,9367
2SV Lana Raika95 93 91 88 22,9367
3SSV Naturns105 95 92 96 24,3388
4AMV Algund 199 97 104 100 25,0400
5MGC Terenten 2101 92 98 109 25,0400
6MC Aponense99 103 97 117 26,0416
7AMV Algund 2111 118 118 122 29,3469


 
1MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann27 25 20 23 23,895
 Ramona Schmid24 22 25 24 23,895
 Dieter Kaufmann21 24 19 21 21,385
 Franz Marmsoler24 22 24 22 23,092
 Alfred Rabensteiner       
 96 93 88 90 22,9367
 
2SV Lana Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser22 23 21 21 21,887
 Paolo Marcuzzi23 24 22 22 22,891
 Magnus Fuchsberger27 22 26 23 24,598
 Hannes Laimer23 24 22 22 22,891
 Franz Pilser       
 95 93 91 88 22,9367
 
3SSV Naturns (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua21 22 20 21 21,084
 Wilhelm Thaler35 1 1 a     34,136
 Fabian Schupfer26 24 24 24 24,598
 Stefan Zischg23 20 24 24 22,891
 Helmuth Zischg  28 17 e 24 27 26,879
 105 95 92 96 24,3388
 
4AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gudula Scholz30 25 27 30 28,0112
 Andrea Candioli27 26 25 26 26,0104
 Herbert Gstrein23 24 27 24 24,598
 Roland Brunello19 22 25 20 21,586
 99 97 104 100 25,0400
 
5MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid27 23 26 31 26,8107
 Paul Schmid27 20 25 26 24,598
 Annelore Rier25 26 25 30 26,5106
 Walter Senoner22 23 22 22 22,389
 Albin Lageder       
 101 92 98 109 25,0400
 
6MC Aponense (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sergio Pagnin29 25 30 38 30,5122
 Antonella Flamini21 24 23 29 24,397
 Gino Ferri23 21 21 24 22,389
 Maurizio De Grandis26 33 23 26 27,0108
 Diana Pagnin       
 99 103 97 117 26,0416
 
7AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Mariangela Canese36 33 34 37 35,0140
 Othmar Galler25 32 24 33 28,5114
 Joachim Tauber26 25 30 23 26,0104
 Francesco De Nardi24 28 30 29 27,8111
 111 118 118 122 29,3469

Teams
SMM
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1SV Lana Raika95 93 91 88 22,9367
2MGC Terenten 196 93 88 90 22,9367
3SSV Naturns105 95 92 96 24,3388
4AMV Algund 199 97 104 100 25,0400
5MGC Terenten 2101 92 98 109 25,0400
6AMV Algund 2111 118 118 122 29,3469


 
1SV Lana Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kurt Unterhauser22 23 21 21 21,887
 Paolo Marcuzzi23 24 22 22 22,891
 Magnus Fuchsberger27 22 26 23 24,598
 Hannes Laimer23 24 22 22 22,891
 Franz Pilser       
 95 93 91 88 22,9367
 
2MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann27 25 20 23 23,895
 Ramona Schmid24 22 25 24 23,895
 Dieter Kaufmann21 24 19 21 21,385
 Franz Marmsoler24 22 24 22 23,092
 96 93 88 90 22,9367
 
3SSV Naturns (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua21 22 20 21 21,084
 Wilhelm Thaler35 1 1 a     34,136
 Fabian Schupfer26 24 24 24 24,598
 Stefan Zischg23 20 24 24 22,891
 Helmuth Zischg  28 17 e 24 27 26,879
 105 95 92 96 24,3388
 
4AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gudula Scholz30 25 27 30 28,0112
 Andrea Candioli27 26 25 26 26,0104
 Herbert Gstrein23 24 27 24 24,598
 Roland Brunello19 22 25 20 21,586
 99 97 104 100 25,0400
 
5MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid27 23 26 31 26,8107
 Paul Schmid27 20 25 26 24,598
 Annelore Rier25 26 25 30 26,5106
 Walter Senoner22 23 22 22 22,389
 101 92 98 109 25,0400
 
6AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Mariangela Canese36 33 34 37 35,0140
 Othmar Galler25 32 24 33 28,5114
 Joachim Tauber26 25 30 23 26,0104
 Francesco De Nardi24 28 30 29 27,8111
 111 118 118 122 29,3469

Teams
Forst-Trophy
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Terenten115 110 110 112 22,4447
2SSV Naturns129 120 116 116 24,1481
3SV Lana Raika125 118 121 118 24,1482
4AMV Algund117 122 128 122 24,4489


 
1MGC TerentenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ramona Schmid24 22 25 24 23,370
 Annelore Rier25 26 25 30
 Dagmar Hirschmann27 25 20 23 21,543
 Elvira Schmid27 23 26 31 23,023
 Albin Lageder26 25 25 31
 Walter Senoner22 23 22 22 22,389
 Franz Marmsoler24 22 24 22 23,092
 Kurt Unterweger32 24 30 27
 Paul Schmid27 20 25 26 20,020
 Dieter Kaufmann21 24 19 21 20,361
 Alfred Rabensteiner24 24 25 26 24,549
 115 110 110 112 22,4447
 
2SSV NaturnsR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua21 22 20 21 21,084
 Stefan Zischg23 20 24 24 22,891
 Fabian Schupfer26 24 24 24 24,598
 Engelbert Gruenfelder38 38 31 28
 Giancarlo Littamè33 30 25 24 28,557
 Helmuth Zischg26 29 17 24 27 26,379
 Wilhelm Thaler35 25 1 24 23 24,072
 129 120 116 116 24,1481
 
3SV Lana RaikaR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer23 24 22 22 22,891
 Kurt Unterhauser22 23 21 21 21,887
 Magnus Fuchsberger27 22 26 23 24,598
 Franz Pilser30 25 30 30 28,8115
 Paolo Marcuzzi23 24 22 22 22,891
 125 118 121 118 24,1482
 
4AMV AlgundR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Mariangela Canese36 33 34 37
 Gudula Scholz30 25 27 30 26,052
 Francesco De Nardi24 28 30 29 26,553
 Andrea Candioli27 26 25 26 25,777
 Othmar Galler25 32 24 33 24,549
 Joachim Tauber26 25 30 23 24,774
 Roland Brunello19 22 25 20 21,586
 Herbert Gstrein23 24 27 24 24,598
 117 122 128 122 24,4489

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.13