Gara Nazionale

Aggiornato: 2024-06-23   16:09Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

General Class Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns 22 23 24 24 23,3 2 93
2 Hannes Laimer SV Lana Raika 26 21 25 24 24,0 5 96
3 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 23 29 28 29 27,3 6 109
4 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 27 28 24 30 27,3 6 109
5 Mario Boninsegna MC Predazzo 30 27 28 29 28,5 3 114
6 Fabio Pizzi MC Predazzo 26 33 35 37 32,8 11 131
7 Andrea Ortelli MC Predazzo 37 36 36 38 36,8 2 147

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Diana Pagnin MC Aponense 29 25 38 31 30,8 13 123
2 Sara De Nardi AMV Algund 33 33 33 31 32,5 2 130
3 Sonia Pircher AMV Algund 36 36 39 34 36,3 5 145

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Enrico Dallabona MC Predazzo 27 30 29 28 28,5 3 114
2 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 31 27 28 30 29,0 4 116
3 Francesco De Nardi AMV Algund 30 34 28 33 31,3 6 125
4 Maurizio De Grandis MC Aponense 35 31 34 28 32,0 7 128
5 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 35 30 32 33 32,5 5 130
6 Paul Pallhuber SV Lana Raika 35 29 33 42 34,8 13 139
7 Sergio Pagnin MC Aponense 38 38 38 38 38,0 0 152

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1SV Lana Raika119 105 110 126 28,8460
2MC Predazzo106 119 120 123 29,3468


 
1SV Lana RaikaP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Hannes Laimer26 21 25 24 24,096
 Kurt Unterhauser27 28 24 30 27,3109
 Paolo Marcuzzi31 27 28 30 29,0116
 Paul Pallhuber35 29 33 42 34,8139
 119 105 110 126 28,8460
 
2MC PredazzoP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Enrico Dallabona27 30 29 28 28,5114
 Fabio Pizzi26 33 35 37 32,8131
 Mario Boninsegna30 27 28 29 28,5114
 Ottavio Boninsegna23 29 28 29 27,3109
 106 119 120 123 29,3468

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.20.13