Gara nazionale

Aggiornato: 2024-07-14   14:07Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Antonella Flamini MC Aponense 35 32 33 33,3 3 100
2 Sara De Nardi AMV Algund 36 36 34 35,3 2 106

Scolari
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Giovanni Masini MC Follonica 49 41 39 43,0 10 129

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Dieter Kaufmann MGC Terenten 32 29 34 31,7 5 95
2 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo 32 37 30 33,0 7 99
3 Franz Marmsoler MGC Terenten 34 32 35 33,7 3 101
4 Maurizio De Grandis MC Aponense 33 34 34 33,7 1 101
5 Guido Mattaini GSP Vergiate 35 34 34 34,3 1 103
6 Enrico Dallabona MC Predazzo 31 33 40 34,7 9 104
7 Walter Senoner MGC Terenten 35 35 36 35,3 1 106
8 Francesco De Nardi AMV Algund 31 42 35 36,0 11 108
9 Lorenzo Bettini MC Aponense 40 40 38 39,3 2 118
10 Albin Lageder MGC Terenten 43 43 34 40,0 9 120
11 Andrea Masini MC Follonica 40 45 43 42,7 5 128
12 Guido Vantini MC Aponense 50 43 46 46,3 7 139

General Class Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Francesco Morandi MC Predazzo 32 29 31 30,7 3 92
2 Fabio Pizzi MC Predazzo 30 34 35 33,0 5 99
3 Mario Boninsegna MC Predazzo 35 34 33 34,0 2 102
4 Wilhelm Thaler SSV Naturns 37 34 34 35,0 3 105
5 Ottavio Boninsegna MC Predazzo 36 34 36 35,3 2 106
6 Stefan Zischg SSV Naturns 38 32 36 35,3 6 106
7 Andrea Ortelli MC Predazzo 42 38 39 39,7 4 119
8 Luca Raimondi MC Predazzo 51 40 38 43,0 13 129

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1MC Predazzo 1132 135 144 34,3411
2MGC Terenten144 139 139 35,2422
3MC Predazzo 2157 144 138 36,6439
4MC Aponense158 149 151 38,2458


 
1MC Predazzo 1P1   P2   P3   Med Totale
 Enrico Dallabona31 33 40 34,7104
 Mario Boninsegna35 34 33 34,0102
 Ottavio Boninsegna36 34 36 35,3106
 Fabio Pizzi30 34 35 33,099
 132 135 144 34,3411
 
2MGC TerentenP1   P2   P3   Med Totale
 Albin Lageder43 43 34 40,0120
 Dieter Kaufmann32 29 34 31,795
 Franz Marmsoler34 32 35 33,7101
 Walter Senoner35 35 36 35,3106
 144 139 139 35,2422
 
3MC Predazzo 2P1   P2   P3   Med Totale
 Pierfranco Dalla Rosa32 37 30 33,099
 Andrea Ortelli42 38 39 39,7119
 Francesco Morandi32 29 31 30,792
 Luca Raimondi51 40 38 43,0129
 157 144 138 36,6439
 
4MC AponenseP1   P2   P3   Med Totale
 Antonella Flamini35 32 33 33,3100
 Guido Vantini50 43 46 46,3139
 Lorenzo Bettini40 40 38 39,3118
 Maurizio De Grandis33 34 34 33,7101
 158 149 151 38,2458

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.20.13