Trofeo Oasis


Pagina principale | Programma di partenza | General Class M+F | Senior M + F | Under | Squadre - Torneo squadre WMF | Squadre - Gara a Coppie | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Statistiche squadra

Torneo squadre WMF
 
Pista dritta
Ponticello
Due gobbe
Tour Eiffel
Passaggi
Ponte lungo
Chiocciola
Ferri di cavallo
Cannone
Mulino a vento
Giro della morte
Ponte lungo
Imbuto
Vulcano
Pista V
Porte Palatine
Castelletto
Pista 18
 123456789101112131415161718
Relax Time 121 1,7521 1,7523 1,9227 2,2520 1,6724 2,0028 2,3323 1,9232 2,6724 2,0029 2,4224 2,0031 2,5819 1,5826 2,1725 2,0825 2,0825 2,08
Cusano Milanino22 1,8321 1,7524 2,0028 2,3323 1,9227 2,2531 2,5824 2,0028 2,3328 2,3334 2,8324 2,0033 2,7516 1,3329 2,4230 2,5029 2,4219 1,58
Relax Time 223 1,9221 1,7528 2,3331 2,5820 1,6725 2,0835 2,9225 2,0844 3,6723 1,9230 2,5026 2,1728 2,3321 1,7524 2,0034 2,8327 2,2520 1,67
Sanremo24 2,0020 1,6723 1,9233 2,7521 1,7527 2,2535 2,9226 2,1736 3,0026 2,1735 2,9229 2,4232 2,6716 1,3329 2,4233 2,7526 2,1720 1,67
Tigullio20 1,6723 1,9228 2,3330 2,5019 1,5836 3,0033 2,7525 2,0839 3,2526 2,1727 2,2526 2,1733 2,7520 1,6722 1,8332 2,6733 2,7519 1,58

Gara a Coppie
 
Pista dritta
Ponticello
Due gobbe
Tour Eiffel
Passaggi
Ponte lungo
Chiocciola
Ferri di cavallo
Cannone
Mulino a vento
Giro della morte
Ponte lungo
Imbuto
Vulcano
Pista V
Porte Palatine
Castelletto
Pista 18
 123456789101112131415161718
Squadra 1211 1,8310 1,6711 1,8313 2,1711 1,8312 2,0015 2,5011 1,8316 2,6712 2,0014 2,3312 2,0014 2,338 1,3311 1,8316 2,6712 2,0017 2,83
Squadra 1112 2,0011 1,8312 2,0014 2,3311 1,8312 2,0014 2,3312 2,0013 2,1712 2,0017 2,8312 2,0016 2,679 1,5016 2,6713 2,1713 2,178 1,33
Squadra 1010 1,6711 1,8313 2,1713 2,1711 1,8314 2,3315 2,509 1,5014 2,3316 2,6716 2,6712 2,0016 2,6710 1,6713 2,1714 2,3313 2,1713 2,17
Squadra 911 1,838 1,3311 1,8316 2,6711 1,8314 2,3315 2,5015 2,5014 2,3314 2,3319 3,1714 2,3316 2,677 1,1713 2,1715 2,5015 2,506 1,00
Squadra 212 2,0012 2,0012 2,0015 2,5010 1,6712 2,0017 2,8312 2,0015 2,5012 2,0013 2,1714 2,3315 2,509 1,5013 2,1715 2,5014 2,3312 2,00
Squadra 111 1,839 1,5015 2,5013 2,179 1,5015 2,5018 3,0012 2,0017 2,8313 2,1713 2,1715 2,5014 2,3311 1,838 1,3317 2,8314 2,3311 1,83
Squadra 411 1,8311 1,8311 1,8314 2,3310 1,6715 2,5017 2,8313 2,1721 3,5012 2,0020 3,3313 2,1717 2,8311 1,8313 2,1718 3,0012 2,0014 2,33
Squadra 39 1,509 1,5017 2,8315 2,5010 1,6714 2,3315 2,5013 2,1723 3,8312 2,0014 2,3314 2,3318 3,008 1,3315 2,5018 3,0014 2,3315 2,50
Squadra 1412 2,0011 1,8313 2,1713 2,1710 1,6718 3,0022 3,6711 1,8316 2,6712 2,0018 3,0013 2,1717 2,8311 1,8316 2,6716 2,6717 2,8311 1,83
Squadra 611 1,8313 2,1713 2,1717 2,8310 1,6718 3,0016 2,6713 2,1721 3,5013 2,1715 2,5011 1,8318 3,0011 1,8312 2,0014 2,3317 2,8314 2,33
Squadra 1312 2,0012 2,0013 2,1714 2,3314 2,3315 2,5019 3,1713 2,1713 2,1714 2,3316 2,6712 2,0016 2,6710 1,6717 2,8319 3,1721 3,509 1,50
Squadra 510 2,0010 2,0010 2,0018 3,6010 2,0011 2,2014 2,8010 2,0017 3,4011 2,2011 2,2011 2,2014 2,807 1,4012 2,4014 2,8015 3,0014 2,80
Squadra 712 2,0012 2,0011 1,8317 2,8311 1,8317 2,8318 3,0016 2,6720 3,3312 2,0018 3,0014 2,3317 2,8310 1,6717 2,8316 2,6716 2,6710 1,67
Squadra 87 1,758 2,0011 2,7511 2,757 1,757 1,7515 3,756 1,5019 4,758 2,009 2,259 2,2511 2,756 1,507 1,7511 2,7511 2,7514 3,50

Pagina principale | Programma di partenza | General Class M+F | Senior M + F | Under | Squadre - Torneo squadre WMF | Squadre - Gara a Coppie | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino