Trofeo Fermi / Dolomiti

Aggiornato: 2024-08-25   14:41Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Diana Pagnin MC Aponense ITA 31 30 35 32,0 5 96
2 Sara De Nardi AMV Algund ITA 33 29 36 32,7 7 98
3 Antonella Flamini MC Aponense ITA 34 30 38 34,0 8 102
4 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA 36 36 33 35,0 3 105
5 Marzia Brianza GSP Lozza ITA 36 34 36 35,3 2 106
6 Annelore Rier MGC Terenten ITA 43 34 40 39,0 9 117
7 Sonia Pircher AMV Algund ITA 43 43   43,0 0 86 Ritirato

General Class Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Francesco Morandi MC Predazzo ITA 29 28 33 30,0 5 90
2 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 30 29 33 30,7 4 92
3 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate ITA 34 32 31 32,3 3 97
4 Gianluca Parco ASMI Valdarno ITA 31 34 34 33,0 3 99
5 Simone Cavinato MC Aponense ITA 34 34 32 33,3 2 100
6 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. ITA 30 31 39 33,3 9 100
7 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 33 33 35 33,7 2 101
8 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 29 38 34 33,7 9 101
9 Fabio Pizzi MC Predazzo ITA 37 32 36 35,0 5 105
10 Wilhelm Thaler SSV Naturns AUT 39 33 33 35,0 6 105
11 Luigi Lioia MGC Novi Ligure ITA 33 38 35 35,3 5 106
12 Luca Gilardoni MSC Sanremo ITA 37 32 38 35,7 6 107
13 Massimo Panizza MGC Novi Ligure ITA 34 37 40 37,0 6 111
14 Andrea Ortelli MC Predazzo ITA 40 41 38 39,7 3 119
15 Fabio Stefano Elio Pacquola MGC Novi Ligure ITA 43 35 44 40,7 9 122

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 30 28 29 29,0 2 87
2 Massimo Grassi MC I Basilischi ITA 31 28 30 29,7 3 89
3 Gino Ferri MC Aponense ITA 28 30 35 31,0 7 93
4 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA 34 31 30 31,7 4 95
5 Maurilio Milone MMC Tigullio ITA 32 34 30 32,0 4 96
6 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 34 33 32 33,0 2 99
7 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 35 33 31 33,0 4 99
7 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA 35 31 33 33,0 4 99
9 Ivano Molteni GSP Lozza ITA 30 33 36 33,0 6 99
10 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 34 36 30 33,3 6 100
11 Gianpaolo Piazzi MC Predazzo ITA 31 38 31 33,3 7 100
12 Gabriele Rovera GSP Lozza ITA 37 32 32 33,7 5 101
13 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA 34 33 36 34,3 3 103
14 Marco Marcoaldi GSP Vergiate ITA 29 35 39 34,3 10 103
15 Maurizio Varaglioti MGC Novi Ligure ITA 37 37 32 35,3 5 106
15 Walter Senoner MGC Terenten ITA 38 35 33 35,3 5 106
17 Santino Politi MMC Tigullio ITA 33 38 36 35,7 5 107
18 Maurizio De Grandis MC Aponense ITA 38 36 35 36,3 3 109
19 Paul Schmid MGC Terenten ITA 34 36 40 36,7 6 110
20 Maurizio Piergentili MC Follonica ITA 39 35 37 37,0 4 111
21 Lorenzo Bettini MC Aponense ITA 39 38 38 38,3 1 115
22 Sergio Pagnin MC Aponense ITA 41 41 35 39,0 6 117
23 Kurt Unterweger MGC Terenten AUT 39 41 41 40,3 2 121
24 Mauro Pedroni MC Aponense ITA 38 43 47 42,7 9 128
25 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure ITA 41 36   38,5 5 77 Ritirato

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1 MC Predazzo 1124 116 128 30,7368
2 GSP Vergiate131 131 132 32,8394
3 MC Aponense 1131 130 137 33,2398
4 MC Predazzo 2137 149 139 35,4425
5 MGC Novi Ligure140 148 140 35,7428
6 MGC Terenten149 138 149 36,3436
7 MC Aponense 2152 152 158 38,5462


 
1 MC Predazzo 1P1   P2   P3   Med Totale
 Enrico Dallabona30 28 29 29,087
 Francesco Morandi29 28 33 30,090
 Ottavio Boninsegna30 29 33 30,792
 Pierfranco Dalla Rosa35 31 33 33,099
 124 116 128 30,7368
 
2 GSP VergiateP1   P2   P3   Med Totale
 Guido Mattaini34 33 32 33,099
 Luca Gavazzi34 31 30 31,795
 Marco Marcoaldi29 35 39 34,3103
 Valerio Marcoaldi34 32 31 32,397
 131 131 132 32,8394
 
3 MC Aponense 1P1   P2   P3   Med Totale
 Simone Cavinato34 34 32 33,3100
 Diana Pagnin31 30 35 32,096
 Gino Ferri28 30 35 31,093
 Maurizio De Grandis38 36 35 36,3109
 131 130 137 33,2398
 
4 MC Predazzo 2P1   P2   P3   Med Totale
 Andrea Ortelli40 41 38 39,7119
 Fabio Pizzi37 32 36 35,0105
 Gianpaolo Piazzi31 38 31 33,3100
 Mario Boninsegna29 38 34 33,7101
 137 149 139 35,4425
 
5 MGC Novi LigureP1   P2   P3   Med Totale
 Luigi Lioia33 38 35 35,3106
 Massimo Panizza34 37 40 37,0111
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli36 36 33 35,0105
 Maurizio Varaglioti37 37 32 35,3106
 140 148 140 35,7428
 
6 MGC TerentenP1   P2   P3   Med Totale
 Annelore Rier43 34 40 39,0117
 Franz Marmsoler34 33 36 34,3103
 Paul Schmid34 36 40 36,7110
 Walter Senoner38 35 33 35,3106
 149 138 149 36,3436
 
7 MC Aponense 2P1   P2   P3   Med Totale
 Antonella Flamini34 30 38 34,0102
 Lorenzo Bettini39 38 38 38,3115
 Mauro Pedroni38 43 47 42,7128
 Sergio Pagnin41 41 35 39,0117
 152 152 158 38,5462

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.20.13