Gara nazionale

Aggiornato: 2024-09-01   16:15Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Rudi Giroldini GSP Vergiate 23 24 24 21 23,0 3 92
2 Massimo Diotti MC Amatese 22 26 23 24 23,8 4 95
3 Roberto Luerti MC I Basilischi 24 28 24 22 24,5 6 98
4 Luca Gavazzi GSP Vergiate 29 28 20 21 24,5 9 98
5 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 25 23 24 29 25,3 6 101
6 Damiano Bartolini CAM Arizzano 27 25 24 27 25,8 3 103
7 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 25 27 27 25 26,0 2 104
8 Mauro Bernardi MC Aponense 28 28 29 19 26,0 10 104
9 Giuseppe Baruffaldi MC Cusano Milanino 26 23 27 30 26,5 7 106
9 Massimilano Ciceri GSP Vergiate 30 26 23 27 26,5 7 106
11 Mauro Milanese MC Aponense 30 29 24 25 27,0 6 108
12 Valter Smanio MC Cusano Milanino 28 31 27 24 27,5 7 110
13 Michele Attulino MC Cusano Milanino 28 30 26 29 28,3 4 113
14 Luciano Passera GSP Lozza 32 26 29 31 29,5 6 118
15 Dario Caselin MC I Basilischi 30 37 28 30 31,3 9 125
16 Stefano Bertocchi GSP Lozza 34 30 31 31 31,5 4 126
17 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino 33 32 34 36 33,8 4 135
18 Marco Renato Civitelli GSP Vergiate 60       60,0 0 60 Ritirato

General Class Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 23 19 20 21 20,8 4 83
2 Alessandra Cudia GSP Vergiate 28 23 27 23 25,3 5 101
3 Martina Saletta CAM Arizzano 27 24 23 30 26,0 7 104

Scolari
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Daniel Bartolini CAM Arizzano 48 32 42 33 38,8 16 155

General Class Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 21 23 21 23 22,0 2 88
2 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. 23 21 24 22 22,5 3 90
3 Boris Arzuffi MC Amatese 25 22 26 20 23,3 6 93
4 Roberto Parisi MGC Novi Ligure 22 28 19 24 23,3 9 93
5 Daniele Diotti MGC Novi Ligure 27 22 23 22 23,5 5 94
6 Matteo Diotti MC Amatese 23 29 23 21 24,0 8 96
7 Francesco Mazzarella GSP Lozza 25 24 25 23 24,3 2 97
8 Domenico Garbui MC Cusano Milanino 29 28 23 20 25,0 9 100
9 Christofer Riello GSP Lozza 25 28 23 25 25,3 5 101
10 Lorenzo Diana CAM Arizzano 26 26 30 29 27,8 4 111
11 Ryan Giroldini GSP Vergiate 32 27 25 27 27,8 7 111
12 Marco Carturan GSP Relax Time 30 28 31 31 30,0 3 120
13 Denis Bartolini CAM Arizzano 25 35 30 31 30,3 10 121
14 Alessandro Battaglia MC Cusano Milanino 43 34 32 33 35,5 11 142
15 Paolo Chinnici GSP Relax Time         0,0 0 0 Non partito

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 26 26 35 24 27,8 11 111
2 Morena Nardin MC Aponense 31 27 26 28 28,0 5 112
3 Lorenza Bono MC Amatese 31 33 31 29 31,0 4 124
4 Rosa Ricciardelli MC I Basilischi 42 45 32 32 37,8 13 151

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1MC Cusano Milanino 198 93 88 93 23,3372
2GSP Vergiate114 105 92 96 25,4407
3CAM Arizzano105 110 107 117 27,4439
4GSP Lozza116 108 108 110 27,6442
5MC Cusano Milsnino 2125 118 112 116 29,4471


 
1MC Cusano Milanino 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Anna Bandera23 19 20 21 20,883
 Maurizio Palmiro Zini21 23 21 23 22,088
 Domenico Garbui29 28 23 20 25,0100
 Vittorio Bandera25 23 24 29 25,3101
 98 93 88 93 23,3372
 
2GSP VergiateP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Ryan Giroldini32 27 25 27 27,8111
 Rudi Giroldini23 24 24 21 23,092
 Massimilano Ciceri30 26 23 27 26,5106
 Luca Gavazzi29 28 20 21 24,598
 114 105 92 96 25,4407
 
3CAM ArizzanoP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Damiano Bartolini27 25 24 27 25,8103
 Denis Bartolini25 35 30 31 30,3121
 Martina Saletta27 24 23 30 26,0104
 Lorenzo Diana26 26 30 29 27,8111
 105 110 107 117 27,4439
 
4GSP LozzaP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Christofer Riello25 28 23 25 25,3101
 Francesco Mazzarella25 24 25 23 24,397
 Luciano Passera32 26 29 31 29,5118
 Stefano Bertocchi34 30 31 31 31,5126
 116 108 108 110 27,6442
 
5MC Cusano Milsnino 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Giuseppe Baruffaldi26 23 27 30 26,5106
 Alessandro Battaglia43 34 32 33 35,5142
 Michele Attulino28 30 26 29 28,3113
 Valter Smanio28 31 27 24 27,5110
 125 118 112 116 29,4471

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.59