19. Int. Trophy Città di Novi Ligure

Aggiornato: 2024-09-08   15:10Aggiorna pagine automaticamente

EVENTO ORGANIZZATO E PATROCINATO DA:


LA GARA AVRA' INIZIO ALLE ORE 8.00 / TOURNAMENT STARTS AT 8.00 A.M.

DECISIONE DELLA GIURIA
LA GARA INIZIERA' ALLE ORE 8.00 MASS START A CAUSA DELLA PROBABILE PIOGGIA PREVISTA PER IL POMERIGGIO


IL CAMPO APRIRA' ALLE ORE 6.30 / COURSE OPENS AT 6.30 A.M.

GIURIA DI GARA / REFEREES
Capo arbitro: Magistrali Enrico
Assistente: Mattaini Guido
Assistente: Diotti Massimo

ORE 10:50 SOSPENSIONE PER PIOGGIA - RAIN INTERRUPTION

ORE 15:00 GARA UFFICIALMENTE RINVIATA PER PIOGGIA


INVITO E PROGRAMMA DI GARATUTTI I PARTECIPANTI DI TUTTE LE EDIZIONI (.pdf) / ALL PARTICIPANTS FROM ALL THE EDITIONS 
ALBO D'ORO STORICO PRIME 18 EDIZIONI / GOLDEN BOOK 2005-2023 RISULTATI COMPLETI DELLE PRIME 18 EDIZIONI / COMPLETE RESULTS OF ALL EDITIONS

Risultato

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA 26  8 6     25,5 0 34
2 Antonella Flamini MC Aponense ITA 31  5 4     29,5 0 36
3 Lorenza Bono MC Amatese ITA 35  5 4     32,7 0 40
4 Isabella Prisco GSP Lozza ITA 40  3 3     36,9 0 43
5 Mariangela Bonadonna MSC Sanremo ITA 36  4 1     37,9 0 40
6 Antonella Dossi GSP Sebino ITA 40  4 2     39,6 0 44
7 Mariangela Canese AMV Algund ITA 42  3 2     40,5 0 45
8 Silvana Rolih MGC Novi Ligure ITA 37  7 5     34,4 0 44 Ritirato

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Maurizio Piergentili MC Follonica ITA 20  1 1     19,9 0 21
2 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA 24  9 8     22,8 0 33
3 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino ITA 23 11 8     23,5 0 34
4 Maurizio Varaglioti MGC Novi Ligure ITA 24  4 3     24,0 0 28
5 Luigi Lioia MGC Novi Ligure ITA 25 10 8     24,2 0 35
6 Alfredo Meanti MC Cusano Milanino ITA 25 12 9     24,7 0 37
7 Luca Lucietto MC Follonica ITA 26 15 11     25,4 0 41
8 Gino Ferri MC Aponense ITA 25  9 6     25,5 0 34
9 Massimo Bernardi MC Follonica ITA 25 15 10     25,7 0 40
10 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino ITA 26 10 7     25,9 0 36
11 Mauro Bernardi MC Aponense ITA 28 13 10     26,4 0 41
12 Massimo Diotti MC Amatese ITA 26 15 9     27,3 0 41
13 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure ITA 31 12 10     27,6 0 43
13 Roberto Luerti MC I Basilischi ITA 30 13 10     27,6 0 43
15 Carlo Consonni MC I Basilischi ITA 27 13 8     27,7 0 40
15 Fabrizio Polese MC Santa Margherita Ligure ITA 24 16 8     27,7 0 40
17 Luigi Rigamondi GSP Sebino ITA 28  5 3     28,3 0 33
18 Michele Attulino MC Cusano Milanino ITA 26 15 8     28,4 0 41
19 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 30  7 5     29,0 0 37
20 Stefano Bertocchi GSP Lozza ITA 30 12 8     29,1 0 42
21 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino ITA 28 11 6     29,3 0 39
22 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT 29  7 4     29,5 0 36
23 Massimo Grassi MC I Basilischi ITA 31 10 7     29,5 0 41
24 Lorenzo Bettini MC Aponense ITA 24 20 8     30,5 0 44
25 Mauro Milanese MC Aponense ITA 35 13 8     33,2 0 48
26 Maurizio Pedrini MC Santa Margherita Ligure ITA 40 11 8     35,3 0 51
27 Augusto Rella MC Follonica ITA 35 23 9     38,7 0 58
28 Giacomo Vicino GSP Lozza ITA 43 18 8     42,2 0 61
29 Raffaele Paternoster MC Follonica ITA 45 20 9     43,3 0 65
30 Andrea Maiori MMC Tigullio ITA 36 15 10     32,8 0 51 Ritirato
31 Stefano Biagioni MMC Tigullio ITA 29 14 9     28,7 0 43 Ritirato
32 Santino Politi MMC Tigullio ITA 26 10 8     24,9 0 36 Ritirato
33 Aldo Bugliani MC Cusano Milanino ITA 37 17 8     37,4 0 54 Ritirato
34 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino ITA 30  6 5     28,2 0 36 Ritirato
35 Maurilio Milone MMC Tigullio ITA         0,0 0 0 Non partito

General Class Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino ITA 23 11 8     23,5 0 34
2 Silvia Bandera MC Cusano Milanino ITA 26 11 8     25,6 0 37
3 Kristiana Kirsa MC Follonica LAT 30 13 8     29,8 0 43
4 Daniela Oddone GSP Relax Time ITA 32 14 8     31,8 0 46

General Class Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Paolo Porta MGC Novi Ligure ITA 20  4 4     19,6 0 24
2 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. ITA 21  5 5     20,3 0 26
3 Duccio Cheli MC Follonica ITA 20  8 6     21,0 0 28
4 Paolo Marino Belli GSP Vergiate ITA 22  1 1     21,8 0 23
5 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure ITA 23  3 3     22,3 0 26
6 Diego Bonacini MSC Sanremo ITA 23  7 6     22,5 0 30
7 Andrea Montomoli MC Follonica ITA 24  1 1     23,7 0 25
8 Roberto Parisi MGC Novi Ligure ITA 25 10 8     24,2 0 35
9 Omar Sessa MGC Novi Ligure ITA 23  8 5     24,3 0 31
10 Mattia Aclasto MGC Novi Ligure ITA 25 11 8     24,9 0 36
11 Paolo Venuto MSC Sanremo ITA 27  4 4     25,4 0 31
12 Daniele Diotti MGC Novi Ligure ITA 25  2 1     25,6 0 27
13 Andrea Passioni MGC Novi Ligure ITA 29  7 7     25,9 0 36
14 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate ITA 25  6 3     26,6 0 31
15 Maurizio Celoria Bellinzona 1983 MC SUI 28  4 3     27,4 0 32
16 Marco Prada GSP Relax Time ITA 28  8 5     28,2 0 36
17 Daniele Bertone MGC Novi Ligure ITA 30 11 8     28,4 0 41
18 Massimo Panizza MGC Novi Ligure ITA 25 14 6     29,3 0 39
19 Fabio Stefano Elio Pacquola MGC Novi Ligure ITA 27 16 8     29,8 0 43
20 Antonio Tomaino GSP Relax Time ITA 32  5 4     30,3 0 37
21 Simone Galasso GSP Relax Time ITA 37 16 8     36,7 0 53
22 Marco Carturan GSP Relax Time ITA 40 12 7     37,4 0 52
23 Federico Maffezzoni GSP Relax Time ITA         0,0 0 0 Non partito

Squadre
Squadre a 4 giocatori
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1 MGC NOVI LIGURE 191 26 20   22,9117 92
2 GSP VERGIATE101 23 17   25,1124 89
3 MC CUSANO 1102 39 29   25,1141 101
4 MC FOLLONICA 1100 37 26   25,2137 98
5 MGC NOVI LIGURE 3111 37 31   25,9148 103
6 MGC NOVI LIGURE 2105 37 23   26,9142 95
7 MC CUSANO 2105 48 30   27,0153 102
8 MC APONENSE119 40 28   28,6159 100
9 MC FOLLONICA 2125 59 29   32,8184 101
10 GSP RELAX TIME137 41 24   33,4178 96
11 MMC TIGULLIO91 54 39 27   28,9130 81Non partito


 
1 MGC NOVI LIGURE 1P1   P2   P3   Med Totale
 Paolo Porta20 4 4   19,624
 Emanuele Mirko Prestinari23 3 3   22,326
 Omar Sessa23 8 5   24,331
 Mattia Aclasto25 11 8   24,936
 91 26 20   22,9117
 
2 GSP VERGIATEP1   P2   P3   Med Totale
 Gianfranco Tedeschi25 6 3   26,631
 Guido Mattaini30 7 5   29,037
 Luca Gavazzi24 9 8   22,833
 Paolo Marino Belli22 1 1   21,823
 101 23 17   25,1124
 
3 MC CUSANO 1P1   P2   P3   Med Totale
 Anna Bandera23 11 8   23,534
 Silvia Bandera26 11 8   25,637
 Andrea Bergaglio30 6 5   28,236
 Maurizio Palmiro Zini23 11 8   23,534
 102 39 29   25,1141
 
4 MC FOLLONICA 1P1   P2   P3   Med Totale
 Duccio Cheli20 8 6   21,028
 Luca Lucietto26 15 11   25,441
 Kristiana Kirsa30 13 8   29,843
 Andrea Montomoli24 1 1   23,725
 100 37 26   25,2137
 
5 MGC NOVI LIGURE 3P1   P2   P3   Med Totale
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli26 8 6   25,534
 Giuseppe Marco Cucchi31 12 10   27,643
 Luigi Lioia25 10 8   24,235
 Andrea Passioni29 7 7   25,936
 111 37 31   25,9148
 
6 MGC NOVI LIGURE 2P1   P2   P3   Med Totale
 Daniele Bertone30 11 8   28,441
 Daniele Diotti25 2 1   25,627
 Roberto Parisi25 10 8   24,235
 Massimo Panizza25 14 6   29,339
 105 37 23   26,9142
 
7 MC CUSANO 2P1   P2   P3   Med Totale
 Vittorio Bandera26 10 7   25,936
 Gianpaolo Vaienti28 11 6   29,339
 Michele Attulino26 15 8   28,441
 Alfredo Meanti25 12 9   24,737
 105 48 30   27,0153
 
8 MC APONENSEP1   P2   P3   Med Totale
 Antonella Flamini31 5 4   29,536
 Gino Ferri25 9 6   25,534
 Mauro Bernardi28 13 10   26,441
 Mauro Milanese35 13 8   33,248
 119 40 28   28,6159
 
9 MC FOLLONICA 2P1   P2   P3   Med Totale
 Augusto Rella35 23 9   38,758
 Massimo Bernardi25 15 10   25,740
 Maurizio Piergentili20 1 1   19,921
 Raffaele Paternoster45 20 9   43,365
 125 59 29   32,8184
 
10 GSP RELAX TIMEP1   P2   P3   Med Totale
 Marco Prada28 8 5   28,236
 Antonio Tomaino32 5 4   30,337
 Simone Galasso37 16 8   36,753
 Marco Carturan40 12 7   37,452
 137 41 24   33,4178
 
11 MMC TIGULLIOP1   P2   P3   Med Totale
 Andrea Maiori36 15 10   32,851
 Maurilio Milone     
 Santino Politi26 10 8   24,936
 Stefano Biagioni29 14 9   28,743
 91 54 39 27   28,9130

Squadre
2. Fun-Sports Team Cup
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1 PRESTINARI/TEDESCHI/BERNARDI76 22 16   25,298 70
2 BERTONE/CELORIA/PIERGENTILI78 16 12   25,694 66
3 BELLI/ATTULINO/RIGAMONDI76 21 12   26,597 66
4 MILONE/LIOIA/BERTOLINI54 36 17 12   26,671 48
5 ZINI/POLITI/BONO84 26 20   26,8110 74
6 MEANTI/TOMAINO/MAFFEZZONI57 36 17 13   27,274 49
7 ACLASTO/BERNARDI/ODDONE82 40 26   27,4122 80
8 BANDERA/CUCCHI/BETTINI81 43 26   27,9124 80
9 BROGGI/PASSIONI/GALASSO87 28 20   28,0115 74
10 CHELI/VENUTO/DOSSI87 16 12   28,1103 66
11 SESSA/BONACINI/BUGLIANI83 32 19   28,4115 73
12 FERRI/VARAGLIOTI/PEDRINI89 24 17   28,6113 71
13 PARISI/MATTAINI/MAIORI91 32 23   28,8123 77
14 MONTOMOLI/PRADA/ROLIH89 16 11   29,1105 65
15 FLAMINI/KIRSA/BERTOCCHI91 30 20   29,4121 74
16 BANDERA/GRASSI/PRISCO94 24 18   29,5118 72
17 DIOTTI/LUCIETTO/CARTURAN91 29 19   29,6120 73
18 POLESE/MILANESE/PACQUOLA86 45 24   30,2131 78
19 BANDERA/LUERTI/CANESE98 26 19   30,6124 73
20 DIOTTI/CONSONNI/RELLA88 51 26   31,3139 80
21 PANIZZA/BIAGIONI/BONADONNA90 32 16   31,4122 70
22 GAVAZZI/VAIENTI/VICINO95 38 22   31,5133 76
23 BERGAGLIO/CHIARAVALLI/PATERNOSTER101 34 20   32,8135 74


 
1 PRESTINARI/TEDESCHI/BERNARDIP1   P2   P3   Med Totale
 Emanuele Mirko Prestinari23 3 3   22,326
 Gianfranco Tedeschi25 6 3   26,631
 Mauro Bernardi28 13 10   26,441
 76 22 16   25,298
 
2 BERTONE/CELORIA/PIERGENTILIP1   P2   P3   Med Totale
 Daniele Bertone30 11 8   28,441
 Maurizio Celoria28 4 3   27,432
 Maurizio Piergentili20 1 1   19,921
 78 16 12   25,694
 
3 BELLI/ATTULINO/RIGAMONDIP1   P2   P3   Med Totale
 Paolo Marino Belli22 1 1   21,823
 Michele Attulino26 15 8   28,441
 Luigi Rigamondi28 5 3   28,333
 76 21 12   26,597
 
4 MILONE/LIOIA/BERTOLINIP1   P2   P3   Med Totale
 Maurilio Milone     
 Luigi Lioia25 10 8   24,235
 Andreas Bertolini29 7 4   29,536
 54 36 17 12   26,671
 
5 ZINI/POLITI/BONOP1   P2   P3   Med Totale
 Maurizio Palmiro Zini23 11 8   23,534
 Santino Politi26 10 8   24,936
 Lorenza Bono35 5 4   32,740
 84 26 20   26,8110
 
6 MEANTI/TOMAINO/MAFFEZZONIP1   P2   P3   Med Totale
 Alfredo Meanti25 12 9   24,737
 Antonio Tomaino32 5 4   30,337
 Federico Maffezzoni     
 57 36 17 13   27,274
 
7 ACLASTO/BERNARDI/ODDONEP1   P2   P3   Med Totale
 Mattia Aclasto25 11 8   24,936
 Massimo Bernardi25 15 10   25,740
 Daniela Oddone32 14 8   31,846
 82 40 26   27,4122
 
8 BANDERA/CUCCHI/BETTINIP1   P2   P3   Med Totale
 Silvia Bandera26 11 8   25,637
 Giuseppe Marco Cucchi31 12 10   27,643
 Lorenzo Bettini24 20 8   30,544
 81 43 26   27,9124
 
9 BROGGI/PASSIONI/GALASSOP1   P2   P3   Med Totale
 Marco Broggi21 5 5   20,326
 Andrea Passioni29 7 7   25,936
 Simone Galasso37 16 8   36,753
 87 28 20   28,0115
 
10 CHELI/VENUTO/DOSSIP1   P2   P3   Med Totale
 Duccio Cheli20 8 6   21,028
 Paolo Venuto27 4 4   25,431
 Antonella Dossi40 4 2   39,644
 87 16 12   28,1103
 
11 SESSA/BONACINI/BUGLIANIP1   P2   P3   Med Totale
 Omar Sessa23 8 5   24,331
 Diego Bonacini23 7 6   22,530
 Aldo Bugliani37 17 8   37,454
 83 32 19   28,4115
 
12 FERRI/VARAGLIOTI/PEDRINIP1   P2   P3   Med Totale
 Gino Ferri25 9 6   25,534
 Maurizio Varaglioti24 4 3   24,028
 Maurizio Pedrini40 11 8   35,351
 89 24 17   28,6113
 
13 PARISI/MATTAINI/MAIORIP1   P2   P3   Med Totale
 Roberto Parisi25 10 8   24,235
 Guido Mattaini30 7 5   29,037
 Andrea Maiori36 15 10   32,851
 91 32 23   28,8123
 
14 MONTOMOLI/PRADA/ROLIHP1   P2   P3   Med Totale
 Andrea Montomoli24 1 1   23,725
 Marco Prada28 8 5   28,236
 Silvana Rolih37 7 5   34,444
 89 16 11   29,1105
 
15 FLAMINI/KIRSA/BERTOCCHIP1   P2   P3   Med Totale
 Antonella Flamini31 5 4   29,536
 Kristiana Kirsa30 13 8   29,843
 Stefano Bertocchi30 12 8   29,142
 91 30 20   29,4121
 
16 BANDERA/GRASSI/PRISCOP1   P2   P3   Med Totale
 Anna Bandera23 11 8   23,534
 Massimo Grassi31 10 7   29,541
 Isabella Prisco40 3 3   36,943
 94 24 18   29,5118
 
17 DIOTTI/LUCIETTO/CARTURANP1   P2   P3   Med Totale
 Daniele Diotti25 2 1   25,627
 Luca Lucietto26 15 11   25,441
 Marco Carturan40 12 7   37,452
 91 29 19   29,6120
 
18 POLESE/MILANESE/PACQUOLAP1   P2   P3   Med Totale
 Fabrizio Polese24 16 8   27,740
 Mauro Milanese35 13 8   33,248
 Fabio Stefano Elio Pacquola27 16 8   29,843
 86 45 24   30,2131
 
19 BANDERA/LUERTI/CANESEP1   P2   P3   Med Totale
 Vittorio Bandera26 10 7   25,936
 Roberto Luerti30 13 10   27,643
 Mariangela Canese42 3 2   40,545
 98 26 19   30,6124
 
20 DIOTTI/CONSONNI/RELLAP1   P2   P3   Med Totale
 Massimo Diotti26 15 9   27,341
 Carlo Consonni27 13 8   27,740
 Augusto Rella35 23 9   38,758
 88 51 26   31,3139
 
21 PANIZZA/BIAGIONI/BONADONNAP1   P2   P3   Med Totale
 Massimo Panizza25 14 6   29,339
 Stefano Biagioni29 14 9   28,743
 Mariangela Bonadonna36 4 1   37,940
 90 32 16   31,4122
 
22 GAVAZZI/VAIENTI/VICINOP1   P2   P3   Med Totale
 Luca Gavazzi24 9 8   22,833
 Gianpaolo Vaienti28 11 6   29,339
 Giacomo Vicino43 18 8   42,261
 95 38 22   31,5133
 
23 BERGAGLIO/CHIARAVALLI/PATERNOSTERP1   P2   P3   Med Totale
 Andrea Bergaglio30 6 5   28,236
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli26 8 6   25,534
 Raffaele Paternoster45 20 9   43,365
 101 34 20   32,8135

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.20.26