19. Int. Trophy Città di Novi Ligure


Pagina principale | Programma di partenza | Senior Femminile | Senior Maschile | General Class Femminile | General Class Maschile | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Squadre - 2. Fun-Sports Team Cup | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Statistiche squadra

Squadre a 4 giocatori
 
Doppie gobbe
V-salisburghese
Chiocciola
Angolo
Fetta di salame
Finestra
Tubetto
Rombo
Labirinto
Tana del topo
Cesto
Astine
Salto
Buca centrale
Plateau
Piramidi
Fiore
Fulmine
 123456789101112131415161718
MGC NOVI LIGURE 18 1,147 1,0010 1,2510 1,439 1,507 1,405 1,007 1,405 1,008 1,605 1,256 1,507 1,754 1,005 1,254 1,004 1,006 1,50
GSP VERGIATE7 1,175 1,007 1,405 1,254 1,007 1,759 2,255 1,255 1,256 1,506 1,206 1,209 1,808 1,339 1,507 1,176 1,0013 2,17
MC CUSANO 15 1,007 1,178 1,337 1,176 1,0010 1,4312 1,7111 1,577 1,1710 2,005 1,0011 2,209 1,808 1,605 1,005 1,008 1,607 1,40
MC FOLLONICA 17 1,176 1,209 1,509 1,507 1,179 1,5011 2,207 1,177 1,176 1,005 1,007 1,409 1,809 1,809 1,806 1,205 1,009 1,80
MGC NOVI LIGURE 36 1,205 1,008 1,607 1,406 1,208 1,609 1,807 1,407 1,408 1,609 1,507 1,1712 1,7110 1,4311 1,578 1,148 1,1412 2,00
MGC NOVI LIGURE 28 1,148 1,1411 1,579 1,299 1,2923 3,2911 1,8310 1,675 1,004 1,004 1,008 2,007 1,755 1,255 1,254 1,005 1,256 1,50
MC CUSANO 24 1,004 1,004 1,004 1,007 1,759 2,257 1,406 1,209 1,806 1,206 1,0012 1,7115 1,8813 1,6315 1,889 1,299 1,2914 2,00
MC APONENSE8 2,005 1,256 1,506 1,507 1,7510 2,0011 2,2010 1,678 1,3310 1,678 1,3310 1,6712 1,716 1,0016 2,297 1,008 1,1411 1,83
MC FOLLONICA 24 1,004 1,005 1,256 1,506 1,5012 3,0015 3,007 1,4010 1,6712 1,719 1,2914 2,0021 3,009 1,2919 2,718 1,3310 1,6713 1,86
GSP RELAX TIME10 1,2512 1,5013 1,6314 1,7515 2,1414 2,3314 2,3310 2,008 2,004 1,0011 2,758 2,008 2,007 1,7510 2,507 1,755 1,258 2,00

2. Fun-Sports Team Cup
 
Doppie gobbe
V-salisburghese
Chiocciola
Angolo
Fetta di salame
Finestra
Tubetto
Rombo
Labirinto
Tana del topo
Cesto
Astine
Salto
Buca centrale
Plateau
Piramidi
Fiore
Fulmine
 123456789101112131415161718
PRESTINARI/TEDESCHI/BERNARDI7 1,405 1,008 1,604 1,335 1,673 1,003 1,005 1,254 1,007 1,756 1,507 1,758 2,004 1,007 1,754 1,004 1,007 2,33
BERTONE/CELORIA/PIERGENTILI4 1,005 1,008 1,605 1,256 1,509 2,257 1,755 1,254 1,004 1,335 1,674 1,338 2,674 1,333 1,004 1,334 1,335 1,25
BELLI/ATTULINO/RIGAMONDI4 1,003 1,004 1,335 1,676 2,007 2,334 1,333 1,004 1,333 1,005 1,257 1,758 2,008 2,006 1,506 1,205 1,009 1,80
MILONE/LIOIA/BERTOLINI3 1,502 1,004 2,003 1,505 2,503 1,504 2,004 2,002 1,002 1,004 1,335 1,675 1,673 1,005 1,256 1,504 1,007 1,75
ZINI/POLITI/BONO4 1,333 1,004 1,335 1,675 1,258 1,609 1,808 1,606 1,209 1,805 1,0012 2,406 1,503 1,007 1,754 1,004 1,008 2,00
MEANTI/TOMAINO/MAFFEZZONI4 1,333 1,003 1,005 1,672 1,002 1,004 1,334 1,334 1,334 1,333 1,006 2,006 2,007 2,337 2,333 1,502 1,005 2,50
ACLASTO/BERNARDI/ODDONE4 1,333 1,0012 2,408 1,605 1,008 1,607 1,409 1,808 1,3311 1,835 1,257 1,758 2,005 1,255 1,255 1,254 1,008 2,00
BANDERA/CUCCHI/BETTINI3 1,005 1,254 1,006 1,504 1,008 2,0015 3,0011 1,837 1,179 1,806 1,208 1,609 1,809 1,804 1,004 1,006 1,506 2,00
BROGGI/PASSIONI/GALASSO7 1,179 1,508 1,337 1,177 1,1710 2,0010 2,007 1,757 2,335 1,674 1,334 1,335 1,674 1,338 2,674 1,333 1,006 2,00
CHELI/VENUTO/DOSSI7 1,408 1,606 1,207 1,405 1,257 1,755 1,675 1,674 1,337 2,334 1,336 2,006 2,003 1,006 2,003 1,004 1,0010 2,50
SESSA/BONACINI/BUGLIANI6 1,205 1,007 1,4011 1,8310 1,677 1,406 1,507 1,756 1,509 2,258 2,006 2,006 2,003 1,005 1,674 1,333 1,006 2,00
FERRI/VARAGLIOTI/PEDRINI6 2,005 1,678 2,676 1,505 1,257 1,757 1,756 1,505 1,255 1,256 1,504 1,336 1,505 1,258 2,006 1,208 1,6010 2,00
PARISI/MATTAINI/MAIORI4 1,004 1,006 1,506 1,504 1,008 2,0014 3,507 1,757 1,758 2,004 1,008 2,008 2,009 1,807 1,405 1,005 1,009 1,80
MONTOMOLI/PRADA/ROLIH6 1,206 1,508 2,007 1,754 1,005 1,676 2,006 2,004 1,334 1,333 1,005 1,676 2,008 2,009 2,255 1,254 1,009 2,25
FLAMINI/KIRSA/BERTOCCHI5 1,674 1,337 1,757 1,756 1,509 1,8012 2,406 1,207 1,408 1,604 1,007 1,757 1,755 1,6710 2,505 1,254 1,008 2,00
BANDERA/GRASSI/PRISCO6 1,504 1,009 2,255 1,255 1,258 2,009 2,259 2,257 2,335 1,674 1,339 2,258 2,005 1,258 2,005 1,005 1,007 1,40
DIOTTI/LUCIETTO/CARTURAN6 1,204 1,006 1,506 1,5011 2,7512 3,005 1,256 1,505 1,254 1,0010 2,507 1,757 1,756 1,507 1,755 1,255 1,258 2,00
POLESE/MILANESE/PACQUOLA7 2,334 1,004 1,008 2,0010 2,0013 2,1715 2,5011 1,837 1,178 1,606 1,208 1,608 2,004 1,335 1,673 1,004 1,336 2,00
BANDERA/LUERTI/CANESE4 1,336 2,006 2,004 1,336 2,0010 3,339 3,006 2,007 1,759 2,256 1,508 1,608 1,605 1,005 1,006 1,208 1,3311 1,83
DIOTTI/CONSONNI/RELLA4 1,333 1,003 1,006 1,505 1,257 1,7510 2,006 1,2013 2,6010 1,678 1,3312 2,4015 3,007 1,4011 2,204 1,007 1,758 2,00
PANIZZA/BIAGIONI/BONADONNA5 1,256 1,508 2,005 1,255 1,2513 3,2510 3,334 1,334 1,336 1,507 1,757 1,758 2,005 1,257 1,755 1,255 1,2512 2,40
GAVAZZI/VAIENTI/VICINO3 1,003 1,005 1,674 1,337 1,759 2,256 1,508 2,006 1,5011 2,755 1,007 1,408 1,6010 2,0011 2,209 1,8012 2,409 1,80
BERGAGLIO/CHIARAVALLI/PATERNOSTER3 1,003 1,006 2,006 2,004 1,3310 3,3310 3,333 1,004 1,337 1,757 1,758 2,0013 2,607 1,1712 2,007 1,1712 2,0013 2,17

Pagina principale | Programma di partenza | Senior Femminile | Senior Maschile | General Class Femminile | General Class Maschile | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Squadre - 2. Fun-Sports Team Cup | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino