Memorial Mimmo e Carla


Pagina principale | General Class Maschile | Senior Maschile | General Class Femminile | Senior Femminile | Junior | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Il mio tabellino

General Class Maschile
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino Percorso 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 23 20 23 23 22,3 3 89
2 Cristian Pinton MC Cusano Milanino Percorso 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 25 24 21 26 24,0 5 96
3 Domenico Garbui MC Cusano Milanino Percorso 4 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 22 26 25 24 24,3 4 97
4 Alberto Pirovano MC Monza Percorso 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 27 23 27 24 25,3 4 101
5 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. Percorso 4 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 26 23 25 28 25,5 5 102
6 Daniele Diotti MGC Novi Ligure Percorso 4 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 23 24 28 28 25,8 5 103
7 Simone Colombo MC Monza Percorso 4 2 1 2 1 2 2 1 3 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 27 22 24 30 25,8 8 103
8 Ryan Giroldini GSP Vergiate Percorso 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 3 2 1 2 28 27 22 28 26,3 6 105
9 Daniele Mario La Rocca GSP Relax Time Percorso 4 1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 31 23 24 29 26,8 8 107
10 Alessio Zunino MSC Sanremo Percorso 4 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 4 3 1 1 26 27 30 27 27,5 4 110
11 Marco Prada GSP Relax Time Percorso 4 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 30 29 25 26 27,5 5 110
12 Antonio Tomaino GSP Relax Time Percorso 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 28 30 28 27 28,3 3 113
13 Federico Maffezzoni GSP Relax Time Percorso 4 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 32 28 28 26 28,5 6 114
14 Patrick Zoppellari GSP Relax Time Percorso 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 28 34 27 26 28,8 8 115
15 Francesco Mazzarella GSP Lozza Percorso 4 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 32 27 27 30 29,0 5 116
16 Christofer Riello GSP Lozza Percorso 4 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 37 21 30 29 29,3 16 117
17 Luca Gilardoni MSC Sanremo Percorso 4 1 2 1 1 1 2 2 2 6 3 4 2 2 2 4 1 2 2 27 27 29 40 30,8 13 123
18 Marco Carturan GSP Relax Time Percorso 4 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 3 32 29 35 30 31,5 6 126
19 Alessandro Battaglia MC Cusano Milanino Percorso 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 4 2 1 1 2 1 2 39 35 36 28 34,5 11 138

Senior Maschile
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Marco Dolso GSP Relax Time Percorso 4 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 26 25 24 25 25,0 2 100
2 Luca Gavazzi GSP Vergiate Percorso 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 25 27 25 24 25,3 3 101
3 Valter Smanio MC Cusano Milanino Percorso 4 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 24 26 24 29 25,8 5 103
4 Rudi Giroldini GSP Vergiate Percorso 4 1 2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 29 21 25 29 26,0 8 104
5 Gino Ferri MC Aponense Percorso 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 28 27 24 26 26,3 4 105
6 Michele Perego MC Cusano Milanino Percorso 4 1 2 1 2 1 1 1 4 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2 28 27 21 30 26,5 9 106
7 Luca Santabarbara GSP Vergiate Percorso 4 1 2 1 1 2 2 1 5 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 25 28 25 30 27,0 5 108
8 Michele Attulino MC Cusano Milanino Percorso 4 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 28 30 27 26 27,8 4 111
9 Luigi Rigamondi GSP Sebino Percorso 4 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 27 29 29 27 28,0 2 112
10 Alfredo Meanti MC Cusano Milanino Percorso 4 1 1 1 2 2 1 2 5 1 1 3 1 1 2 2 3 1 4 28 21 29 34 28,0 13 112
11 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino Percorso 4 1 1 4 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 25 29 31 29 28,5 6 114
12 Marco Olivieri GSP Relax Time Percorso 4 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 32 30 26 26 28,5 6 114
13 Antonino Di Bella GSP Sebino Percorso 4 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 3 3 2 1 3 31 23 27 33 28,5 10 114
14 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time Percorso 4 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 30 35 24 27 29,0 11 116
15 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino Percorso 4 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 2 3 1 1 2 28 30 29 30 29,3 2 117
16 Massimo Diotti MC Amatese Percorso 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 31 31 29 26 29,3 5 117
17 Angelo Vezzoli GSP Sebino Percorso 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 29 24 32 32 29,3 8 117
18 Massimo Pillon GSP Lozza Percorso 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 5 1 2 1 2 3 1 2 1 24 28 34 31 29,3 10 117
19 Marco Renato Civitelli GSP Vergiate Percorso 4 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 31 29 29 29 29,5 2 118
20 Marco Plebani GSP Sebino Percorso 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 34 33 27 24 29,5 10 118
21 Rinaldo Foini MC Amatese Percorso 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 30 28 32 29 29,8 4 119
22 Massimo Riello GSP Lozza Percorso 4 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 34 30 29 29 30,5 5 122
23 Giuseppe Baruffaldi MC Cusano Milanino Percorso 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 5 1 1 2 30 31 32 30 30,8 2 123
24 Salvatore Bruno GSP Relax Time Percorso 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 34 31 35 25 31,3 10 125
25 Mario Tremenatti MC Cusano Milanino Percorso 4 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 37 35 26 27 31,3 11 125
26 Elio Martino MC Amatese Percorso 4 2 2 1 2 2 3 1 3 3 4 1 1 2 2 1 2 2 1 31 31 30 35 31,8 5 127
27 Luciano Passera GSP Lozza Percorso 4 1 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 30 34 32 33 32,3 4 129
28 Mauro Mazzucchelli GSP Vergiate Percorso 4 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 5 3 3 2 1 2 28 33 31 37 32,3 9 129
29 Enea Nava GSP Relax Time Percorso 4 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 4 2 7 1 1 2 32 33 27 37 32,3 10 129
30 Mauro Bernardi MC Aponense Percorso 4 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 3 3 1 2 34 30 34 32 32,5 4 130
31 Mauro Milanese MC Aponense Percorso 4 1 1 1 2 1 1 2 6 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 35 37 29 29 32,5 8 130
32 Francesco Paolo Turri GSP Relax Time Percorso 4 1 2 1 2 2 4 2 3 1 1 3 2 1 3 2 2 1 1 42 29 30 34 33,8 13 135
33 Marco Dentoni GSP Relax Time Percorso 4 1 1 1 3 2 2 1 2 1 3 3 1 2 1 3 5 1 2 26 34 40 35 33,8 14 135
34 Giovanni Carafa GSP Relax Time Percorso 4 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 6 1 3 1 4 2 2 1 41 33 32 36 35,5 9 142
35 Luigi Zava GSP Relax Time Percorso 4 1 1 2 1 1 3 1 3 2 2 1 2 3 1 2 3 2 1 38 40 37 32 36,8 8 147
36 Stefano Bertocchi GSP Lozza Percorso 4 1 2 3 2 2 2 1 3 5 4 1 2 4 2 4 2 1 1 41 43 38 42 41,0 5 164

General Class Femminile
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino Percorso 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 24 21 25 23 23,3 4 93
2 Silvia Bandera MC Cusano Milanino Percorso 4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 4 1 1 1 31 23 24 27 26,3 8 105
3 Alessandra Cudia GSP Vergiate Percorso 4 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 5 2 1 2 30 27 28 33 29,5 6 118
4 Daniela Oddone GSP Relax Time Percorso 4 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 7 2 1 4 30 30 37 35 33,0 7 132

Senior Femminile
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure Percorso 4 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 24 24 28 24 25,0 4 100
2 Lorenza Bono MC Amatese Percorso 4 1 3 1 3 2 2 1 3 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 30 25 32 31 29,5 7 118
3 Morena Nardin MC Aponense Percorso 4 1 1 1 2 1 2 2 3 4 1 1 1 3 2 1 2 1 1 29 31 31 30 30,3 2 121
4 Cristina Ruggiero GSP Sebino Percorso 4 2 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 3 5 3 1 2 32 32 27 34 31,3 7 125
5 Alessandra Capitale GSP Relax Time Percorso 4 1 2 1 1 2 2 1 2 4 6 1 3 2 2 1 1 1 3 28 32 38 36 33,5 10 134
6 Milena Benazzi GSP Relax Time Percorso 4 1 2 1 1 1 2 2 6 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 35 40 43 30 37,0 13 148
7 Carla Ferrari GSP Lozza Percorso 4 1 2 1 3 2 3 2 5 6 6 2 2 1 2 1 3 1 1 30 31 44 44 37,3 14 149
8 Antonella Dossi GSP Sebino Percorso 4 1 2 1 1 2 5 2 5 2 1 7 2 2 2 1 2 2 2 43 33 37 42 38,8 10 155

Junior
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Matteo Diotti MGC putter Künzell 1970 e.V. Percorso 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 29 24 23 24 25,0 6 100