Memorial Mimmo e Carla

Aggiornato: 2024-09-15   17:25Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

General Class Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 23 20 23 23 22,3 3 89
2 Cristian Pinton MC Cusano Milanino 25 24 21 26 24,0 5 96
3 Domenico Garbui MC Cusano Milanino 22 26 25 24 24,3 4 97
4 Alberto Pirovano MC Monza 27 23 27 24 25,3 4 101
5 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. 26 23 25 28 25,5 5 102
6 Daniele Diotti MGC Novi Ligure 23 24 28 28 25,8 5 103
7 Simone Colombo MC Monza 27 22 24 30 25,8 8 103
8 Ryan Giroldini GSP Vergiate 28 27 22 28 26,3 6 105
9 Daniele Mario La Rocca GSP Relax Time 31 23 24 29 26,8 8 107
10 Alessio Zunino MSC Sanremo 26 27 30 27 27,5 4 110
11 Marco Prada GSP Relax Time 30 29 25 26 27,5 5 110
12 Antonio Tomaino GSP Relax Time 28 30 28 27 28,3 3 113
13 Federico Maffezzoni GSP Relax Time 32 28 28 26 28,5 6 114
14 Patrick Zoppellari GSP Relax Time 28 34 27 26 28,8 8 115
15 Francesco Mazzarella GSP Lozza 32 27 27 30 29,0 5 116
16 Christofer Riello GSP Lozza 37 21 30 29 29,3 16 117
17 Luca Gilardoni MSC Sanremo 27 27 29 40 30,8 13 123
18 Marco Carturan GSP Relax Time 32 29 35 30 31,5 6 126
19 Alessandro Battaglia MC Cusano Milanino 39 35 36 28 34,5 11 138

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Marco Dolso GSP Relax Time 26 25 24 25 25,0 2 100
2 Luca Gavazzi GSP Vergiate 25 27 25 24 25,3 3 101
3 Valter Smanio MC Cusano Milanino 24 26 24 29 25,8 5 103
4 Rudi Giroldini GSP Vergiate 29 21 25 29 26,0 8 104
5 Gino Ferri MC Aponense 28 27 24 26 26,3 4 105
6 Michele Perego MC Cusano Milanino 28 27 21 30 26,5 9 106
7 Luca Santabarbara GSP Vergiate 25 28 25 30 27,0 5 108
8 Michele Attulino MC Cusano Milanino 28 30 27 26 27,8 4 111
9 Luigi Rigamondi GSP Sebino 27 29 29 27 28,0 2 112
10 Alfredo Meanti MC Cusano Milanino 28 21 29 34 28,0 13 112
11 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino 25 29 31 29 28,5 6 114
12 Marco Olivieri GSP Relax Time 32 30 26 26 28,5 6 114
13 Antonino Di Bella GSP Sebino 31 23 27 33 28,5 10 114
14 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time 30 35 24 27 29,0 11 116
15 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 28 30 29 30 29,3 2 117
16 Massimo Diotti MC Amatese 31 31 29 26 29,3 5 117
17 Angelo Vezzoli GSP Sebino 29 24 32 32 29,3 8 117
18 Massimo Pillon GSP Lozza 24 28 34 31 29,3 10 117
19 Marco Renato Civitelli GSP Vergiate 31 29 29 29 29,5 2 118
20 Marco Plebani GSP Sebino 34 33 27 24 29,5 10 118
21 Rinaldo Foini MC Amatese 30 28 32 29 29,8 4 119
22 Massimo Riello GSP Lozza 34 30 29 29 30,5 5 122
23 Giuseppe Baruffaldi MC Cusano Milanino 30 31 32 30 30,8 2 123
24 Salvatore Bruno GSP Relax Time 34 31 35 25 31,3 10 125
25 Mario Tremenatti MC Cusano Milanino 37 35 26 27 31,3 11 125
26 Elio Martino MC Amatese 31 31 30 35 31,8 5 127
27 Luciano Passera GSP Lozza 30 34 32 33 32,3 4 129
28 Mauro Mazzucchelli GSP Vergiate 28 33 31 37 32,3 9 129
29 Enea Nava GSP Relax Time 32 33 27 37 32,3 10 129
30 Mauro Bernardi MC Aponense 34 30 34 32 32,5 4 130
31 Mauro Milanese MC Aponense 35 37 29 29 32,5 8 130
32 Francesco Paolo Turri GSP Relax Time 42 29 30 34 33,8 13 135
33 Marco Dentoni GSP Relax Time 26 34 40 35 33,8 14 135
34 Giovanni Carafa GSP Relax Time 41 33 32 36 35,5 9 142
35 Luigi Zava GSP Relax Time 38 40 37 32 36,8 8 147
36 Stefano Bertocchi GSP Lozza 41 43 38 42 41,0 5 164

General Class Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 24 21 25 23 23,3 4 93
2 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 31 23 24 27 26,3 8 105
3 Alessandra Cudia GSP Vergiate 30 27 28 33 29,5 6 118
4 Daniela Oddone GSP Relax Time 30 30 37 35 33,0 7 132

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 24 24 28 24 25,0 4 100
2 Lorenza Bono MC Amatese 30 25 32 31 29,5 7 118
3 Morena Nardin MC Aponense 29 31 31 30 30,3 2 121
4 Cristina Ruggiero GSP Sebino 32 32 27 34 31,3 7 125
5 Alessandra Capitale GSP Relax Time 28 32 38 36 33,5 10 134
6 Milena Benazzi GSP Relax Time 35 40 43 30 37,0 13 148
7 Carla Ferrari GSP Lozza 30 31 44 44 37,3 14 149
8 Antonella Dossi GSP Sebino 43 33 37 42 38,8 10 155

Junior
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Matteo Diotti MGC putter Künzell 1970 e.V. 29 24 23 24 25,0 6 100

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1MC CUSANO MILANINO 194 91 94 96 23,4375
2GSP VERGIATE112 102 100 114 26,8428
3GSP RELAX TIME 1117 112 101 106 27,3436
4MONZEMO107 99 110 121 27,3437
5MC CUSANO MILANINO 2115 101 103 121 27,5440
6MC CUSANO MILANINO 3107 116 114 114 28,2451
7GSP SEBINO119 108 115 126 29,3468
8GSP LOZZA127 106 120 119 29,5472
9GSP RELAX TIME 2124 123 115 115 29,8477
10MC AMATESE122 115 123 121 30,1481
11MC APONENSE126 125 118 117 30,4486
12GSP RELAX TIME 4126 130 132 132 32,5520
13GSP RELAX TIME 3129 127 143 121 32,5520


 
1MC CUSANO MILANINO 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Anna Bandera24 21 25 23 23,393
 Maurizio Palmiro Zini23 20 23 23 22,389
 Domenico Garbui22 26 25 24 24,397
 Cristian Pinton25 24 21 26 24,096
 94 91 94 96 23,4375
 
2GSP VERGIATEP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Rudi Giroldini29 21 25 29 26,0104
 Ryan Giroldini28 27 22 28 26,3105
 Luca Gavazzi25 27 25 24 25,3101
 Alessandra Cudia30 27 28 33 29,5118
 112 102 100 114 26,8428
 
3GSP RELAX TIME 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Marco Olivieri32 30 26 26 28,5114
 Marco Dolso26 25 24 25 25,0100
 Daniele Mario La Rocca31 23 24 29 26,8107
 Patrick Zoppellari28 34 27 26 28,8115
 117 112 101 106 27,3436
 
4MONZEMOP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Alberto Pirovano27 23 27 24 25,3101
 Simone Colombo27 22 24 30 25,8103
 Alessio Zunino26 27 30 27 27,5110
 Luca Gilardoni27 27 29 40 30,8123
 107 99 110 121 27,3437
 
5MC CUSANO MILANINO 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Silvia Bandera31 23 24 27 26,3105
 Vittorio Bandera28 30 29 30 29,3117
 Michele Perego28 27 21 30 26,5106
 Alfredo Meanti28 21 29 34 28,0112
 115 101 103 121 27,5440
 
6MC CUSANO MILANINO 3P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Giuseppe Baruffaldi30 31 32 30 30,8123
 Michele Attulino28 30 27 26 27,8111
 Valter Smanio24 26 24 29 25,8103
 Gianpaolo Vaienti25 29 31 29 28,5114
 107 116 114 114 28,2451
 
7GSP SEBINOP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Antonino Di Bella31 23 27 33 28,5114
 Angelo Vezzoli29 24 32 32 29,3117
 Cristina Ruggiero32 32 27 34 31,3125
 Luigi Rigamondi27 29 29 27 28,0112
 119 108 115 126 29,3468
 
8GSP LOZZAP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Francesco Mazzarella32 27 27 30 29,0116
 Christofer Riello37 21 30 29 29,3117
 Massimo Riello34 30 29 29 30,5122
 Massimo Pillon24 28 34 31 29,3117
 127 106 120 119 29,5472
 
9GSP RELAX TIME 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Antonio Tomaino28 30 28 27 28,3113
 Enea Nava32 33 27 37 32,3129
 Marco Prada30 29 25 26 27,5110
 Salvatore Bruno34 31 35 25 31,3125
 124 123 115 115 29,8477
 
10MC AMATESEP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Elio Martino31 31 30 35 31,8127
 Lorenza Bono30 25 32 31 29,5118
 Massimo Diotti31 31 29 26 29,3117
 Rinaldo Foini30 28 32 29 29,8119
 122 115 123 121 30,1481
 
11MC APONENSEP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Gino Ferri28 27 24 26 26,3105
 Mauro Bernardi34 30 34 32 32,5130
 Mauro Milanese35 37 29 29 32,5130
 Morena Nardin29 31 31 30 30,3121
 126 125 118 117 30,4486
 
12GSP RELAX TIME 4P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Lorenzo Zoppellari30 35 24 27 29,0116
 Francesco Paolo Turri42 29 30 34 33,8135
 Alessandra Capitale28 32 38 36 33,5134
 Marco Dentoni26 34 40 35 33,8135
 126 130 132 132 32,5520
 
13GSP RELAX TIME 3P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Federico Maffezzoni32 28 28 26 28,5114
 Marco Carturan32 29 35 30 31,5126
 Milena Benazzi35 40 43 30 37,0148
 Daniela Oddone30 30 37 35 33,0132
 129 127 143 121 32,5520

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.20.27