Trofeo Città di Follonica


Pagina principale | General Class Maschile | Senior Maschile | Junior | Senior Femminile | General Class Femminile | Scolari | Squadre - SQUADRE | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Squadre - COPPIE | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Statistiche squadra

SQUADRE
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
MC FOLLONICA 119 1,5818 1,5017 1,4222 1,8314 1,1722 1,8322 1,8320 1,6715 1,2521 1,7512 1,0017 1,4215 1,2518 1,5023 1,9220 1,6724 2,0012 1,00
GSP VERGIATE22 1,8318 1,5017 1,4223 1,9216 1,3322 1,8324 2,0021 1,7516 1,3323 1,9212 1,0016 1,3318 1,5019 1,5827 2,2518 1,5025 2,0814 1,17
ASMI VALDARNO19 1,5819 1,5815 1,2527 2,2516 1,3322 1,8323 1,9220 1,6719 1,5824 2,0012 1,0020 1,6720 1,6719 1,5822 1,8323 1,9224 2,0016 1,33
GSP LOZZA20 1,6718 1,5018 1,5019 1,5815 1,2523 1,9225 2,0821 1,7520 1,6723 1,9212 1,0018 1,5018 1,5020 1,6726 2,1731 2,5821 1,7514 1,17
MGC NOVI LIGURE20 1,6721 1,7524 2,0024 2,0015 1,2521 1,7523 1,9222 1,8326 2,1724 2,0012 1,0018 1,5016 1,3319 1,5825 2,0823 1,9223 1,9214 1,17
MSC SANREMO20 1,6723 1,9216 1,3330 2,5017 1,4225 2,0826 2,1723 1,9219 1,5824 2,0015 1,2521 1,7517 1,4221 1,7528 2,3326 2,1726 2,1719 1,58
MC FOLLONICA 319 1,5821 1,7517 1,4226 2,1714 1,1724 2,0024 2,0026 2,1732 2,6724 2,0013 1,0822 1,8320 1,6723 1,9227 2,2521 1,7525 2,0824 2,00
MC FOLLONICA 218 1,6421 1,9115 1,3619 1,7312 1,0923 2,0923 2,0921 1,9114 1,2719 1,7311 1,0019 1,7316 1,4519 1,7323 2,0923 2,0919 1,7311 1,00
CUBINO21 1,7518 1,5018 1,5019 1,5815 1,2524 2,0023 1,9221 1,7522 1,8321 1,7512 1,0019 1,5818 1,5017 1,4224 2,0029 2,4223 1,9213 1,08

SQUADRE FEMMINILI
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
MC FOLLONICA14 1,5614 1,5614 1,5616 1,7813 1,4417 1,8918 2,0016 1,7812 1,3314 1,569 1,0013 1,4412 1,3316 1,7821 2,3315 1,6716 1,7810 1,11
FRUTIGEN MC18 2,0025 2,7811 1,2220 2,2210 1,1119 2,1119 2,1116 1,7819 2,1118 2,0010 1,1116 1,7815 1,6718 2,0021 2,3318 2,0019 2,1112 1,33

COPPIE
 
Pista dritta
chiesa
Conchiglia
Casa
Salita
Fosso
Golf lungo
Vulcano
Angolo grande
Tripla salita
Muro
Muro di marmo
Doppia salita
Fulmine
Balcone
Angolo piccolo
Finestra
Pista da un colpo
 123456789101112131415161718
ZINI/GAVAZZI10 1,679 1,508 1,336 1,006 1,0011 1,8310 1,6710 1,676 1,009 1,506 1,009 1,5010 1,678 1,3313 2,1712 2,009 1,506 1,00
RASPANTI/TECCHIO8 1,3310 1,677 1,1710 1,679 1,5013 2,1711 1,839 1,5010 1,678 1,336 1,0010 1,677 1,179 1,5011 1,8313 2,178 1,336 1,00
LUCIETTO/BELLUCCI10 1,6711 1,837 1,1711 1,837 1,1712 2,0011 1,8311 1,839 1,5010 1,676 1,008 1,338 1,3310 1,6711 1,839 1,5011 1,836 1,00
MONTOMOLI/KIRSA11 1,838 1,3310 1,6713 2,177 1,1711 1,8312 2,0010 1,678 1,339 1,506 1,008 1,338 1,339 1,5014 2,338 1,3312 2,007 1,17
MATTAINI/CARACCIOLO10 1,6712 2,008 1,3312 2,0010 1,678 1,3313 2,1711 1,838 1,339 1,506 1,009 1,508 1,3311 1,8312 2,0010 1,6712 2,006 1,00
ROVERA/BRIANZA10 1,679 1,507 1,179 1,507 1,1712 2,0012 2,0010 1,6712 2,0012 2,006 1,009 1,508 1,3310 1,6711 1,8313 2,1710 1,678 1,33
ROSSI/CHIARAVALLI9 1,508 1,3311 1,8316 2,678 1,339 1,5011 1,8310 1,678 1,3313 2,176 1,009 1,507 1,1710 1,6712 2,0011 1,8312 2,006 1,00
DENARDI/DENARDI10 1,677 1,177 1,1715 2,508 1,3312 2,0011 1,8312 2,0010 1,6711 1,836 1,007 1,177 1,1710 1,6717 2,8310 1,6711 1,837 1,17
INNOCENTI/VANNUCCINI8 1,339 1,507 1,1713 2,177 1,1711 1,8312 2,0010 1,679 1,5012 2,006 1,0011 1,8310 1,6710 1,6711 1,8311 1,8313 2,1710 1,67
GENTILI/GOIORANI9 1,809 1,807 1,4010 2,005 1,0011 2,209 1,8010 2,007 1,409 1,805 1,009 1,808 1,607 1,409 1,8012 2,409 1,805 1,00
PARCO/MURGIA11 1,8310 1,678 1,3314 2,339 1,5011 1,8311 1,8310 1,6710 1,6712 2,006 1,009 1,5010 1,679 1,5011 1,8312 2,0011 1,836 1,00
PRADA/MAZZARELLA11 1,8310 1,678 1,3310 1,676 1,0011 1,8313 2,1711 1,838 1,3312 2,006 1,007 1,179 1,509 1,5014 2,3317 2,8313 2,176 1,00
GOGLIONE/PETRACCHI12 2,0013 2,177 1,1712 2,006 1,0010 1,6712 2,0012 2,009 1,5013 2,176 1,009 1,509 1,5011 1,8313 2,1710 1,6711 1,836 1,00
GRITTI/SCABURRI12 2,009 1,5010 1,6710 1,676 1,0013 2,1713 2,1711 1,8313 2,1711 1,836 1,008 1,3310 1,677 1,1711 1,8315 2,5011 1,836 1,00
TESTI/MOLTENI8 1,338 1,3312 2,0011 1,8310 1,6711 1,8312 2,0011 1,838 1,3311 1,836 1,009 1,5011 1,8310 1,6715 2,5015 2,5010 1,676 1,00
PACQUOLA/PANIZZA11 1,8312 2,0015 2,509 1,507 1,1712 2,0011 1,8312 2,0014 2,3312 2,006 1,009 1,507 1,179 1,5013 2,1710 1,6711 1,837 1,17
DARDI/RIBELLI10 1,679 1,508 1,338 1,338 1,3313 2,1712 2,0011 1,8311 1,8314 2,336 1,009 1,509 1,5012 2,0013 2,1714 2,3310 1,6710 1,67
BONINSEGNA/BONINSEGNA12 2,0011 1,839 1,5017 2,838 1,3310 1,6713 2,1712 2,008 1,3312 2,006 1,009 1,508 1,3310 1,6714 2,3310 1,678 1,3310 1,67
BERNARDI/PIERGENTILI9 1,5010 1,677 1,179 1,507 1,1714 2,3312 2,0013 2,1712 2,0012 2,007 1,1711 1,839 1,5013 2,1714 2,3310 1,6711 1,837 1,17
BELLI/MARCOALDI11 1,838 1,339 1,5013 2,177 1,1712 2,0013 2,1711 1,838 1,3314 2,336 1,009 1,5010 1,6711 1,8313 2,1710 1,6715 2,508 1,33
DECAPITANI/BONADONNA10 1,6712 2,008 1,3312 2,008 1,3313 2,1714 2,3313 2,177 1,1712 2,006 1,0011 1,838 1,3311 1,8313 2,1713 2,1712 2,009 1,50
LIOIA/BUSSOTTI8 1,3310 1,6711 1,8315 2,508 1,3310 1,6712 2,0010 1,6719 3,1711 1,836 1,0011 1,839 1,5010 1,6714 2,3313 2,1712 2,008 1,33
MAGNUSSEN/MAGNUSSEN12 2,0014 2,339 1,5013 2,179 1,5011 1,8311 1,8312 2,008 1,3312 2,006 1,009 1,5010 1,678 1,3317 2,8317 2,8312 2,0010 1,67
MASINI/MASINI11 1,8311 1,838 1,3313 2,177 1,1711 1,8314 2,3312 2,0013 2,1711 1,836 1,0010 1,6710 1,6712 2,0013 2,1711 1,8312 2,0017 2,83
SCHIAVONI/BLUNDO10 1,6711 1,838 1,3318 3,009 1,5012 2,0012 2,0010 1,6712 2,0012 2,009 1,5010 1,679 1,5010 1,6715 2,5013 2,1714 2,3310 1,67
LO SAVIO/MANGANI12 2,0011 1,838 1,3314 2,336 1,0013 2,1713 2,1710 1,6712 2,0012 2,006 1,0011 1,839 1,5013 2,1716 2,6710 1,6714 2,3314 2,33
BOHNI/BOHNI10 1,6716 2,6711 1,8313 2,176 1,0014 2,3313 2,1711 1,8314 2,3312 2,006 1,0010 1,6710 1,6711 1,8317 2,8313 2,1711 1,839 1,50
ZUND/MISCHLER11 1,8317 2,8311 1,8317 2,837 1,1712 2,0011 1,8311 1,8313 2,1712 2,007 1,1711 1,839 1,5012 2,0014 2,3311 1,8313 2,179 1,50
WEBER/SCHENK12 2,0013 2,178 1,3318 3,007 1,1713 2,1712 2,0013 2,1714 2,3312 2,006 1,0010 1,6710 1,6711 1,8320 3,3311 1,8313 2,1712 2,00

Pagina principale | General Class Maschile | Senior Maschile | Junior | Senior Femminile | General Class Femminile | Scolari | Squadre - SQUADRE | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Squadre - COPPIE | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino