Trofeo San Zeno


Hauptseite | Senior Maschile 1 | General Class Maschile | Senior Maschile 2 | Senior Femminile 2 | General Class Femminile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Senior Maschile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roland Brunello AMV Algund ITA 29 25 25 26,3 4 79
2 Curd Jürgens UMSC Schruns AUT 29 27 28 28,0 2 84
3 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 32 30 27 29,7 5 89
4 Joachim Tauber AMV Algund ITA 29 29 35 31,0 6 93
5 Toni Wirbals SSV Naturns GER 34 31 29 31,3 5 94
6 Armin Lesky UMSC Schruns AUT 29 33 34 32,0 5 96
7 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 36 34 27 32,3 9 97
8 Uwe Pacher UMSC Schruns AUT 38 30 33 33,7 8 101
9 Martin Fitz Amriswil MC SUI 35 35 32 34,0 3 102
10 Franco Cappelletti 1. Mainzer MGC e.V. GER 34 37 34 35,0 3 105
11 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT 39 34 32 35,0 7 105
12 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA 32 37 40 36,3 8 109

General Class Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA 21 26 29 25,3 8 76
2 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 29 31 26 28,7 5 86
3 Helmuth Zischg SSV Naturns ITA 29 27 30 28,7 3 86
4 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT 28 33 29 30,0 5 90
5 Filippo Jurman SSV Naturns ITA 31 28 36 31,7 8 95
6 Manfred Jabs MinigolfCard GER 36 38 33 35,7 5 107
7 Engelbert Gruenfelder SSV Naturns ITA 37 37 36 36,7 1 110
8 Thomas Roller MinigolfCard GER 40 37 38 38,3 3 115

Senior Maschile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 29 25 28 27,3 4 82
2 Andreas Frank BSV 86 München e.V. GER 28 26 29 27,7 3 83
3 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 27 29 27 27,7 2 83
4 Gerd Fischer TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. GER 29 26 28 27,7 3 83
5 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 27 28 29 28,0 2 84
6 Marcel Müller Grindel Kloten MC SUI 29 26 29 28,0 3 84
7 Ralf Fischbach 1. Mainzer MGC e.V. GER 27 30 28 28,3 3 85
8 Bernhard Nagele SSV Naturns AUT 28 29 30 29,0 2 87
9 Walter Senoner MGC Terenten ITA 25 31 31 29,0 6 87
10 Hans Fischer Grindel Kloten MC SUI 30 32 25 29,0 7 87
11 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 29 30 30 29,7 1 89
12 Alfons Caviezel Rheinfall MC SUI 32 29 28 29,7 4 89
13 Walter Ammann Rheinfall MC SUI 29 33 30 30,7 4 92
13 Willi Hettrich MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. GER 32 32 28 30,7 4 92
15 Detlev Kiesow TSV Kücknitz Lübeck GER 34 33 26 31,0 8 93
16 Rolf Kuhn MC Schriesheim e.V. GER 30 31 33 31,3 3 94
17 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 28 31 35 31,3 7 94
18 Wilhelm Thaler SSV Naturns AUT 33 34 28 31,7 6 95
19 Hannes Riesch UMSC Schruns AUT 29 35 32 32,0 6 96
20 Paul Pallhuber SV Lana Raika ITA 29 33 35 32,3 6 97
21 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 32 32 34 32,7 2 98
22 Klaus Todtenhöfer 1. KGC Mönchengladbach e.V. GER 33 31 34 32,7 3 98
23 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus AUT 35 31 34 33,3 4 100
24 Kurt Unterweger MGC Terenten AUT 33 33 35 33,7 2 101
25 Martin Kälble BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 38 33 31 34,0 7 102
26 Norbert Maier MC Denia ESP 43 28 35 35,3 15 106
27 Charly Giger MC Amriswil SUI 34 39 35 36,0 5 108
27 Erwin Gmeiner UMSC Schruns AUT 39 35 34 36,0 5 108
29 Hans Dettling Minigolfcard GER 38 43 32 37,7 11 113
30 Daniel Thrier Grindel Kloten MC SUI       0,0 0 0
30 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER       0,0 0 0
30 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC SUI       0,0 0 0
30 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC SUI       0,0 0 0

Senior Femminile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg AUT 28 26 29 27,7 3 83
2 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT 29 29 27 28,3 2 85
3 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus AUT 31 25 33 29,7 8 89
4 Petra Frank BSV 86 München e.V. GER 31 30 28 29,7 3 89
5 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau AUT 31 31 27 29,7 4 89
6 Christine Riesch UMSC Schruns AUT 33 34 28 31,7 6 95
7 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 29 31 39 33,0 10 99
8 Erika Steiner BGSC Klaus SUI 33 37 35 35,0 4 105
9 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT 46 36 39 40,3 10 121
10 Johanna Gmeiner UMSC Schruns AUT       0,0 0 0

General Class Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 33 29 28 30,0 5 90
2 Nadine Nagele BGSC Klaus AUT 30 29 31 30,0 2 90
3 Anja Schray 1. Mainzer MGC e.V. GER 30 30 33 31,0 3 93
4 Carmen Bozian MinigolfCard GER 36 34 37 35,7 3 107