Trofeo St.Prokulus

Aktualisiert: 2024-10-14   09:35Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senior Maschile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Roland Brunello AMV Algund ITA 23 20 22 23 21 21 21,7 3 130
2 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 23 26 25 26 22 19 23,5 7 141
3 Toni Wirbals SSV Naturns GER 29 23 23 21 21 26 23,8 8 143
4 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 21 25 23 22 26 28 24,2 7 145
5 Andrea Candioli AMV Algund ITA 25 23 27 23 25 28 25,2 5 151
6 Michael Häring UBGC Hard GER 20 22 29 24     23,8 9 95
7 Armin Lesky UMSC Schruns AUT 27 30 27 27     27,8 3 111
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
8 Hansjoerg Tapfer SSV Naturns ITA 28 27 29 30     28,5 3 114
9 Uwe Pacher UMSC Schruns AUT 29 28 32 26     28,8 6 115
10 Franco Cappelletti 1. Mainzer MGC e.V. GER 31 26 31 28     29,0 5 116
11 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA 28 29 34 26     29,3 8 117
12 Martin Fitz Amriswil MC SUI 29 25 33 31     29,5 8 118
13 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT 38 28 31 26     30,8 12 123

Generale Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 22 21 22 21 21 21 21,3 1 128
2 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA 25 22 23 21 20 23 22,3 5 134
3 Thomas Höfler 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. GER 25 22 24 22 24 19 22,7 6 136
4 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 23 23 26 23 24 23 23,7 3 142
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT 23 23 27 25     24,5 4 98
6 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 25 31 24 22     25,5 9 102
7 Luca Gilardoni MSC Sanremo ITA 25 32 29 26     28,0 7 112
8 Filippo Jurman SSV Naturns ITA 31 28 28 31     29,5 3 118

Senior Maschile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 1974 e.V. GER 21 23 21 22 21 20 21,3 3 128
2 Gerd Fischer TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. GER 23 24 20 22 21 22 22,0 4 132
3 Helmut Kühbauch KGC Bad Urach e.V. GER 24 22 22 26 22 21 22,8 5 137
4 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 23 23 25 21 22 24 23,0 4 138
5 Fabrizio Polese MC Santa Margherita Ligure ITA 23 25 21 25 23 21 23,0 4 138
6 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA 20 26 22 22 23 25 23,0 6 138
7 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 26 22 23 23 22 25 23,5 4 141
8 Walter Senoner MGC Terenten ITA 29 22 20 27 21 23 23,7 9 142
9 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 22 23 26 22 24 27 24,0 5 144
10 Martin Kälble BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 25 25 24 23 22 26 24,2 4 145
11 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz AUT 27 26 20 24 27 21 24,2 7 145
12 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 24 27 24 24 23 25 24,5 4 147
13 Roland Schnyder Effretikon MC SUI 23 28 23 26 25 22 24,5 6 147
13 Willi Hettrich MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. GER 21 27 23 26 24 26 24,5 6 147
15 Werner Schellinger SSV Naturns GER 31 23 24 27 24 22 25,2 9 151
16 Klaus Habrich 1. MGC Süßen e.V. GER 26 27 22 25 30 22 25,3 8 152
17 Wilhelm Thaler SSV Naturns AUT 28 23 23 27 27 25 25,5 5 153
18 Ralf Fischbach 1. Mainzer MGC e.V. GER 23 24 25 25 29 27 25,5 6 153
19 Marcel Müller Grindel Kloten MC SUI 29 26 23 24 23 28 25,5 6 153
20 Bernhard Nagele SSV Naturns AUT 29 22 30 23 27 22 25,5 8 153
21 Detlev Kiesow TSV Kücknitz Lübeck GER 26 25 25 27 26 25 25,7 2 154
22 Rolf Kuhn MC Schriesheim e.V. GER 26 28 24 24 27 25 25,7 4 154
23 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 24 24 28 25 28 26 25,8 4 155
Cut - 23 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
24 Paul Pallhuber SV Lana Raika ITA 28 24 23 31     26,5 8 106
25 Paul Schmid MGC Terenten ITA 28 24 31 24     26,8 7 107
26 Burghard Jochum UBGC Tirol AUT 38 27 22 21     27,0 17 108
27 Walter Ammann Rheinfall MC SUI 27 32 29 23     27,8 9 111
28 Harald Kleboth UMSC Schruns AUT 29 28 29 26     28,0 3 112
29 Klaus Todtenhöfer 1. KGC Mönchengladbach e.V. GER 28 28 30 26     28,0 4 112
30 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus AUT 29 31 26 26     28,0 5 112
31 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 28 32 24 28     28,0 8 112
32 Alfred Rabensteiner MGC Terenten ITA 26 36 26 26     28,5 10 114
33 Hannes Riesch UMSC Schruns AUT 26 32 28 33     29,8 7 119
34 Alfons Caviezel Rheinfall MC SUI 36 29 30 28     30,8 8 123
35 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz GER 35 29 31 29     31,0 6 124
36 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz GER 28 27 33 36     31,0 9 124
37 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 32 33 29 31     31,3 4 125
38 Eckhard Hörner-Marass MGC Terenten GER 39 35 27 28     32,3 12 129
39 Peter Kuen UBGC Hörbranz GER 35 29 40 32     34,0 11 136
40 Theodor Pinter 1. Klagenfurter MGC AUT 40 37 36 40     38,3 4 153
41 Daniel Thrier Grindel Kloten MC SUI             0,0 0 0 Nicht gestartet
41 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure ITA             0,0 0 0 Nicht gestartet
41 Thomas Reder SSV Naturns GER             0,0 0 0 Nicht gestartet
41 Karl Moller SSV Naturns GER             0,0 0 0 Nicht gestartet
41 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC SUI             0,0 0 0 Nicht gestartet
41 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC SUI             0,0 0 0 Nicht gestartet
41 Beni Nicolussi Grindel Kloten MC SUI             0,0 0 0 Nicht gestartet

Senior Femminile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Johanna Knotzer Post SV Wien AUT 25 21 24 22 19 20 21,8 6 131
2 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg AUT 24 22 25 23 29 22 24,2 7 145
3 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau AUT 29 26 23 26 22 25 25,2 7 151
4 Annelore Rier MGC Terenten ITA 27 21 25 29 25 27 25,7 8 154
5 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA 22 24 26 31 27 24 25,7 9 154
6 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz AUT 28 26 29 23 28 21 25,8 8 155
7 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus AUT 27 23 26 25 25 30 26,0 7 156
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
8 Ingrid Pinter 1. Klagenfurter MGC AUT 32 25 27 27     27,8 7 111
9 Christine Riesch UMSC Schruns AUT 28 30 26 29     28,3 4 113
10 Ursula Köhl Effretikon MC SUI 28 39 30 26     30,8 13 123
11 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC AUT 32 30 36 33     32,8 6 131
12 Cornelia Wörz SSV Naturns SUI 36 31 31 37     33,8 6 135
13 Herlinde Pazal UBGC Hörbranz AUT 38 34 32 31     33,8 7 135

Junior
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Florian Troeger SV Lana Raika ITA 29 25 30 29 28 33 29,0 8 174

General Class Femminile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Nadine Nagele BGSC Klaus AUT 25 25 22 24 22 24 23,7 3 142
2 Sara De Nardi AMV Algund ITA 26 24 23 24 24 23 24,0 3 144
3 Anja Schray 1. Mainzer MGC e.V. GER 27 26 23 34 25 25 26,7 11 160
4 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 28 23 27 32 29 29 28,0 9 168
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort

Teams
St. Prokulustrophäe
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 AMV Algund95 91 99 92 23,6377
2 SSV Naturns 1108 91 96 92 24,2387
3 MGC Terenten 1100 95 98 94 24,2387
4 SV Lana98 110 95 97 25,0400
5 UMSC Schruns113 116 114 108 28,2451
6 MGC Terenten 2122 108 113 115 28,6458
7 SSV Naturns 2123 109 111 125 29,3468
8 1. MGC Klagenfurt127 115 126 125 30,8493
9 UBGC Hörbranz136 119 136 128 32,4519


 
1 AMV Algund (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi24 24 28 a   25,376
 Herbert Gstrein22 23 26 22 23,393
 Roland Brunello23 20 22 23 22,088
 Sara De Nardi26 24 23 24 24,397
 Andrea Candioli      e 23 23,023
 95 91 99 92 23,6377
 
2 SSV Naturns 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua25 22 23 21 22,891
 Werner Schellinger31 23 24 27 26,3105
 Toni Wirbals29 23 23 21 24,096
 Stefan Zischg23 23 26 23 23,895
 Bernhard Nagele       
 108 91 96 92 24,2387
 
3 MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Paul Schmid28 24 31 24 26,8107
 Franz Marmsoler20 26 22 22 22,590
 Walter Senoner29 22 20 27 24,598
 Dieter Kaufmann23 23 25 21 23,092
 Markus Tschafeller       
 100 95 98 94 24,2387
 
4 SV Lana (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Pilser28 32 24 28 28,0112
 Paolo Marcuzzi23 26 25 26 25,0100
 Kurt Unterhauser22 21 22 21 21,586
 Hannes Laimer25 31 24 22 25,5102
 Paul Pallhuber       
 98 110 95 97 25,0400
 
5 UMSC Schruns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christine Riesch28 30 26 29 28,3113
 Harald Kleboth29 28 29 26 28,0112
 Uwe Pacher29 28 32 26 28,8115
 Armin Lesky27 30 27 27 27,8111
 Hannes Riesch       
 113 116 114 108 28,2451
 
6 MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Annelore Rier27 21 25 29 25,5102
 Elvira Schmid28 23 27 32 27,5110
 Eckhard Hörner-Marass39 35 27 28 32,3129
 Gerhard Achmueller28 29 34 26 29,3117
 Alfred Rabensteiner       
 122 108 113 115 28,6458
 
7 SSV Naturns 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Cornelia Wörz36 31 31 37 33,8135
 Wilhelm Thaler28 23 23 27 25,3101
 Hansjoerg Tapfer28 27 29 30 28,5114
 Filippo Jurman31 28 28 31 29,5118
 Andreas Bertolini       
 123 109 111 125 29,3468
 
8 1. MGC Klagenfurt (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Beate Kladler32 30 36 33 32,8131
 Ingrid Pinter32 25 27 27 27,8111
 Theodor Pinter40 37 36 40 38,3153
 Werner Kladler23 23 27 25 24,598
 127 115 126 125 30,8493
 
9 UBGC Hörbranz (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Herlinde Pazal38 34 32 31 33,8135
 Karl-Heinz Deigendesch28 27 33 36 31,0124
 Peter Kuen35 29 40 32 34,0136
 Wolfgang Schwebel35 29 31 29 31,0124
 136 119 136 128 32,4519

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55