Memorial Fusini


Pagina principale | General Class Maschile | Senior Maschile | Scolari | General Class Femminile | Senior Femminile | Junior | Squadre | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Il mio tabellino

General Class Maschile
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Roberto Parisi MGC Novi Ligure ITA Percorso 3 1 1 2 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 29 30 32 30,3 3 91
2 Boris Arzuffi MC Amatese ITA Percorso 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 32 30 29 30,3 3 91
3 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. ITA Percorso 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 31 34 29 31,3 5 94
4 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino ITA Percorso 3 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 35 31 30 32,0 5 96
5 Fabio Pizzi MC Predazzo ITA Percorso 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 31 36 33 33,3 5 100
6 Christofer Riello GSP Lozza ITA Percorso 3 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 3 2 2 2 31 30 39 33,3 9 100
7 Marco Prada GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 1 2 5 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 35 30 36 33,7 6 101
8 Patrick Zoppellari GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 32 38 33 34,3 6 103
9 Stefano Biagioni MMC Tigullio ITA Percorso 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 37 34 34 35,0 3 105
10 Marco Busnelli MMC Tigullio ITA Percorso 3 2 2 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 37 36 36 36,3 1 109
11 Giovanni Mauri GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 42 32 35 36,3 10 109
12 Luca Raimondi MC Predazzo ITA Percorso 3 2 4 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 41 37 34 37,3 7 112
13 Federico Maffezzoni GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 2 3 6 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 38 35 41 38,0 6 114

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Antonino Di Bella GSP Sebino ITA Percorso 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 32 28 34 31,3 6 94
2 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA Percorso 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 33 31 30 31,3 3 94
3 Gabriele Rovera GSP Lozza ITA Percorso 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 34 27 33 31,3 7 94
4 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino ITA Percorso 3 2 3 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 34 31 32 32,3 3 97
5 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA Percorso 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 32 36 30 32,7 6 98
6 Rinaldo Foini MC Amatese ITA Percorso 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 31 35 33 33,0 4 99
7 Marco Dolso GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 35 35 29 33,0 6 99
8 Roberto Luerti MC I Basilischi ITA Percorso 3 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 37 31 32 33,3 6 100
9 Salvatore Bruno GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 33 36 32 33,7 4 101
10 Luciano Passera GSP Lozza ITA Percorso 3 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 34 36 31 33,7 5 101
11 Paolo Marino Belli GSP Vergiate ITA Percorso 3 1 4 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 36 35 30 33,7 6 101
12 Pietro Gritti GSP Sebino ITA Percorso 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 34 34 34 34,0 0 102
13 Maurizio De Grandis MC Aponense ITA Percorso 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 1 33 35 34 34,0 2 102
14 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino ITA Percorso 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 35 36 31 34,0 5 102
15 Luca Santabarbara GSP Vergiate ITA Percorso 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 1 37 34 32 34,3 5 103
16 Massimo Diotti MC Amatese ITA Percorso 3 1 2 1 4 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 4 32 36 36 34,7 4 104
17 Carlo Consonni MC I Basilischi ITA Percorso 3 2 1 1 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 39 33 32 34,7 7 104
18 Marco Plebani GSP Sebino ITA Percorso 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 38 34 33 35,0 5 105
19 Luigi Rigamondi GSP Sebino ITA Percorso 3 2 3 1 5 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 39 31 37 35,7 8 107
20 Enrico Benzoni CAM Arizzano ITA Percorso 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 41 32 34 35,7 9 107
21 Ivano Molteni GSP Lozza ITA Percorso 3 2 3 1 5 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 5 2 2 1 37 32 39 36,0 7 108
22 Michele Selvaggio MC I Basilischi ITA Percorso 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 37 36 37 36,7 1 110
23 Angelo Vezzoli GSP Sebino ITA Percorso 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 46 32 32 36,7 14 110
24 Ruggero Rossi MMC Tigullio ITA Percorso 3 2 3 1 2 2 2 4 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 39 37 36 37,3 3 112
25 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA Percorso 3 2 1 2 5 1 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 40 35 38 37,7 5 113
26 Michele Attulino MC Cusano Milanino ITA Percorso 3 2 1 1 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 44 35 34 37,7 10 113
27 Alfredo Salvi GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 38 40 38 38,7 2 116
28 Mauro Bernardi MC Aponense ITA Percorso 3 2 1 1 4 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 36 44 37 39,0 8 117
29 Santo Mutti GSP Sebino ITA Percorso 3 2 1 1 6 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 40 41 37 39,3 4 118
30 Stefano Mazzari GSP Lozza ITA Percorso 3 2 4 1 7 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 4 2 2 1 39 40 41 40,0 2 120
31 Luigi Zava GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 5 3 2 1 45 38 38 40,3 7 121
32 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time ITA Percorso 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 4 2 2 7 43 38 41 40,7 5 122
33 Massimo Riello GSP Lozza ITA Percorso 3 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 4 2 4 39 46 40 41,7 7 125
34 Andrea Maiori MMC Tigullio ITA Percorso 3 2 4 2 4 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 3 4 2 44 52 41 45,7 11 137
35 Sergio Pagnin MC Aponense ITA Percorso 1       0,0 0 0 Non partito Non qualificato

Scolari
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Fatima Ornella Rossi MMC Tigullio ITA Percorso 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 4 2 2 1 37 35 35 35,7 2 107

General Class Femminile
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino ITA Percorso 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 31 31 30 30,7 1 92
2 Elena Convenga GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 42 35 34 37,0 8 111

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Marzia Brianza GSP Lozza ITA Percorso 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 35 33 33 33,7 2 101
2 Cristina Ruggiero GSP Sebino ITA Percorso 3 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 33 34 38 35,0 5 105
3 Diana Pagnin MC Aponense ITA Percorso 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 39 35 34 36,0 5 108
3 Daniela Colombo GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 2 1 5 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 35 38 35 36,0 3 108
5 Antonella Dossi GSP Sebino ITA Percorso 3 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 3 5 2 1 34 35 39 36,0 5 108
6 Simona Antonelli MC Cusano Milanino ITA Percorso 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 34 42 33 36,3 9 109
7 Lorenza Bono MC Amatese ITA Percorso 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 4 2 1 40 36 40 38,7 4 116
8 Alessandra Capitale GSP Relax Time ITA Percorso 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 3 3 2 39 44 36 39,7 8 119
8 Carla Ferrari GSP Lozza ITA Percorso 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 44 39 36 39,7 8 119
8 Milena Benazzi GSP Relax Time ITA Percorso 3 4 1 3 2 1 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 4 3 1 44 36 39 39,7 8 119

Junior
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Matteo Diotti MGC putter Künzell 1970 e.V. ITA Percorso 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 32 33 29 31,3 4 94