Memorial Fusini

Aggiornato: 2024-10-13   15:44Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

General Class Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Roberto Parisi MGC Novi Ligure ITA 29 30 32 30,3 3 91 Spareggio
2 Boris Arzuffi MC Amatese ITA 32 30 29 30,3 3 91 Spareggio
3 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. ITA 31 34 29 31,3 5 94
4 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino ITA 35 31 30 32,0 5 96
5 Fabio Pizzi MC Predazzo ITA 31 36 33 33,3 5 100
6 Christofer Riello GSP Lozza ITA 31 30 39 33,3 9 100
7 Marco Prada GSP Relax Time ITA 35 30 36 33,7 6 101
8 Patrick Zoppellari GSP Relax Time ITA 32 38 33 34,3 6 103
9 Stefano Biagioni MMC Tigullio ITA 37 34 34 35,0 3 105
10 Marco Busnelli MMC Tigullio ITA 37 36 36 36,3 1 109
11 Giovanni Mauri GSP Relax Time ITA 42 32 35 36,3 10 109
12 Luca Raimondi MC Predazzo ITA 41 37 34 37,3 7 112
13 Federico Maffezzoni GSP Relax Time ITA 38 35 41 38,0 6 114

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Antonino Di Bella GSP Sebino ITA 32 28 34 31,3 6 94 Spareggio
2 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA 33 31 30 31,3 3 94 Spareggio
3 Gabriele Rovera GSP Lozza ITA 34 27 33 31,3 7 94 Spareggio
4 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino ITA 34 31 32 32,3 3 97
5 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 32 36 30 32,7 6 98
6 Rinaldo Foini MC Amatese ITA 31 35 33 33,0 4 99
7 Marco Dolso GSP Relax Time ITA 35 35 29 33,0 6 99
8 Roberto Luerti MC I Basilischi ITA 37 31 32 33,3 6 100
9 Salvatore Bruno GSP Relax Time ITA 33 36 32 33,7 4 101
10 Luciano Passera GSP Lozza ITA 34 36 31 33,7 5 101
11 Paolo Marino Belli GSP Vergiate ITA 36 35 30 33,7 6 101
12 Pietro Gritti GSP Sebino ITA 34 34 34 34,0 0 102
13 Maurizio De Grandis MC Aponense ITA 33 35 34 34,0 2 102
14 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino ITA 35 36 31 34,0 5 102
15 Luca Santabarbara GSP Vergiate ITA 37 34 32 34,3 5 103
16 Massimo Diotti MC Amatese ITA 32 36 36 34,7 4 104
17 Carlo Consonni MC I Basilischi ITA 39 33 32 34,7 7 104
18 Marco Plebani GSP Sebino ITA 38 34 33 35,0 5 105
19 Luigi Rigamondi GSP Sebino ITA 39 31 37 35,7 8 107
20 Enrico Benzoni CAM Arizzano ITA 41 32 34 35,7 9 107
21 Ivano Molteni GSP Lozza ITA 37 32 39 36,0 7 108
22 Michele Selvaggio MC I Basilischi ITA 37 36 37 36,7 1 110
23 Angelo Vezzoli GSP Sebino ITA 46 32 32 36,7 14 110
24 Ruggero Rossi MMC Tigullio ITA 39 37 36 37,3 3 112
25 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo ITA 40 35 38 37,7 5 113
26 Michele Attulino MC Cusano Milanino ITA 44 35 34 37,7 10 113
27 Alfredo Salvi GSP Vergiate ITA 38 40 38 38,7 2 116
28 Mauro Bernardi MC Aponense ITA 36 44 37 39,0 8 117
29 Santo Mutti GSP Sebino ITA 40 41 37 39,3 4 118
30 Stefano Mazzari GSP Lozza ITA 39 40 41 40,0 2 120
31 Luigi Zava GSP Relax Time ITA 45 38 38 40,3 7 121
32 Lorenzo Zoppellari GSP Relax Time ITA 43 38 41 40,7 5 122
33 Massimo Riello GSP Lozza ITA 39 46 40 41,7 7 125
34 Andrea Maiori MMC Tigullio ITA 44 52 41 45,7 11 137
35 Sergio Pagnin MC Aponense ITA       0,0 0 0 Non partito

Scolari
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Fatima Ornella Rossi MMC Tigullio ITA 37 35 35 35,7 2 107

General Class Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino ITA 31 31 30 30,7 1 92
2 Elena Convenga GSP Relax Time ITA 42 35 34 37,0 8 111

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Marzia Brianza GSP Lozza ITA 35 33 33 33,7 2 101
2 Cristina Ruggiero GSP Sebino ITA 33 34 38 35,0 5 105
3 Diana Pagnin MC Aponense ITA 39 35 34 36,0 5 108 Spareggio
3 Daniela Colombo GSP Relax Time ITA 35 38 35 36,0 3 108 Spareggio
5 Antonella Dossi GSP Sebino ITA 34 35 39 36,0 5 108 Spareggio
6 Simona Antonelli MC Cusano Milanino ITA 34 42 33 36,3 9 109
7 Lorenza Bono MC Amatese ITA 40 36 40 38,7 4 116
8 Alessandra Capitale GSP Relax Time ITA 39 44 36 39,7 8 119
8 Carla Ferrari GSP Lozza ITA 44 39 36 39,7 8 119
8 Milena Benazzi GSP Relax Time ITA 44 36 39 39,7 8 119

Junior
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Matteo Diotti MGC putter Künzell 1970 e.V. ITA 32 33 29 31,3 4 94

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1 Cusano144 128 126 33,2398
2 Lozza 1136 125 142 33,6403
3 Sebino 1147 130 131 34,0408
4 Amatese135 137 138 34,2410
5 Relax Time 1144 135 133 34,3412
6 Vergiate144 140 130 34,5414
7 Predazzo144 144 135 35,3423
8 Sebino 2150 140 145 36,3435
9 Relax Time 2156 144 148 37,3448
10 Tigullio155 157 146 38,2458
11 Lozza 2157 158 150 38,8465
12 Relax Time 3163 156 148 38,9467


 
1 CusanoP1   P2   P3   Med Totale
 Anna Bandera31 31 30 30,792
 Maurizio Palmiro Zini35 31 30 32,096
 Michele Attulino44 35 34 37,7113
 Vittorio Bandera34 31 32 32,397
 144 128 126 33,2398
 
2 Lozza 1P1   P2   P3   Med Totale
 Gabriele Rovera34 27 33 31,394
 Ivano Molteni37 32 39 36,0108
 Luciano Passera34 36 31 33,7101
 Christofer Riello31 30 39 33,3100
 136 125 142 33,6403
 
3 Sebino 1P1   P2   P3   Med Totale
 Angelo Vezzoli46 32 32 36,7110
 Antonino Di Bella32 28 34 31,394
 Pietro Gritti34 34 34 34,0102
 Gian Pietro Scaburri35 36 31 34,0102
 147 130 131 34,0408
 
4 AmateseP1   P2   P3   Med Totale
 Boris Arzuffi32 30 29 30,391
 Lorenza Bono40 36 40 38,7116
 Massimo Diotti32 36 36 34,7104
 Rinaldo Foini31 35 33 33,099
 135 137 138 34,2410
 
5 Relax Time 1P1   P2   P3   Med Totale
 Marco Dolso35 35 29 33,099
 Giovanni Mauri42 32 35 36,3109
 Marco Prada35 30 36 33,7101
 Patrick Zoppellari32 38 33 34,3103
 144 135 133 34,3412
 
6 VergiateP1   P2   P3   Med Totale
 Alfredo Salvi38 40 38 38,7116
 Luca Gavazzi33 31 30 31,394
 Luca Santabarbara37 34 32 34,3103
 Paolo Marino Belli36 35 30 33,7101
 144 140 130 34,5414
 
7 PredazzoP1   P2   P3   Med Totale
 Pierfranco Dalla Rosa40 35 38 37,7113
 Luca Raimondi41 37 34 37,3112
 Fabio Pizzi31 36 33 33,3100
 Enrico Dallabona32 36 30 32,798
 144 144 135 35,3423
 
8 Sebino 2P1   P2   P3   Med Totale
 Luigi Rigamondi39 31 37 35,7107
 Santo Mutti40 41 37 39,3118
 Marco Plebani38 34 33 35,0105
 Cristina Ruggiero33 34 38 35,0105
 150 140 145 36,3435
 
9 Relax Time 2P1   P2   P3   Med Totale
 Salvatore Bruno33 36 32 33,7101
 Federico Maffezzoni38 35 41 38,0114
 Lorenzo Zoppellari43 38 41 40,7122
 Elena Convenga42 35 34 37,0111
 156 144 148 37,3448
 
10 TigullioP1   P2   P3   Med Totale
 Stefano Biagioni37 34 34 35,0105
 Marco Busnelli37 36 36 36,3109
 Fatima Ornella Rossi37 35 35 35,7107
 Andrea Maiori44 52 41 45,7137
 155 157 146 38,2458
 
11 Lozza 2P1   P2   P3   Med Totale
 Massimo Riello39 46 40 41,7125
 Marzia Brianza35 33 33 33,7101
 Stefano Mazzari39 40 41 40,0120
 Carla Ferrari44 39 36 39,7119
 157 158 150 38,8465
 
12 Relax Time 3P1   P2   P3   Med Totale
 Luigi Zava45 38 38 40,3121
 Milena Benazzi44 36 39 39,7119
 Daniela Colombo35 38 35 36,0108
 Alessandra Capitale39 44 36 39,7119
 163 156 148 38,9467

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.20.27