43. int. Miniaturgolf Turnier - Lana - "Südtirol Trophae"


Hauptseite | Senior Maschile 2 | Senior Femminile 2 | Senior Maschile 1 | Senior Femminile 1 | General class Maschile | Junior | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Senior Maschile 2
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 23 21 21 22     21,8 2 87
2 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching e.V. GER Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22 27 20 20     22,3 7 89
3 Jürgen Summ MGC Sulzfeld e.V. GER Runde 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 20 27 20     22,5 7 90
4 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA Runde 4 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 23 22     22,8 1 91
5 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT Runde 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 22 20 23 26     22,8 6 91
6 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. GER Runde 4 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 21 23 25 24     23,3 4 93
7 Franz Pilser SV Lana Raika ITA Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 27 21 22 23     23,3 6 93
8 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. GER Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 24 24 25 22     23,8 3 95
9 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 25 26 21 23     23,8 5 95
10 Giancarlo Littamè SSV Naturns ITA Runde 4 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 25 24 24 23     24,0 2 96
10 Thomas Fütterer Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 GER Runde 4 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 25 24 24 23     24,0 2 96
12 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT Runde 4 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 25 25 24 23     24,3 2 97
13 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA Runde 4 2 4 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 23 26 26     24,3 4 97
13 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 26 26 22 23     24,3 4 97
15 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA Runde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 26 19 27 25     24,3 8 97
16 Detlev Kiesow TSV Kücknitz Lübeck GER Runde 4 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22 29 23 24     24,5 7 98
17 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 25 27 24 23     24,8 4 99
18 Willi Hettrich MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. GER Runde 4 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 23 27 21 28     24,8 7 99
19 Herbert Gstrein AMV Algund ITA Runde 4 2 1 1 1 1 7 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25 24 23 28     25,0 5 100
20 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT Runde 4 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 23 27 26 25     25,3 4 101
21 Walter Senoner MGC Terenten ITA Runde 4 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 29 24 22 27     25,5 7 102
22 Roland Schnyder Effretikon MC SUI Runde 4 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 23 24 29 28     26,0 6 104
23 Klaus Habrich 1. MGC Süßen e.V. GER Runde 4 1 2 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 29 27 22 27     26,3 7 105
24 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER Runde 4 1 2 1 2 1 4 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 26 30 25 26     26,8 5 107
25 Paul Schmid MGC Terenten ITA Runde 4 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 28 29 28 24     27,3 5 109
26 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA Runde 4 1 2 1 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 29 28 27 26     27,5 3 110
27 Francesco De Nardi AMV Algund ITA Runde 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 28 26 33 23     27,5 10 110
28 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure ITA Runde 4 1 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 29 25 28 29     27,8 4 111
29 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA Runde 4 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 26 32 26 28     28,0 6 112
30 Klaus Baumer BGC Illertissen e.V. GER Runde 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 1 1 32 24 28 28     28,0 8 112
31 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 1974 e.V. GER Runde 4 2 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 30 29 24 31     28,5 7 114
32 Peter Heynen 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER Runde 4 1 2 1 7 1 3 2 2 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 26 27 32 34     29,8 8 119
33 Wolfgang Müller 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER Runde 4 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 2 33 32 26 30     30,3 7 121
34 Eckhard Hörner-Marass MGC Terenten GER Runde 4 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 37 29 31 26     30,8 11 123
35 Martin Schielke 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER Runde 4 2 3 2 6 2 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 4 1 1 36 29 33 38     34,0 9 136
36 Andreas Zingg Sportunion Minigolfverein Altheim SUI Runde 4 2 2 2 4 1 4 1 2 2 1 1 5 2 1 3 1 1 2 39 31 31 37     34,5 8 138
37 Manfred Westeroth 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER Runde 4 1 2 1 2 1 3 4 1 2 2 1 2 2 5 1 1 1 2 40 33 37 34     36,0 7 144
38 Karl-Heinz Minuth 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER Runde 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 3 7 1 1 28 36         32,0 8 64 Nicht beendet
39 Paul Pallhuber SV Lana Raika ITA Runde 1             0,0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Senior Femminile 2
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 27 21 24 22     23,5 6 94
2 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER Runde 4 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 27 26 25 24     25,5 3 102
3 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg AUT Runde 4 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 30 27 27 23     26,8 7 107
4 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT Runde 4 1 2 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 32 23 26 26     26,8 9 107
5 Elfriede Ekholm MC Schriesheim e.V. GER Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 28 36 29 25     29,5 11 118
6 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT Runde 4 2 2 1 3 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 33 29 28 29     29,8 5 119
7 Ursula Köhl Effretikon MC SUI Runde 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 32 32 31 26     30,3 6 121
8 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. GER Runde 4 3 2 2 1 3 3 3 2 1 2 1 2 2 7 6 1 1 1 38 30 29 43     35,0 14 140
9 Christine Gstrein AMV Algund ITA Runde 1             0,0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Senior Maschile 1
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Lang GSP Vergiate ITA Runde 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 20 23 21     21,8 3 87
2 Roland Brunello AMV Algund ITA Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 21 23 21     21,8 2 87
3 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 27 25 24 21     24,3 6 97
4 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA Runde 4 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 25 25 24 26     25,0 2 100
5 Toni Wirbals SSV Naturns GER Runde 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 26 24 27 24     25,3 3 101
6 Andrea Candioli AMV Algund ITA Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 27 26 22 27     25,5 5 102
7 Joachim Tauber AMV Algund ITA Runde 4 1 2 2 6 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 33 27 28 27     28,8 6 115
8 Martin Fitz Amriswil MC SUI Runde 4 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 32 29 32 28     30,3 4 121
9 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA Runde 1             0,0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Senior Femminile 1
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Beatriz Grüßinger Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 GER Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 4 1 1 1 1 21 25 27 28     25,3 7 101
2 Elvira Schmid MGC Terenten ITA Runde 4 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 24 21 29 27     25,3 8 101
3 Gudula Scholz AMV Algund ITA Runde 4 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 29 26 30 27     28,0 4 112
4 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. GER Runde 4 1 1 2 5 1 1 3 2 2 1 1 1 2 6 1 1 1 2 29 27 27 34     29,3 7 117
5 Sara De Nardi AMV Algund ITA Runde 4 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 34 30 31 26     30,3 8 121

General class Maschile
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA Runde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22 20 20 22     21,0 2 84
2 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 22 20 21     21,3 2 85
3 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA Runde 4 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 21 22 21     21,8 2 87
4 Patrick Eder SV Lana Raika ITA Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23 24 21 21     22,3 3 89
5 Stefan Zischg SSV Naturns ITA Runde 4 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 23 22 24 25     23,5 3 94
6 Magnus Fuchsberger SV Lana Raika ITA Runde 4 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 26 23 21 25     23,8 5 95
7 Filippo Jurman SSV Naturns ITA Runde 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 26 27 34 24     27,8 10 111

Junior
Platz Name Verein Land Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Robin Lang GSP Vergiate ITA Runde 4 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 25 22 27 23     24,3 5 97
2 Florian Troeger SV Lana Raika ITA Runde 4 1 2 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 38 34 24 25     30,3 14 121