43. int. Miniaturgolf Turnier - Lana - "Südtirol Trophae"

Aktualisiert: 2024-10-20   16:51Neue Seiten werden automatisch erstellt

Wegen wetterbedingter Situation wir das Turnier am Sonntag über 4 Runden für alle Teilnehmer ausgetragen

Ergebnis

Senior Maschile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER 23 21 21 22     21,8 2 87
2 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching e.V. GER 22 27 20 20     22,3 7 89
3 Jürgen Summ MGC Sulzfeld e.V. GER 23 20 27 20     22,5 7 90
4 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 23 23 23 22     22,8 1 91
5 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr AUT 22 20 23 26     22,8 6 91
6 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. GER 21 23 25 24     23,3 4 93
7 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 27 21 22 23     23,3 6 93
8 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. GER 24 24 25 22     23,8 3 95
9 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 25 26 21 23     23,8 5 95
10 Giancarlo Littamè SSV Naturns ITA 25 24 24 23     24,0 2 96
10 Thomas Fütterer Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 GER 25 24 24 23     24,0 2 96
12 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT 25 25 24 23     24,3 2 97
13 Enrico Dallabona MC Predazzo ITA 22 23 26 26     24,3 4 97
13 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 26 26 22 23     24,3 4 97
15 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA 26 19 27 25     24,3 8 97
16 Detlev Kiesow TSV Kücknitz Lübeck GER 22 29 23 24     24,5 7 98
17 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 25 27 24 23     24,8 4 99
18 Willi Hettrich MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. GER 23 27 21 28     24,8 7 99
19 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 25 24 23 28     25,0 5 100
20 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 23 27 26 25     25,3 4 101
21 Walter Senoner MGC Terenten ITA 29 24 22 27     25,5 7 102
22 Roland Schnyder Effretikon MC SUI 23 24 29 28     26,0 6 104
23 Klaus Habrich 1. MGC Süßen e.V. GER 29 27 22 27     26,3 7 105
24 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 26 30 25 26     26,8 5 107
25 Paul Schmid MGC Terenten ITA 28 29 28 24     27,3 5 109
26 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 29 28 27 26     27,5 3 110
27 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 28 26 33 23     27,5 10 110
28 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure ITA 29 25 28 29     27,8 4 111
29 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 26 32 26 28     28,0 6 112
30 Klaus Baumer BGC Illertissen e.V. GER 32 24 28 28     28,0 8 112
31 Manfred Schmiedlin MGF Waldshut 1974 e.V. GER 30 29 24 31     28,5 7 114
32 Peter Heynen 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER 26 27 32 34     29,8 8 119
33 Wolfgang Müller 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER 33 32 26 30     30,3 7 121
34 Eckhard Hörner-Marass MGC Terenten GER 37 29 31 26     30,8 11 123
35 Martin Schielke 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER 36 29 33 38     34,0 9 136
36 Andreas Zingg Sportunion Minigolfverein Altheim SUI 39 31 31 37     34,5 8 138
37 Manfred Westeroth 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER 40 33 37 34     36,0 7 144
38 Karl-Heinz Minuth 1. BGC Celle von 1964 e.V. GER 28 36         32,0 8 64 Nicht beendet
39 Paul Pallhuber SV Lana Raika ITA             0,0 0 0 Nicht gestartet

Senior Femminile 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA 27 21 24 22     23,5 6 94
2 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. GER 27 26 25 24     25,5 3 102
3 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg AUT 30 27 27 23     26,8 7 107 Stechen
4 Rosa Dangl Polizei SV Steyr AUT 32 23 26 26     26,8 9 107 Stechen
5 Elfriede Ekholm MC Schriesheim e.V. GER 28 36 29 25     29,5 11 118
6 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT 33 29 28 29     29,8 5 119
7 Ursula Köhl Effretikon MC SUI 32 32 31 26     30,3 6 121
8 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. GER 38 30 29 43     35,0 14 140
9 Christine Gstrein AMV Algund ITA             0,0 0 0 Nicht gestartet

Senior Maschile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Alexander Lang GSP Vergiate ITA 23 20 23 21     21,8 3 87 Stechen
2 Roland Brunello AMV Algund ITA 22 21 23 21     21,8 2 87 Stechen
3 Holger Lauble MGF Waldshut 1974 e.V. GER 27 25 24 21     24,3 6 97
4 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika ITA 25 25 24 26     25,0 2 100
5 Toni Wirbals SSV Naturns GER 26 24 27 24     25,3 3 101
6 Andrea Candioli AMV Algund ITA 27 26 22 27     25,5 5 102
7 Joachim Tauber AMV Algund ITA 33 27 28 27     28,8 6 115
8 Martin Fitz Amriswil MC SUI 32 29 32 28     30,3 4 121
9 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA             0,0 0 0 Nicht gestartet

Senior Femminile 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Beatriz Grüßinger Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 GER 21 25 27 28     25,3 7 101 Stechen
2 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 24 21 29 27     25,3 8 101 Stechen
3 Gudula Scholz AMV Algund ITA 29 26 30 27     28,0 4 112
4 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. GER 29 27 27 34     29,3 7 117
5 Sara De Nardi AMV Algund ITA 34 30 31 26     30,3 8 121

General class Maschile
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 22 20 20 22     21,0 2 84
2 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA 22 22 20 21     21,3 2 85
3 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 23 21 22 21     21,8 2 87
4 Patrick Eder SV Lana Raika ITA 23 24 21 21     22,3 3 89
5 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 23 22 24 25     23,5 3 94
6 Magnus Fuchsberger SV Lana Raika ITA 26 23 21 25     23,8 5 95
7 Filippo Jurman SSV Naturns ITA 26 27 34 24     27,8 10 111

Junior
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Robin Lang GSP Vergiate ITA 25 22 27 23     24,3 5 97
2 Florian Troeger SV Lana Raika ITA 38 34 24 25     30,3 14 121

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 SV Lana Raika94 88 84 89 22,2355
2 SSV Naturns 100 96 98 96 24,4390
3 Polizei SC Steyr102 95 99 100 24,8396
4 MGC Terenten106 95 100 98 24,9399
5 AMV Algund 107 98 96 103 25,3404
6 1. BGC Celle von 1964 e.V.123 124 128 136 31,9511


 
1 SV Lana Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer22 20 20 22 21,084
 Kurt Unterhauser23 21 22 21 21,887
 Magnus Fuchsberger26 23 21 25 23,895
 Patrick Eder23 24 21 21 22,389
 Paolo Marcuzzi       
 94 88 84 89 22,2355
 
2 SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua22 22 20 21 21,385
 Stefan Zischg23 22 24 25 23,594
 Toni Wirbals26 24 27 24 25,3101
 Wilhelm Thaler29 28 27 26 27,5110
 Filippo Jurman       
 100 96 98 96 24,4390
 
3 Polizei SC Steyr (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Friedrich Dangl22 20 23 26 22,891
 Roland Lidlgruber23 27 26 25 25,3101
 Wolfgang Wagner25 25 24 23 24,397
 Rosa Dangl32 23 26 26 26,8107
 Maria Münnich       
 102 95 99 100 24,8396
 
4 MGC Terenten (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann23 23 23 22 22,891
 Paul Schmid28 29 28 24 27,3109
 Walter Senoner29 24 22 27 25,5102
 Franz Marmsoler26 19 27 25 24,397
 106 95 100 98 24,9399
 
5 AMV Algund (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andrea Candioli27 26 22 27 25,5102
 Joachim Tauber33 27 28 27 28,8115
 Herbert Gstrein25 24 23 28 25,0100
 Roland Brunello22 21 23 21 21,887
 Sara De Nardi       
 107 98 96 103 25,3404
 
6 1. BGC Celle von 1964 e.V. (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Wolfgang Müller33 32 26 30 30,3121
 Peter Heynen26 27 32 34 29,8119
 Martin Schielke36 29 33 38 34,0136
 Karl-Heinz Minuth28 36 a     32,064
 Manfred Westeroth    e 37 34 35,571
 123 124 128 136 31,9511

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.27