Trofeo Città di Taggia


Pagina principale | Senior Maschile | Scolari | General Class Maschile | Senior Femminile | General Class Femminile | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Il mio tabellino

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure ITA Percorso 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 23 25 25 30 25,8 7 103
2 Cornelio De Capitani MSC Sanremo ITA Percorso 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 27 26 28 25 26,5 3 106
3 Luca Lucietto MC Follonica ITA Percorso 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 29 32 23 23 26,8 9 107
4 Mauro Milanese MC Aponense ITA Percorso 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 29 29 26 25 27,3 4 109
5 Riccardo Caracciolo MC Follonica ITA Percorso 4 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 35 28 23 25 27,8 12 111
6 Maurilio Milone MMC Tigullio ITA Percorso 4 1 1 2 1 1 2 1 5 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 29 31 24 28 28,0 7 112
7 Fabio Gentili MC Follonica ITA Percorso 4 2 1 1 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 34 27 22 29 28,0 12 112
8 Luca Gilardoni MSC Sanremo ITA Percorso 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 22 31 35 26 28,5 13 114
9 Luigi Lioia MGC Novi Ligure ITA Percorso 4 2 1 1 2 1 2 2 4 1 1 3 1 2 1 2 1 3 1 31 27 26 31 28,8 5 115
10 Maurizio Varaglioti MGC Novi Ligure ITA Percorso 4 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 1 28 30 27 32 29,3 5 117
11 Attilio Mandracci MSC Sanremo ITA Percorso 4 1 1 1 4 1 1 2 6 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 27 25 34 34 30,0 9 120
12 Franco Minutolo MSC Sanremo ITA Percorso 4 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 33 35 31 29 32,0 6 128
13 Giuseppe Papirio MSC Sanremo ITA Percorso 4 1 5 1 1 1 1 2 1 3 3 1 2 1 1 3 2 2 3 32 35 31 34 33,0 4 132
14 Maurizio Bellone MSC Sanremo ITA Percorso 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 7 1 1 1 2 2 2 4 3 34 36 31 35 34,0 5 136
15 Arnaldo Schiavoni MSC Sanremo ITA Percorso 4 2 2 7 3 1 2 1 5 1 1 1 2 1 1 2 3 1 3 30 33 34 39 34,0 9 136
16 Aldo Bugliani MC Cusano Milanino ITA Percorso 4 2 1 5 4 2 2 2 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 33 34 34 37 34,5 4 138
17 Enzo Crespi MSC Sanremo ITA Percorso 3 2 3 1 3 2 2 2 3 1 2 7 3 2 2 1 1 2 7 34 34 46   38,0 12 114
18 Michele Moraglia MSC Sanremo ITA Percorso 4 1 2 1 7 2 2 3 1 1 3 1 2 1 1 2 7 1 1 44 37 46 39 41,5 9 166

Scolari
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Emiliano Aloi MGC Novi Ligure ITA Percorso 4 2 2 2 6 1 1 4 1 2 3 2 2 1 1 2 2 4 7 35 32 33 45 36,3 13 145

General Class Maschile
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Paolo Porta MGC Novi Ligure ITA Percorso 4 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 21 22 21 24 22,0 3 88
2 Mattia Aclasto MGC Novi Ligure ITA Percorso 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 20 25 24 24 23,3 5 93
3 Duccio Cheli MC Follonica ITA Percorso 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 21 23 26 25 23,8 5 95
4 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure ITA Percorso 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 23 23 28 26 25,0 5 100
5 Daniele Diotti MGC Novi Ligure ITA Percorso 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 27 24 28 25 26,0 4 104
6 Nicola Bellucci MC Follonica ITA Percorso 4 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 25 29 24 27 26,3 5 105
7 Roberto Garbui GSP Vergiate ITA Percorso 4 1 1 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 29 26 28 29 28,0 3 112
8 Alessio Zunino MSC Sanremo ITA Percorso 4 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 32 23 30 28 28,3 9 113
9 Federico Staltari MSC Sanremo ITA Percorso 4 2 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 28 31 28 29 29,0 3 116
10 Francesco Aloi MGC Novi Ligure ITA Percorso 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 3 1 33 29 25 29 29,0 8 116
11 Davide Conte MGC Novi Ligure ITA Percorso 4 1 1 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 5 1 1 28 28 30 33 29,8 5 119
12 Diego Bonacini MSC Sanremo ITA Percorso 4 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 32 31 31 29 30,8 3 123
13 Paolo Venuto MSC Sanremo ITA Percorso 4 1 1 4 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 4 2 1 25 30 35 36 31,5 11 126

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Morena Nardin MC Aponense ITA Percorso 4 1 1 1 3 2 2 1 4 1 1 2 2 1 1 4 3 1 1 37 28 27 32 31,0 10 124
2 Mariangela Bonadonna MSC Sanremo ITA Percorso 4 1 1 7 1 1 2 2 1 1 3 3 2 1 1 2 1 2 7 34 34 30 39 34,3 9 137
3 Rina Blundo MSC Sanremo ITA Percorso 4 2 1 1 3 2 2 3 3 2 5 2 1 3 2 1 2 1 2 37 33 29 38 34,3 9 137
4 Anna Valenzise MSC Sanremo ITA Percorso 4 2 1 6 4 7 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 36 39 39 38 38,0 3 152

General Class Femminile
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Maria Letizia Testi MC Follonica ITA Percorso 4 2 3 1 3 2 2 3 1 1 2 4 2 1 1 2 2 1 1 36 26 32 34 32,0 10 128
2 Cristina Capobianco MSC Sanremo ITA Percorso 4 2 2 4 4 4 2 2 1 3 4 6 2 2 1 2 5 2 1 37 40 36 49 40,5 13 162