Trofeo Città di Taggia

Aggiornato: 2024-10-20   15:24Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure ITA 23 25 25 30 25,8 7 103
2 Cornelio De Capitani MSC Sanremo ITA 27 26 28 25 26,5 3 106
3 Luca Lucietto MC Follonica ITA 29 32 23 23 26,8 9 107
4 Mauro Milanese MC Aponense ITA 29 29 26 25 27,3 4 109
5 Riccardo Caracciolo MC Follonica ITA 35 28 23 25 27,8 12 111
6 Maurilio Milone MMC Tigullio ITA 29 31 24 28 28,0 7 112
7 Fabio Gentili MC Follonica ITA 34 27 22 29 28,0 12 112
8 Luca Gilardoni MSC Sanremo ITA 22 31 35 26 28,5 13 114
9 Luigi Lioia MGC Novi Ligure ITA 31 27 26 31 28,8 5 115
10 Maurizio Varaglioti MGC Novi Ligure ITA 28 30 27 32 29,3 5 117
11 Attilio Mandracci MSC Sanremo ITA 27 25 34 34 30,0 9 120
12 Franco Minutolo MSC Sanremo ITA 33 35 31 29 32,0 6 128
13 Giuseppe Papirio MSC Sanremo ITA 32 35 31 34 33,0 4 132
14 Maurizio Bellone MSC Sanremo ITA 34 36 31 35 34,0 5 136
15 Arnaldo Schiavoni MSC Sanremo ITA 30 33 34 39 34,0 9 136
16 Aldo Bugliani MC Cusano Milanino ITA 33 34 34 37 34,5 4 138
17 Enzo Crespi MSC Sanremo ITA 34 34 46   38,0 12 114
18 Michele Moraglia MSC Sanremo ITA 44 37 46 39 41,5 9 166

Scolari
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Emiliano Aloi MGC Novi Ligure ITA 35 32 33 45 36,3 13 145

General Class Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Paolo Porta MGC Novi Ligure ITA 21 22 21 24 22,0 3 88
2 Mattia Aclasto MGC Novi Ligure ITA 20 25 24 24 23,3 5 93
3 Duccio Cheli MC Follonica ITA 21 23 26 25 23,8 5 95
4 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure ITA 23 23 28 26 25,0 5 100
5 Daniele Diotti MGC Novi Ligure ITA 27 24 28 25 26,0 4 104
6 Nicola Bellucci MC Follonica ITA 25 29 24 27 26,3 5 105
7 Roberto Garbui GSP Vergiate ITA 29 26 28 29 28,0 3 112
8 Alessio Zunino MSC Sanremo ITA 32 23 30 28 28,3 9 113
9 Federico Staltari MSC Sanremo ITA 28 31 28 29 29,0 3 116
10 Francesco Aloi MGC Novi Ligure ITA 33 29 25 29 29,0 8 116
11 Davide Conte MGC Novi Ligure ITA 28 28 30 33 29,8 5 119
12 Diego Bonacini MSC Sanremo ITA 32 31 31 29 30,8 3 123
13 Paolo Venuto MSC Sanremo ITA 25 30 35 36 31,5 11 126

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Morena Nardin MC Aponense ITA 37 28 27 32 31,0 10 124
2 Mariangela Bonadonna MSC Sanremo ITA 34 34 30 39 34,3 9 137
3 Rina Blundo MSC Sanremo ITA 37 33 29 38 34,3 9 137
4 Anna Valenzise MSC Sanremo ITA 36 39 39 38 38,0 3 152

General Class Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Maria Letizia Testi MC Follonica ITA 36 26 32 34 32,0 10 128
2 Cristina Capobianco MSC Sanremo ITA 37 40 36 49 40,5 13 162

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1 MGC Novi Ligure 191 94 101 99 24,1385
2 MC Follonica109 111 95 104 26,2419
3 MGC Novi Ligure 2115 109 106 123 28,3453
4 MSC Sanremo 2117 114 124 118 29,6473
5 MSC Sanremo 1111 121 127 128 30,4487


 
1 MGC Novi Ligure 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Daniele Diotti27 24 28 25 26,0104
 Emanuele Mirko Prestinari23 23 28 26 25,0100
 Mattia Aclasto20 25 24 24 23,393
 Paolo Porta21 22 21 24 22,088
 91 94 101 99 24,1385
 
2 MC FollonicaP1   P2   P3   P4   Med Totale
 Duccio Cheli21 23 26 25 23,895
 Fabio Gentili34 27 22 29 28,0112
 Luca Lucietto29 32 23 23 26,8107
 Nicola Bellucci25 29 24 27 26,3105
 109 111 95 104 26,2419
 
3 MGC Novi Ligure 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Francesco Aloi33 29 25 29 29,0116
 Luigi Lioia31 27 26 31 28,8115
 Giuseppe Marco Cucchi23 25 25 30 25,8103
 Davide Conte28 28 30 33 29,8119
 115 109 106 123 28,3453
 
4 MSC Sanremo 2P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Paolo Venuto25 30 35 36 31,5126
 Franco Minutolo33 35 31 29 32,0128
 Alessio Zunino32 23 30 28 28,3113
 Cornelio De Capitani27 26 28 25 26,5106
 117 114 124 118 29,6473
 
5 MSC Sanremo 1P1   P2   P3   P4   Med Totale
 Luca Gilardoni22 31 35 26 28,5114
 Mariangela Bonadonna34 34 30 39 34,3137
 Federico Staltari28 31 28 29 29,0116
 Attilio Mandracci27 25 34 34 30,0120
 111 121 127 128 30,4487

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.20.25