Trofeo Raiffeisen

Aktualisiert: 2024-11-11   09:51Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer SV Lana Raika ITA 24 21 19 23 21 22 21 19 25 21,7 6 195
2 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns ITA 24 21 22 21 22 22 20 20 25 21,9 5 197
3 Kurt Unterhauser SV Lana Raika ITA 21 21 22 20 23 25 22 24 22 22,2 5 200
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Mark Arnold SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf GER 22 21 24 25 26 27 24 21   23,8 6 190
5 Roman Jussel Rheineck MGC SUI 23 21 27 25 30 19 25 22   24,0 11 192
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
6 Jörg Sienknecht TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. GER 25 22 26 23 23 27       24,3 5 146
7 Bernd Heublein 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. GER 24 26 22 21 28 25       24,3 7 146
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
8 Kevin Gesell MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 23 24 24 27           24,5 4 98
9 Thomas Jooß BGC Illertissen e.V. GER 25 28 23 22           24,5 6 98
10 Timo Roessler 1. MGC Metzingen e.V. GER 26 23 25 25           24,8 3 99
11 Mario Boninsegna MC Predazzo ITA 27 26 24 27           26,0 3 104
12 Ottavio Boninsegna MC Predazzo ITA 28 25 27 24           26,0 4 104
13 Stefan Zischg SSV Naturns ITA 29 25 24 27           26,3 5 105
14 Filippo Jurman SSV Naturns ITA 30 25 34 33           30,5 9 122

Senioren männlich 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Kaufmann MGC Terenten ITA 28 21 23 23 19 24 22 21 22 22,6 9 203
2 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. GER 20 23 19 26 24 24 26 25 20 23,0 7 207
3 Hans-Jürgen Thölke MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 26 22 23 25 23 22 23 21 26 23,4 5 211
4 Josef Reiter MGF Hammer e.V. GER 23 23 22 26 25 23 21 24 27 23,8 6 214
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
5 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 22 24 30 21 19 25 25 23   23,6 11 189
6 Roland Schmid MGF Hilzingen 80 e.V. GER 22 24 22 27 22 26 23 24   23,8 5 190
7 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. GER 25 24 26 23 24 22 21 26   23,9 5 191
8 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. GER 21 27 21 24 26 22 24 26   23,9 6 191
9 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. GER 23 21 26 29 25 19 24 24   23,9 10 191
10 Michael Rapp MGF Hammer e.V. GER 23 26 21 23 21 27 24 27   24,0 6 192
11 Walter Senoner MGC Terenten ITA 23 23 24 21 27 22 30 23   24,1 9 193
12 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 27 27 24 21 23 23 26 30   25,1 9 201
Cut - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
13 Andreas Träger MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 24 24 24 25 24 25       24,3 1 146
14 Karl Brem Sportunion Minigolfverein Altheim AUT 25 24 22 24 25 28       24,7 6 148
15 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr AUT 25 24 27 21 28 23       24,7 7 148
16 Lothar Abele 1. MGC Metzingen e.V. GER 25 21 27 26 25 26       25,0 6 150
17 Martin Köttel ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf GER 23 24 28 27 26 22       25,0 6 150
18 Heinz Löbel MGF Hammer e.V. GER 22 25 26 27 29 23       25,3 7 152
19 Franz Marmsoler MGC Terenten ITA 23 28 26 23 22 30       25,3 8 152
20 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg AUT 26 24 25 25 26 28       25,7 4 154
21 Willi Hettrich MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. GER 26 24 24 26 26 29       25,8 5 155
22 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching e.V. GER 23 25 27 26 25 29       25,8 6 155
23 Roland Schnyder Effretikon MC SUI 24 28 21 25 26 31       25,8 10 155
24 Wilhelm Thaler SSV Naturns ITA 25 22 28 23 36 25       26,5 14 159
Cut - 24 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
25 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr AUT 28 27 26 24           26,3 4 105
26 Franz Weiser MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 26 25 25 30           26,5 5 106
27 Anton Ploner Bahnengolfsportclub Telfs AUT 31 26 26 23           26,5 8 106
28 Klaus Habrich 1. MGC Süßen e.V. GER 28 27 25 27           26,8 3 107
29 Franz Pilser SV Lana Raika ITA 29 23 28 27           26,8 6 107
30 Lothar Möbs MGC Ingolstadt e.V. GER 23 26 34 25           27,0 11 108
31 Giancarlo Littamè SSV Naturns ITA 28 30 26 27           27,8 4 111
31 Markus Fuchs AMV Algund SUI 25 29 29 28           27,8 4 111
33 Michael Müller MGC Bad Feilnbach e.V. GER 35 24 27 26           28,0 11 112
34 Paul Schmid MGC Terenten ITA 28 35 28 22           28,3 13 113
35 Hermann Stenz Wetzikon MC SUI 29 30 28 27           28,5 3 114
36 Volker Wagener MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 28 29 26 31           28,5 5 114
37 Kurt Unterweger MGC Terenten AUT 29 31 28 29           29,3 3 117
38 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 25 25 33 35           29,5 10 118
39 Eckhard Hörner-Marass MGC Terenten GER 29 28 36 26           29,8 10 119
40 Markus Tschafeller MGC Terenten ITA 36 25 31 34           31,5 11 126
41 Robert Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 37 32 29 33           32,8 8 131
42 Klaus Baumer BGC Illertissen e.V. GER 39 29 34 31           33,3 10 133
43 Gerhard Frei MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 38 37 27 31           33,3 11 133
44 Udo Guttroff 1. MGC Metzingen e.V. GER 34 33 38 29           33,5 9 134
45 Gerhard Pitterle MGC Bad Feilnbach e.V. GER 31 40 33 30           33,5 10 134
46 Andreas Zingg Sportunion Minigolfverein Altheim SUI 34 29 41 40           36,0 12 144
47 Wolfgang Rieder MGF Waldshut 1974 e.V. GER 35 44 41 47           41,8 12 167

Schüler
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Tobias Wagener MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 29 19 29 30 27 29 28 26 27 27,1 11 244
2 Magdalena Mayr MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 31 27 31 30 35 32 34 38 31 32,1 11 289

Senioren männlich 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Ralf Geissler 1. MGC Metzingen e.V. GER 23 20 21 21 25 22 24 21 20 21,9 5 197
2 Alexander Lang GSP Vergiate ITA 21 21 20 21 26 23 22 20 24 22,0 6 198
3 Markus Obeth AMV Algund GER 25 21 25 22 21 21 20 23 23 22,3 5 201
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Roland Brunello AMV Algund ITA 26 23 22 25 22 23 25 20   23,3 6 186
5 Manfred Biller BGC Neutraubling e.V. GER 24 23 24 23 26 27 26 25   24,8 4 198
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
6 Richard Friedrich Raith MGC Oberkochen 1972 e.V. GER 27 25 26 25 27 26       26,0 2 156
7 Robert Koböck MGF Hammer e.V. GER 24 26 25 29 23 29       26,0 6 156
8 Konrad Koböck MGF Hammer e.V. GER 30 26 28 26 27 23       26,7 7 160
9 Thomas Gräf MGC Bad Feilnbach e.V. GER 23 30 28 29 28 31       28,2 8 169
10 Joachim Tauber AMV Algund ITA 24 31 32 23 32 29       28,5 9 171
Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
11 Anton Maierhofer MGC Bad Feilnbach e.V. GER 26 26 33 27           28,0 7 112
12 Martin Fitz Amriswil MC SUI 30 32 23 28           28,3 9 113
13 Markus Hohenadler MGC Bad Feilnbach e.V. GER 29 29 32 31           30,3 3 121
14 Gerhard Achmueller MGC Terenten ITA 35 35 29 29           32,0 6 128
15 Andreas Bertolini SSV Naturns AUT 40 30 38 29           34,3 11 137
16 Markus Witting Bahnengolfsportclub Telfs AUT 34 35 35 35           34,8 1 139
17 Andreas Rödig MGC Bad Feilnbach e.V. GER 35 31 41 48           38,8 17 155

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Bianca Raith MGC Oberkochen 1972 e.V. GER 28 26 22 22 25 21 26 26 24 24,4 7 220
2 Simone Arnold SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf GER 21 32 26 23 27 25 24 25 25 25,3 11 228
3 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 25 27 27 28 23 24 26 27 26 25,9 5 233
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 25 27 25 31 27,0 6 108

Senioren weiblich 1
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Parr MSC Bensheim-Auerbach e.V. GER 25 23 21 22 26 26 24 21 21 23,2 5 209
2 Gina Jehle UBGC Hörbranz LIE 27 29 30 28 29 25 26 26 29 27,7 5 249
3 Gudula Scholz AMV Algund ITA 29 24 31 28 26 26 28 27 42 29,0 18 261
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Melanie Jooß BGC Illertissen e.V. GER 27 28 27 27 34 29       28,7 7 172
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 Elvira Schmid MGC Terenten ITA 32 25 32 28           29,3 7 117
6 Marina Horbas-Casu MGC Ingolstadt e.V. GER 28 30 35 32           31,3 7 125
7 Jeannette Gräf-Praxl MGC Bad Feilnbach e.V. GER 38 33 31 34           34,0 7 136
8 Silvia Weiser MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 35 37 35 32           34,8 5 139

Senioren weiblich 2
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Antonella Flamini MC Aponense ITA 23 27 23 27 23 20 28 25 27 24,8 8 223
2 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg AUT 23 23 29 27 27 27 27 24 22 25,4 7 229
3 Maria Spieleder BGC Neutraubling e.V. GER 23 24 28 23 25 28 23 30 28 25,8 7 232
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8 das Turnier fort
4 Andrea Heublein 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. GER 23 28 29 24 27 26 25 27   26,1 6 209
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Elfriede Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. GER 31 28 25 29 27 27       27,8 6 167
6 Manuela Köttel ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf GER 30 25 30 26 35 27       28,8 10 173
7 Manuela Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 34 31 30 26 28 27       29,3 8 176
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
8 Maria Münnich Polizei SV Steyr AUT 31 35 24 35           31,3 11 125
9 Ursula Fuchs AMV Algund SUI 33 30 35 34           33,0 5 132
10 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. GER 28 37 33 36           33,5 9 134
11 Angela Fuchs BGC Neutraubling e.V. GER 41 44 31 26           35,5 18 142
12 Christine Gstrein AMV Algund GER 42 37 33 33           36,3 9 145
13 Marie-Paule Brem Sportunion Minigolfverein Altheim FRA 36 38 39 37           37,5 3 150
14 Mariangela Canese AMV Algund ITA 34 38 33 46           37,8 13 151

Teams
Mannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 MGC Terenten 1102 107 101 89 24,9399
2 AMV Algund 1103 100 100 96 24,9399
3 MGF Hammer98 100 99 105 25,1402
4 SSV Naturns106 98 100 98 25,1402
5 MSC Bensheim Auerbach99 101 97 106 25,2403
6 MGC Murnau am Staffelsee 1106 94 102 113 25,9415
7 MGC Bad Feilnbach113 109 120 113 28,4455
8 MGC Terenten 2126 109 127 117 29,9479
9 MGC Murnau am Staffelsee 2137 124 112 123 31,0496
10 AMV Algund 2128 122 131 118 31,2499


 
1 MGC Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dieter Kaufmann28 21 23 23 23,895
 Franz Marmsoler23 28 26 23 25,0100
 Walter Senoner23 23 24 21 22,891
 Paul Schmid28 35 28 22 28,3113
 102 107 101 89 24,9399
 
2 AMV Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Obeth25 21 25 22 23,393
 Roland Brunello26 23 22 25 24,096
 Herbert Gstrein27 27 24 21 24,899
 Markus Fuchs25 29 29 28 27,8111
 Mariangela Canese       
 103 100 100 96 24,9399
 
3 MGF Hammer (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Heinz Löbel22 25 26 27 25,0100
 Josef Reiter23 23 22 26 23,594
 Michael Rapp23 26 21 23 23,393
 Konrad Koböck30 26 12 6 a   29,168
 Robert Koböck    18 12 e 29 28,247
 98 100 99 105 25,1402
 
4 SSV Naturns (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua24 21 22 21 22,088
 Wilhelm Thaler25 22 28 23 24,598
 Giancarlo Littamè28 30 26 27 27,8111
 Stefan Zischg29 25 24 27 26,3105
 Filippo Jurman       
 106 98 100 98 25,1402
 
5 MSC Bensheim Auerbach (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elke Thiem25 27 27 28 26,8107
 Michaela Geist25 27 25 31 27,0108
 Andreas Träger24 24 24 25 24,397
 Susanne Parr25 23 21 22 22,891
 99 101 97 106 25,2403
 
6 MGC Murnau am Staffelsee 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hans-Jürgen Thölke26 22 23 25 24,096
 Tobias Wagener29 19 29 30 26,8107
 Volker Wagener28 29 26 31 28,5114
 Kevin Gesell23 24 24 27 24,598
 106 94 102 113 25,9415
 
7 MGC Bad Feilnbach (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Anton Maierhofer26 26 33 27 28,0112
 Markus Hohenadler29 29 32 31 30,3121
 Thomas Gräf23 30 28 29 27,5110
 Michael Müller35 24 27 26 28,0112
 113 109 120 113 28,4455
 
8 MGC Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid32 25 32 28 29,3117
 Eckhard Hörner-Marass29 28 36 26 29,8119
 Markus Tschafeller36 25 31 34 31,5126
 Kurt Unterweger29 31 28 29 29,3117
 Gerhard Achmueller       
 126 109 127 117 29,9479
 
9 MGC Murnau am Staffelsee 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elfriede Bader31 28 25 29 28,3113
 Robert Bader37 32 29 33 32,8131
 Gerhard Frei38 37 27 31 33,3133
 Magdalena Mayr31 27 31 30 29,8119
 137 124 112 123 31,0496
 
10 AMV Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christine Gstrein42 37 33 33 36,3145
 Gudula Scholz29 24 31 28 28,0112
 Joachim Tauber24 31 32 23 27,5110
 Ursula Fuchs33 30 35 34 33,0132
 128 122 131 118 31,2499

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.13