Trofeo di San Martino


Pagina principale | Programma di partenza | Senior Femminile | Senior Maschile | Junior | General Class Femminile | General Class Maschile | Squadre | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Il mio tabellino

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA Percorso 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 1 32 33 31 32,0 2 96
2 Morena Nardin MC Aponense ITA Percorso 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 3 1 40 31 36 35,7 9 107
3 Concetta Cristofalo GSP Vergiate SUI Percorso 3 2 1 5 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 4 2 2 1 33 39 37 36,3 6 109
4 Cristina Ruggiero GSP Sebino ITA Percorso 3 2 2 3 2 4 2 2 5 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 41 31 38 36,7 10 110
5 Christa Zimmermann Ascona MC SUI Percorso 3 2 2 4 3 1 2 2 2 3 1 1 2 2 1 3 2 2 1 37 38 36 37,0 2 111
6 Marzia Brianza GSP Lozza ITA Percorso 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 44 36 35 38,3 9 115
7 Simona Antonelli MC Cusano Milanino ITA Percorso 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 1 2 2 2 3 2 38 43 35 38,7 8 116
8 Milena Benazzi GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 41 42 36 39,7 6 119
9 Daniela Colombo GSP Relax Time ITA Percorso 3 1 2 2 2 5 2 3 6 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 43 42 41 42,0 2 126
10 Manuela Schuler Ascona MC SUI Percorso 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 1 1 2 1 4 5 2 4 2 40 41 46 42,3 6 127
11 Liliana Sacco Bellinzona 1983 MC SUI Percorso 3 2 1 2 2 4 2 4 3 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 44 47 36 42,3 11 127
12 Alessandra Capitale GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 2 2 5 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 6 2 2 51 47 40 46,0 11 138
13 Antonella Dossi GSP Sebino ITA Percorso 3 4 3 2 3 4 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 1 53 44 47 48,0 9 144

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 29 27 30 28,7 3 86
2 Antonino Di Bella GSP Sebino ITA Percorso 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 32 31 27 30,0 5 90
3 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino ITA Percorso 3 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 37 31 29 32,3 8 97
4 Ivano Molteni GSP Lozza ITA Percorso 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 31 35 33 33,0 4 99
5 Elio Martino MC Amatese ITA Percorso 3 1 2 2 6 1 2 1 2 3 1 1 3 2 1 2 2 3 1 30 33 36 33,0 6 99
6 Gabriele Rovera GSP Lozza ITA Percorso 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 33 33 34 33,3 1 100
7 Santino Politi MMC Tigullio ITA Percorso 3 3 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 34 31 35 33,3 4 100
8 Thomas Ruff MGC Ravensburg-Weingarten e.V. GER Percorso 3 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 34 34 33 33,7 1 101
9 Stefano Mazzari GSP Lozza ITA Percorso 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 35 33 33 33,7 2 101
10 Marco Ravizzoli GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 4 2 1 32 35 34 33,7 3 101
10 Enea Nava GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 34 35 32 33,7 3 101
12 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 2 2 1 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 3 34 34 34 34,0 0 102
13 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino ITA Percorso 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 34 32 36 34,0 4 102
13 Ingo Schoppe Berner Falken MC SUI Percorso 3 1 1 2 3 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 34 32 36 34,0 4 102
15 Marko Nuotio Sibeliuspuiston Minigolfkerho FIN Percorso 3 2 2 3 2 2 2 2 2 5 2 1 1 1 1 4 2 2 1 33 32 37 34,0 5 102
16 Norbert Nolte Sibeliuspuiston Minigolfkerho GER Percorso 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 36 33 34 34,3 3 103
17 Maurilio Milone MMC Tigullio ITA Percorso 3 1 1 3 2 1 2 4 4 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 32 36 35 34,3 4 103
18 Daniel Künzli Burgdorf MC SUI Percorso 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 2 1 37 32 34 34,3 5 103
19 Innocente Fiorani GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 31 35 37 34,3 6 103
20 Angelo Berta Burgdorf MC SUI Percorso 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 41 31 31 34,3 10 103
21 Maurizio Falcetti CAM Arizzano ITA Percorso 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 35 36 34 35,0 2 105
22 Alfredo Salvi GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 1 33 37 35 35,0 4 105
22 Marco Renato Civitelli GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 1 3 1 2 1 33 37 35 35,0 4 105
24 Massimo Diotti MC Amatese ITA Percorso 3 2 2 3 2 2 2 2 6 4 1 1 2 1 1 2 2 2 1 33 34 38 35,0 5 105
25 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA Percorso 3 1 2 2 4 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 3 3 2 1 33 33 39 35,0 6 105
26 Luca Santabarbara GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 37 35 35 35,7 2 107
27 Ivano Sanna GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 1 34 37 36 35,7 3 107
28 Mauro Mazzucchelli GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 35 37 36 36,0 2 108
28 Salvatore Bruno GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 36 37 35 36,0 2 108
30 Marco Marcoaldi GSP Vergiate ITA Percorso 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 34 39 35 36,0 5 108
31 Roberto Pierozzi MC Follonica ITA Percorso 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 4 2 2 2 35 38 36 36,3 3 109
32 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino ITA Percorso 3 3 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 35 42 32 36,3 10 109
33 Mauro Milanese MC Aponense ITA Percorso 3 2 2 2 3 1 2 2 2 4 1 2 1 1 3 3 3 2 1 36 37 37 36,7 1 110
34 Enrico Benzoni CAM Arizzano ITA Percorso 3 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 4 2 2 1 38 38 35 37,0 3 111
34 Alexander Lang GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 4 1 1 39 36 36 37,0 3 111
36 Marco Plebani GSP Sebino ITA Percorso 3 2 3 3 6 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 37 36 39 37,3 3 112
37 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino ITA Percorso 3 1 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 37 39 37 37,7 2 113
38 Rinaldo Foini MC Amatese ITA Percorso 3 2 2 3 7 1 2 3 2 4 3 2 1 1 2 2 2 2 1 34 40 42 38,7 8 116
39 Lorenzo Bettini MC Aponense ITA Percorso 3 1 1 2 7 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 3 2 40 40 38 39,3 2 118
40 Mario Tremenatti MC Cusano Milanino ITA Percorso 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 3 1 1 41 41 36 39,3 5 118
41 Vittorio Preziosa GSP Lozza ITA Percorso 3 2 1 4 2 2 3 1 2 5 2 1 2 2 2 3 2 2 1 44 35 39 39,3 9 118
41 Giuseppe Baruffaldi MC Cusano Milanino ITA Percorso 3 2 1 3 4 3 2 3 3 5 2 1 2 3 1 3 2 2 1 34 41 43 39,3 9 118
43 Kari Schuler Ascona MC SUI Percorso 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 2 2 1 41 44 33 39,3 11 118
44 Massimo Riello GSP Lozza ITA Percorso 3 2 2 2 3 2 2 5 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 1 44 35 41 40,0 9 120
45 Luigi Rigamondi GSP Sebino ITA Percorso 3 2 2 2 6 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 46 36 39 40,3 10 121
46 Stefano Bertocchi GSP Lozza ITA Percorso 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 42 41 40 41,0 2 123
47 Giancarlo Vittimani GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 3 2 4 5 2 2 2 2 2 2 3 1 2 5 1 2 1 44 39 43 42,0 5 126
48 Luigi Zava GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 2 2 7 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 4 3 3 1 48 42 44 44,7 6 134
49 Marco Dentoni GSP Relax Time ITA Percorso 1       0,0 0 0

Junior
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Mirko Pierozzi GSP Vergiate ITA Percorso 3 1 1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 4 2 1 29 35 33 32,3 6 97
2 Matteo Diotti MGC putter Künzell 1970 e.V. ITA Percorso 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 1 2 1 34 32 36 34,0 4 102

General Class Femminile
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino ITA Percorso 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 31 29 27 29,0 4 87
2 Martina Saletta CAM Arizzano ITA Percorso 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 29 34 29 30,7 5 92
3 Kristiana Kirsa MC Follonica LAT Percorso 3 1 2 7 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 3 1 2 1 31 31 34 32,0 3 96
4 Mirva Juhola Sibeliuspuiston Minigolfkerho FIN Percorso 3 2 2 3 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 35 33 37 35,0 4 105
5 Elena Convenga GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 35 39 31 35,0 8 105

General Class Maschile
Posi Nome Club Nazione Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure ITA Percorso 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 27 30 29 28,7 3 86
2 Paolo Porta MGC Novi Ligure ITA Percorso 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 32 30 26 29,3 6 88
3 Cristian Pinton MC Cusano Milanino ITA Percorso 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 27 33 28 29,3 6 88
4 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino ITA Percorso 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 28 29 31 29,3 3 88
5 Roberto Garbui GSP Vergiate ITA Percorso 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 30 27 31 29,3 4 88
6 Boris Arzuffi MC Amatese ITA Percorso 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 30 32 27 29,7 5 89
7 Rudi Giroldini GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 29 33 27 29,7 6 89
8 Paolo Marino Belli GSP Vergiate ITA Percorso 3 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 30 31 30 30,3 1 91
9 Ryan Giroldini GSP Vergiate ITA Percorso 3 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 30 33 28 30,3 5 91
10 Ivan Baruscotti GSP Vergiate SUI Percorso 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 32 30 31 31,0 2 93
11 Roberto Parisi MGC Novi Ligure ITA Percorso 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 32 32 29 31,0 3 93
12 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. ITA Percorso 3 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 30 31 33 31,3 3 94
13 Andrea Montomoli MC Follonica ITA Percorso 3 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 33 32 29 31,3 4 94
14 Massimilano Ciceri GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 32 33 31 32,0 2 96
15 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate ITA Percorso 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 3 1 30 34 33 32,3 4 97
16 Federico Maffezzoni GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 4 2 1 35 37 34 35,3 3 106
17 Patrick Zoppellari GSP Relax Time ITA Percorso 3 1 1 2 2 3 1 3 6 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 34 38 35 35,7 4 107
18 Alessandro Vuono GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 4 2 1 1 40 34 35 36,3 6 109
18 Marco Prada GSP Relax Time ITA Percorso 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 34 40 35 36,3 6 109
20 Christofer Riello GSP Lozza ITA Percorso 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 1 1 37 39 37 37,7 2 113
21 Davide Masiniero GSP Vergiate ITA Percorso 3 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 2 1 3 4 3 2 1 47 45 40 44,0 7 132