Trofeo di San Martino

Aggiornato: 2024-11-03   14:46Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure ITA 32 33 31 32,0 2 96
2 Morena Nardin MC Aponense ITA 40 31 36 35,7 9 107
3 Concetta Cristofalo GSP Vergiate SUI 33 39 37 36,3 6 109
4 Cristina Ruggiero GSP Sebino ITA 41 31 38 36,7 10 110
5 Christa Zimmermann Ascona MC SUI 37 38 36 37,0 2 111
6 Marzia Brianza GSP Lozza ITA 44 36 35 38,3 9 115
7 Simona Antonelli MC Cusano Milanino ITA 38 43 35 38,7 8 116
8 Milena Benazzi GSP Relax Time ITA 41 42 36 39,7 6 119
9 Daniela Colombo GSP Relax Time ITA 43 42 41 42,0 2 126
10 Manuela Schuler Ascona MC SUI 40 41 46 42,3 6 127
11 Liliana Sacco Bellinzona 1983 MC SUI 44 47 36 42,3 11 127
12 Alessandra Capitale GSP Relax Time ITA 51 47 40 46,0 11 138
13 Antonella Dossi GSP Sebino ITA 53 44 47 48,0 9 144

Senior Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Luca Gavazzi GSP Vergiate ITA 29 27 30 28,7 3 86
2 Antonino Di Bella GSP Sebino ITA 32 31 27 30,0 5 90
3 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino ITA 37 31 29 32,3 8 97
4 Ivano Molteni GSP Lozza ITA 31 35 33 33,0 4 99
5 Elio Martino MC Amatese ITA 30 33 36 33,0 6 99
6 Gabriele Rovera GSP Lozza ITA 33 33 34 33,3 1 100
7 Santino Politi MMC Tigullio ITA 34 31 35 33,3 4 100
8 Thomas Ruff MGC Ravensburg-Weingarten e.V. GER 34 34 33 33,7 1 101
9 Stefano Mazzari GSP Lozza ITA 35 33 33 33,7 2 101
10 Marco Ravizzoli GSP Vergiate ITA 32 35 34 33,7 3 101
10 Enea Nava GSP Relax Time ITA 34 35 32 33,7 3 101
12 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate ITA 34 34 34 34,0 0 102
13 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino ITA 34 32 36 34,0 4 102
13 Ingo Schoppe Berner Falken MC SUI 34 32 36 34,0 4 102
15 Marko Nuotio Sibeliuspuiston Minigolfkerho FIN 33 32 37 34,0 5 102
16 Norbert Nolte Sibeliuspuiston Minigolfkerho GER 36 33 34 34,3 3 103
17 Maurilio Milone MMC Tigullio ITA 32 36 35 34,3 4 103
18 Daniel Künzli Burgdorf MC SUI 37 32 34 34,3 5 103
19 Innocente Fiorani GSP Vergiate ITA 31 35 37 34,3 6 103
20 Angelo Berta Burgdorf MC SUI 41 31 31 34,3 10 103
21 Maurizio Falcetti CAM Arizzano ITA 35 36 34 35,0 2 105
22 Alfredo Salvi GSP Vergiate ITA 33 37 35 35,0 4 105
22 Marco Renato Civitelli GSP Vergiate ITA 33 37 35 35,0 4 105
24 Massimo Diotti MC Amatese ITA 33 34 38 35,0 5 105
25 Guido Mattaini GSP Vergiate ITA 33 33 39 35,0 6 105
26 Luca Santabarbara GSP Vergiate ITA 37 35 35 35,7 2 107
27 Ivano Sanna GSP Vergiate ITA 34 37 36 35,7 3 107
28 Mauro Mazzucchelli GSP Vergiate ITA 35 37 36 36,0 2 108
28 Salvatore Bruno GSP Relax Time ITA 36 37 35 36,0 2 108
30 Marco Marcoaldi GSP Vergiate ITA 34 39 35 36,0 5 108
31 Roberto Pierozzi MC Follonica ITA 35 38 36 36,3 3 109
32 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino ITA 35 42 32 36,3 10 109
33 Mauro Milanese MC Aponense ITA 36 37 37 36,7 1 110
34 Enrico Benzoni CAM Arizzano ITA 38 38 35 37,0 3 111
34 Alexander Lang GSP Vergiate ITA 39 36 36 37,0 3 111
36 Marco Plebani GSP Sebino ITA 37 36 39 37,3 3 112
37 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino ITA 37 39 37 37,7 2 113
38 Rinaldo Foini MC Amatese ITA 34 40 42 38,7 8 116
39 Lorenzo Bettini MC Aponense ITA 40 40 38 39,3 2 118
40 Mario Tremenatti MC Cusano Milanino ITA 41 41 36 39,3 5 118
41 Vittorio Preziosa GSP Lozza ITA 44 35 39 39,3 9 118
41 Giuseppe Baruffaldi MC Cusano Milanino ITA 34 41 43 39,3 9 118
43 Kari Schuler Ascona MC SUI 41 44 33 39,3 11 118
44 Massimo Riello GSP Lozza ITA 44 35 41 40,0 9 120
45 Luigi Rigamondi GSP Sebino ITA 46 36 39 40,3 10 121
46 Stefano Bertocchi GSP Lozza ITA 42 41 40 41,0 2 123
47 Giancarlo Vittimani GSP Vergiate ITA 44 39 43 42,0 5 126
48 Luigi Zava GSP Relax Time ITA 48 42 44 44,7 6 134
49 Marco Dentoni GSP Relax Time ITA       0,0 0 0

Junior
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Mirko Pierozzi GSP Vergiate ITA 29 35 33 32,3 6 97
2 Matteo Diotti MGC putter Künzell 1970 e.V. ITA 34 32 36 34,0 4 102

General Class Femminile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino ITA 31 29 27 29,0 4 87
2 Martina Saletta CAM Arizzano ITA 29 34 29 30,7 5 92
3 Kristiana Kirsa MC Follonica LAT 31 31 34 32,0 3 96
4 Mirva Juhola Sibeliuspuiston Minigolfkerho FIN 35 33 37 35,0 4 105
5 Elena Convenga GSP Relax Time ITA 35 39 31 35,0 8 105

General Class Maschile
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure ITA 27 30 29 28,7 3 86
2 Paolo Porta MGC Novi Ligure ITA 32 30 26 29,3 6 88 Spareggio
3 Cristian Pinton MC Cusano Milanino ITA 27 33 28 29,3 6 88 Spareggio
4 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino ITA 28 29 31 29,3 3 88 Spareggio
5 Roberto Garbui GSP Vergiate ITA 30 27 31 29,3 4 88 Spareggio
6 Boris Arzuffi MC Amatese ITA 30 32 27 29,7 5 89
7 Rudi Giroldini GSP Vergiate ITA 29 33 27 29,7 6 89
8 Paolo Marino Belli GSP Vergiate ITA 30 31 30 30,3 1 91
9 Ryan Giroldini GSP Vergiate ITA 30 33 28 30,3 5 91
10 Ivan Baruscotti GSP Vergiate SUI 32 30 31 31,0 2 93
11 Roberto Parisi MGC Novi Ligure ITA 32 32 29 31,0 3 93
12 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. ITA 30 31 33 31,3 3 94
13 Andrea Montomoli MC Follonica ITA 33 32 29 31,3 4 94
14 Massimilano Ciceri GSP Vergiate ITA 32 33 31 32,0 2 96
15 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate ITA 30 34 33 32,3 4 97
16 Federico Maffezzoni GSP Relax Time ITA 35 37 34 35,3 3 106
17 Patrick Zoppellari GSP Relax Time ITA 34 38 35 35,7 4 107
18 Alessandro Vuono GSP Vergiate ITA 40 34 35 36,3 6 109
18 Marco Prada GSP Relax Time ITA 34 40 35 36,3 6 109
20 Christofer Riello GSP Lozza ITA 37 39 37 37,7 2 113
21 Davide Masiniero GSP Vergiate ITA 47 45 40 44,0 7 132

Squadre
Posi Squadra P1 P2 Med Totale
1 GSP VERGIATE 1121 115 29,5236
2 GSP CUSANO 1123 122 30,6245
3 MGC NOVI123 125 31,0248
4 GSP VERGIATE 2118 135 31,6253
5 MC AMATESE127 139 33,3266
6 GSP VERGIATE 3137 138 34,4275
7 GSP VERGIATE 4137 142 34,9279
8 GSP VERGIATE 5133 148 35,1281
9 GSP LOZZA 1145 143 36,0288
10 GSP RELAX TIME 1138 150 36,0288
11 GSP SEBINO154 140 36,8294
12 GSP CUSANO 2143 155 37,3298
13 GSP LOZZA 2165 144 38,6309
14 GSP VERGIATE 6164 157 40,1321
15 GSP RELAX TIME 2164 165 41,1329


 
1 GSP VERGIATE 1P1   P2   Med Totale
 Ivan Baruscotti32 30 31,062
 Roberto Garbui30 27 28,557
 Luca Gavazzi29 27 28,056
 Paolo Marino Belli30 31 30,561
 121 115 29,5236
 
2 GSP CUSANO 1P1   P2   Med Totale
 Anna Bandera31 29 30,060
 Maurizio Palmiro Zini28 29 28,557
 Andrea Bergaglio37 31 34,068
 Cristian Pinton27 33 30,060
 123 122 30,6245
 
3 MGC NOVIP1   P2   Med Totale
 Anna Maria Tiziana Chiaravalli32 33 32,565
 Emanuele Mirko Prestinari27 30 28,557
 Paolo Porta32 30 31,062
 Roberto Parisi32 32 32,064
 123 125 31,0248
 
4 GSP VERGIATE 2P1   P2   Med Totale
 Ryan Giroldini30 33 31,563
 Rudi Giroldini29 33 31,062
 Valerio Marcoaldi30 34 32,064
 Mirko Pierozzi29 35 32,064
 118 135 31,6253
 
5 MC AMATESEP1   P2   Med Totale
 Boris Arzuffi30 32 31,062
 Elio Martino30 33 31,563
 Massimo Diotti33 34 33,567
 Rinaldo Foini34 40 37,074
 127 139 33,3266
 
6 GSP VERGIATE 3P1   P2   Med Totale
 Massimilano Ciceri32 33 32,565
 Gianfranco Tedeschi34 34 34,068
 Alexander Lang39 36 37,575
 Marco Ravizzoli32 35 33,567
 137 138 34,4275
 
7 GSP VERGIATE 4P1   P2   Med Totale
 Guido Mattaini33 33 33,066
 Luca Santabarbara37 35 36,072
 Alfredo Salvi33 37 35,070
 Ivano Sanna34 37 35,571
 137 142 34,9279
 
8 GSP VERGIATE 5P1   P2   Med Totale
 Innocente Fiorani31 35 33,066
 Marco Marcoaldi34 39 36,573
 Mauro Mazzucchelli35 37 36,072
 Marco Renato Civitelli33 37 35,070
 133 148 35,1281
 
9 GSP LOZZA 1P1   P2   Med Totale
 Ivano Molteni31 35 33,066
 Marzia Brianza44 36 40,080
 Gabriele Rovera33 33 33,066
 Christofer Riello37 39 38,076
 145 143 36,0288
 
10 GSP RELAX TIME 1P1   P2   Med Totale
 Salvatore Bruno36 37 36,573
 Enea Nava34 35 34,569
 Marco Prada34 40 37,074
 Patrick Zoppellari34 38 36,072
 138 150 36,0288
 
11 GSP SEBINOP1   P2   Med Totale
 Luigi Rigamondi46 36 41,082
 Antonino Di Bella32 31 31,563
 Cristina Ruggiero41 31 36,072
 Gian Pietro Scaburri35 42 38,577
 154 140 36,8294
 
12 GSP CUSANO 2P1   P2   Med Totale
 Vittorio Bandera34 32 33,066
 Gianpaolo Vaienti37 39 38,076
 Giuseppe Baruffaldi34 41 37,575
 Simona Antonelli38 43 40,581
 143 155 37,3298
 
13 GSP LOZZA 2P1   P2   Med Totale
 Stefano Bertocchi42 41 41,583
 Vittorio Preziosa44 35 39,579
 Massimo Riello44 35 39,579
 Stefano Mazzari35 33 34,068
 165 144 38,6309
 
14 GSP VERGIATE 6P1   P2   Med Totale
 Alessandro Vuono40 34 37,074
 Davide Masiniero47 45 46,092
 Concetta Cristofalo33 39 36,072
 Giancarlo Vittimani44 39 41,583
 164 157 40,1321
 
15 GSP RELAX TIME 2P1   P2   Med Totale
 Daniela Colombo43 42 42,585
 Elena Convenga35 39 37,074
 Alessandra Capitale51 47 49,098
 Federico Maffezzoni35 37 36,072
 164 165 41,1329

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.20.30