Trofeo del Tigullio


Pagina principale | Programma di partenza | Senior Maschile | Scolari | General Class Maschile | Senior Femminile | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Il mio tabellino

Senior Maschile
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure Percorso 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 26 29 23 26,0 6 78
2 Andrea Bergaglio MC Cusano Milanino Percorso 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 4 2 3 1 26 27 32 28,3 6 85
3 Cornelio De Capitani MSC Sanremo Percorso 3 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 4 1 31 27 30 29,3 4 88
4 Marco Bottallo MC Cusano Milanino Percorso 3 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 28 30 31 29,7 3 89
5 Riccardo Maggioncalda MC Cusano Milanino Percorso 3 3 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 4 2 2 1 32 27 30 29,7 5 89
6 Enea Nava GSP Relax Time Percorso 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 27 34 28 29,7 7 89
7 Massimo Riello GSP Lozza Percorso 3 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 28 33 31 30,7 5 92
8 Fabio Gentili MC Follonica Percorso 3 2 1 1 3 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 31 33 29 31,0 4 93
9 Santino Politi MMC Tigullio Percorso 3 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 30 32 32 31,3 2 94
10 Ivano Molteni GSP Lozza Percorso 3 1 1 4 3 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 3 3 2 2 29 30 35 31,3 6 94
11 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure Percorso 3 1 1 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 3 33 32 30 31,7 3 95
12 Attilio Mandracci MSC Sanremo Percorso 3 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 5 2 1 1 29 34 33 32,0 5 96
13 Maurizio Varaglioti MGC Novi Ligure Percorso 3 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 4 2 3 1 30 30 36 32,0 6 96
14 Maurilio Milone MMC Tigullio Percorso 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 4 2 1 35 32 31 32,7 4 98
15 Luca Lucietto MC Follonica Percorso 3 1 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 37 33 28 32,7 9 98
16 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino Percorso 3 1 1 2 7 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 38 30 32 33,3 8 100
17 Massimo Pillon GSP Lozza Percorso 3 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 4 1 1 37 35 29 33,7 8 101
18 Aldo Bugliani MC Cusano Milanino Percorso 3 1 1 1 7 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 5 2 2 32 36 35 34,3 4 103
19 Dario Caselin MC I Basilischi Percorso 3 3 2 1 1 2 1 2 2 4 2 1 2 1 2 5 5 2 2 33 35 40 36,0 7 108
20 Andrea Masini MC Follonica Percorso 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 2 41 33 34 36,0 8 108
21 Paolo Pieroni MC Santa Margherita Ligure Percorso 3 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 5 1 2 2 3 2 1 39 34 37 36,7 5 110
22 Andreas Bertolini SSV Naturns Percorso 3 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 2 3 1 39 38 33 36,7 6 110
23 Michele Moraglia MSC Sanremo Percorso 3 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 40 38 32 36,7 8 110
24 Ruggero Rossi MMC Tigullio Percorso 3 2 1 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 1 1 3 3 2 1 42 36 32 36,7 10 110
25 Maurizio Pedrini MC Santa Margherita Ligure Percorso 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 40 42 31 37,7 11 113
26 Antonio Goiorani MC Follonica Percorso 3 1 1 4 5 3 2 4 2 4 2 1 2 2 2 3 3 2 2 38 33 45 38,7 12 116
27 Arnaldo Schiavoni MSC Sanremo Percorso 3 1 1 1 7 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 6 5 1 1 41 39 41 40,3 2 121
28 Maurizio Bellone MSC Sanremo Percorso 3 1 2 1 3 2 2 3 2 5 2 2 2 1 2 2 2 2 1 43 41 37 40,3 6 121
29 Andrea Maiori MMC Tigullio Percorso 3 1 1 5 1 1 2 7 2 2 1 5 3 2 2 3 5 2 2 42 41 47 43,3 6 130
30 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino Percorso 1       0,0 0 0

Scolari
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Fatima Ornella Rossi MMC Tigullio Percorso 3 1 1 3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 39 37 27 34,3 12 103
2 Giovanni Masini MC Follonica Percorso 3 2 1 4 6 2 2 3 5 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 38 33 41 37,3 8 112

General Class Maschile
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Marco Prada GSP Relax Time Percorso 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 28 32 24 28,0 8 84
2 Marco Busnelli MMC Tigullio Percorso 3 1 1 1 2 3 1 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 28 27 30 28,3 3 85
3 Andrea Passioni MGC Novi Ligure Percorso 3 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 1 31 27 30 29,3 4 88
4 Alessio Zunino MSC Sanremo Percorso 3 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 3 2 1 34 25 31 30,0 9 90
5 Christofer Riello GSP Lozza Percorso 3 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 30 31 30 30,3 1 91
6 Paolo Venuto MSC Sanremo Percorso 3 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 32 27 32 30,3 5 91
7 Stefano Biagioni MMC Tigullio Percorso 3 1 2 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 27 36 28 30,3 9 91
8 Luca Gilardoni MSC Sanremo Percorso 3 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 29 34 33 32,0 5 96
9 Matteo Mangani MC Follonica Percorso 3 2 1 5 1 3 2 2 2 2 2 1 3 1 2 4 2 2 3 41 36 40 39,0 5 117

Senior Femminile
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure Percorso 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 34 33 29 32,0 5 96
2 Maria Letizia Testi MC Follonica Percorso 3 2 1 4 3 2 1 4 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 32 32 36 33,3 4 100
3 Rina Blundo MSC Sanremo Percorso 3 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 41 32 31 34,7 10 104
4 Mariangela Bonadonna MSC Sanremo Percorso 3 1 1 3 4 2 1 4 2 3 1 1 1 1 1 3 2 1 2 35 37 34 35,3 3 106
5 Rosa Ricciardelli MC I Basilischi Percorso 3 1 3 4 4 2 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 3 1 2 35 38 38 37,0 3 111
6 Annunziata Lo Savio MC Follonica Percorso 3 2 2 2 4 2 2 5 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 38 34 40 37,3 6 112