Gara nazionale

Aggiornato: 2024-06-02   14:20Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Senior Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 22 26 24 21 23,3 5 93
2 Lorenza Bono MC Amatese 32 31 26 28 29,3 6 117
3 Simona Antonelli MC Cusano Milanino 29 27 29 37 30,5 10 122
4 Carla Ferrari GSP Lozza         0,0 0 0 Non partito

General Class Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 19 23 20 21 20,8 4 83
2 Matteo Diotti MC Amatese 28 22 23 20 23,3 8 93
3 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. 28 22 21 23 23,5 7 94
4 Boris Arzuffi MC Amatese 23 25 21 26 23,8 5 95
5 Denis Bartolini CAM Arizzano 26 27 26 24 25,8 3 103
6 Christofer Riello GSP Lozza 31 25 26 28 27,5 6 110
7 Francesco Mazzarella GSP Lozza 33 26 25 26 27,5 8 110
8 Lorenzo Diana CAM Arizzano 28 29 34 21 28,0 13 112

Senior Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Michele Attulino MC Cusano Milanino 27 25 26 22 25,0 5 100
2 Massimo Diotti MC Amatese 22 24 29 25 25,0 7 100
3 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 24 28 22 28 25,5 6 102
4 Luciano Passera GSP Lozza 27 31 27 25 27,5 6 110
5 Stefano Biagioni MMC Tigullio 33 27 27 23 27,5 10 110
6 Valter Smanio MC Cusano Milanino 26 24 26 35 27,8 11 111
7 Damiano Bartolini CAM Arizzano 29 27 27 29 28,0 2 112
8 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 25 28 33 26 28,0 8 112
9 Ivano Molteni GSP Lozza 30 25 26 32 28,3 7 113
10 Enrico Benzoni CAM Arizzano 28 31 27 33 29,8 6 119
11 Stefano Bertocchi GSP Lozza 25 35 31 32 30,8 10 123
12 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino 36 29 29 41 33,8 12 135
13 Andrea Maiori MMC Tigullio 39 37 33 30 34,8 9 139
14 Marco Renato Civitelli GSP Vergiate         0,0 0 0 Non partito

General Class Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 24 23 20 23 22,5 4 90
2 Sara Filippetti GSP Lozza 45 27 32 28 33,0 18 132
3 Martina Saletta CAM Arizzano         0,0 0 0 Non partito

Squadre
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1MC Cusano93 98 88 23,3279
2MC Amatese105 102 99 25,5306
3CAM Arizzano108 111 120 28,3339
4GSP Lozza135 109 110 29,5354


 
1MC CusanoP1   P2   P3   Med Totale
 Anna Bandera24 23 20 22,367
 Maurizio Palmiro Zini19 23 20 20,762
 Valter Smanio26 24 26 25,376
 Vittorio Bandera24 28 22 24,774
 93 98 88 23,3279
 
2MC AmateseP1   P2   P3   Med Totale
 Boris Arzuffi23 25 21 23,069
 Lorenza Bono32 31 26 29,789
 Massimo Diotti22 24 29 25,075
 Matteo Diotti28 22 23 24,373
 105 102 99 25,5306
 
3CAM ArizzanoP1   P2   P3   Med Totale
 Damiano Bartolini29 27 27 27,783
 Denis Bartolini26 27 26 26,379
 Lorenzo Diana28 29 34 30,391
 Maurizio Falcetti25 28 33 28,786
 108 111 120 28,3339
 
4GSP LozzaP1   P2   P3   Med Totale
 Francesco Mazzarella33 26 25 28,084
 Luciano Passera27 31 27 28,385
 Ivano Molteni30 25 26 27,081
 Sara Filippetti45 27 32 34,7104
 135 109 110 29,5354

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.59