Campionati Italiani Elite - FINALE


Pagina principale | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Assi | Info sul torneo

Classifica assoluta

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8 Med Tot Diff
1 Nicola Bellucci MC Follonica AM 25 23 27 27 27 25 26 26 25,8 206 4
2 Mattia Rossi MC Follonica AM 27 26 25 26 28 26 29 26 26,6 213 4
3 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure AM 25 27 25 25 29 27 26 31 26,9 215 6
4 Duccio Cheli MC Follonica AM 26 27 31 25 28 26 26 27 27,0 216 6
5 Valerio Marcoaldi GSP Vergiate AM 28 29 26 30 26 24 27 29 27,4 219 6
6 Andrea Montomoli MC Follonica AM 30 23 31 29 27 25 27 28 27,5 220 8
7 Paola Tecchio MC Follonica AF 27 33 27 25 28 29 27 26 27,8 222 8
8 Paolo Porta MGC Novi Ligure AM 29 27 29 27 27 28 27 29 27,9 223 2
9 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure AM 29 26 24 27 28 33 29 28 28,0 224 9
10 Anna Bandera MC Cusano Milanino AF 32 29 26 27 28 27 27 29 28,1 225 6
11 Silvia Bandera MC Cusano Milanino AF 25 26 32 28 29 29 29 27 28,1 225 7
12 Maurizio Palmiro Zini GSP Vergiate AM 32 29 29 28 27 28 27 26 28,3 226 6
13 Omar Sessa MGC Novi Ligure AM 28 24 32 26 28 28 31 29 28,3 226 8
14 Ryan Giroldini GSP Vergiate AM 33 26 27 25 25 31 27 32 28,3 226 8
15 Rudy Giroldini GSP Vergiate AM 25 27 31 25 34 28 28 28 28,3 226 9
16 Maria Letizia Testi MC Follonica AF 31 28 27 29 27 30 28 27 28,4 227 4
17 Cristian Pinton MC Monza AM 27 23 27 36 26 26 34 28 28,4 227 13
18 Matteo Talone MC Follonica AM 27 30 29 27 28 27 30 30 28,5 228 3
19 Luca Gavazzi GSP Vergiate AM 32 26 30 31 28 26 26 29 28,5 228 6
20 Martina Saletta CAM Arizzano AF 27 29 29 32 32 29 26 32 29,5 236 6
21 Antonella Flamini MC Aponense AF 31 32 27 29 32 29 32 28 30,0 240 5

Pagina principale | Assoluto Maschile | Assoluto Femminile | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Assi | Info sul torneo