2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Giuseppe Paolo Rubini, MC Cusano Milanino


Category: 2. Categoria Agonisti
Rank: 1

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI2 1 1 2
2SEMICONI2 1 1 1
3FIORE1 1 2 1
4VULCANO1 1 1 1
5ANGOLO1 1 2 1
6V1 1 1 1
7BLITZ1 1 1 2
8TUBETTO2 1 1 2
9SALTO1 2 1 2
10FINESTRA4 1 2 1
11PONTE1 2 1 1
12FORMAGGIO1 1 2 2
13CHIOCCIOLA1 2 2 1
14CESTO1 1 1 1
15DOPPIE GOBBE2 2 2 2
16PISTA DRITTA1 1 2 1
17BUCA CENTRALE2 1 1 2
18LABIRINTO1 2 1 1

Sum 26 23 25 25
Average: 24,8
Total result: 99

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info