2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Giancarlo Teneggi, MC Monza


Category: 2. Categoria Agonisti
Rank: 11

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI3 2 1 1
2SEMICONI2 2 2 2
3FIORE1 1 1 2
4VULCANO1 2 1 1
5ANGOLO2 1 1 2
6V1 1 1 2
7BLITZ1 1 1 1
8TUBETTO1 2 3 4
9SALTO2 4 2 2
10FINESTRA1 4 1 4
11PONTE1 2 2 2
12FORMAGGIO1 4 1 1
13CHIOCCIOLA5 1 2 2
14CESTO1 1 1 1
15DOPPIE GOBBE1 2 3 1
16PISTA DRITTA1 1 1 1
17BUCA CENTRALE3 1 2 2
18LABIRINTO1 2 1 1

Sum 29 34 27 32
Average: 30,5
Total result: 122

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info