2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Giuseppe Marco Cucchi, MGC Novi Ligure


Category: 1. Categoria Agonisti
Rank: 7

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI1 1 1 1
2SEMICONI2 2 2 2
3FIORE1 1 1 1
4VULCANO1 1 1 1
5ANGOLO1 1 1 1
6V1 1 1 1
7BLITZ1 1 2 2
8TUBETTO1 2 1 1
9SALTO2 1 1 2
10FINESTRA2 1 2 1
11PONTE2 2 1 2
12FORMAGGIO1 1 2 1
13CHIOCCIOLA2 2 1 2
14CESTO1 1 1 1
15DOPPIE GOBBE2 2 2 1
16PISTA DRITTA1 1 1 1
17BUCA CENTRALE1 1 1 1
18LABIRINTO2 1 1 1

Sum 25 23 23 23
Average: 23,5
Total result: 94

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info