2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Salvatore Ribelli, MC Monza


Category: 2. Categoria Agonisti
Rank: 6

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI2 3 2 1
2SEMICONI2 2 1 2
3FIORE1 1 1 1
4VULCANO1 1 1 1
5ANGOLO1 1 2 2
6V4 1 1 1
7BLITZ1 2 3 1
8TUBETTO1 6 1 2
9SALTO2 1 4 2
10FINESTRA2 2 2 2
11PONTE1 1 1 2
12FORMAGGIO1 1 1 1
13CHIOCCIOLA1 2 3 2
14CESTO1 2 1 1
15DOPPIE GOBBE2 1 1 1
16PISTA DRITTA1 1 1 1
17BUCA CENTRALE1 1 2 1
18LABIRINTO1 3 2 1

Sum 26 32 30 25
Average: 28,3
Total result: 113

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info