2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Maurizio Palmiro Zini, GSP Vergiate


Category: 1. Categoria Agonisti
Rank: 3

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI1 1 1 1
2SEMICONI1 2 1 2
3FIORE1 1 1 1
4VULCANO1 1 1 1
5ANGOLO1 2 1 1
6V1 1 1 1
7BLITZ1 1 1 1
8TUBETTO1 1 1 1
9SALTO1 2 2 2
10FINESTRA1 2 3 1
11PONTE2 2 1 2
12FORMAGGIO1 1 1 1
13CHIOCCIOLA2 2 1 2
14CESTO1 1 1 1
15DOPPIE GOBBE2 2 2 2
16PISTA DRITTA1 1 1 1
17BUCA CENTRALE1 1 1 1
18LABIRINTO2 1 1 1

Sum 22 25 22 23
Average: 23,0
Total result: 92

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info