2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Gianpaolo Vaienti, MC Cusano Milanino


Category: 1. Categoria Agonisti
Rank: 16

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI1 1 3 2
2SEMICONI2 2 2 2
3FIORE1 1 1 1
4VULCANO1 1 1 1
5ANGOLO1 1 1 2
6V1 1 1 1
7BLITZ1 1 2 2
8TUBETTO1 2 1 2
9SALTO1 2 2 2
10FINESTRA2 2 1 2
11PONTE2 2 2 1
12FORMAGGIO2 1 1 1
13CHIOCCIOLA1 2 2 2
14CESTO1 1 2 1
15DOPPIE GOBBE2 1 2 2
16PISTA DRITTA2 1 1 1
17BUCA CENTRALE2 1 1 2
18LABIRINTO1 1 1 1

Sum 25 24 27 28
Average: 26,0
Total result: 104

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info