2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Angelo Vezzoli, GSP Sebino


Category: 1. Categoria Agonisti
Rank: 19

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI1 1 1 2
2SEMICONI2 2 1 1
3FIORE1 2 2 1
4VULCANO1 1 1 1
5ANGOLO1 2 2 2
6V1 2 1 1
7BLITZ2 2 1 1
8TUBETTO1 1 1 1
9SALTO2 2 2 2
10FINESTRA2 1 3 1
11PONTE1 2 1 1
12FORMAGGIO1 1 1 4
13CHIOCCIOLA1 1 1 6
14CESTO1 1 1 1
15DOPPIE GOBBE2 1 2 1
16PISTA DRITTA2 2 2 1
17BUCA CENTRALE2 1 2 1
18LABIRINTO1 3 1 4

Sum 25 28 26 32
Average: 27,8
Total result: 111

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info