2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Michele Graffeo, GSP Vergiate


Category: 1. Categoria Agonisti
Rank: 4

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI1 1 1 1
2SEMICONI2 1 1 1
3FIORE1 1 1 1
4VULCANO1 1 1 1
5ANGOLO2 1 2 1
6V1 1 1 1
7BLITZ1 1 2 1
8TUBETTO1 1 2 1
9SALTO2 2 1 1
10FINESTRA2 1 2 1
11PONTE1 1 1 2
12FORMAGGIO3 2 1 1
13CHIOCCIOLA2 1 2 1
14CESTO1 1 3 2
15DOPPIE GOBBE1 2 2 1
16PISTA DRITTA1 1 1 1
17BUCA CENTRALE1 1 1 1
18LABIRINTO1 1 1 1

Sum 25 21 26 20
Average: 23,0
Total result: 92

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info