2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Alfredo Luigi Meanti, MC Monza


Category: 1. Categoria Agonisti
Rank: 17

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI1 1 1 1
2SEMICONI2 2 2 2
3FIORE2 2 1 1
4VULCANO1 1 1 1
5ANGOLO2 1 1 2
6V1 1 1 1
7BLITZ1 2 2 2
8TUBETTO1 1 1 2
9SALTO2 1 2 2
10FINESTRA2 4 2 2
11PONTE2 1 1 2
12FORMAGGIO1 2 4 2
13CHIOCCIOLA2 3 1 2
14CESTO1 2 1 1
15DOPPIE GOBBE2 1 1 1
16PISTA DRITTA1 1 1 1
17BUCA CENTRALE1 1 1 1
18LABIRINTO1 1 1 1

Sum 26 28 25 27
Average: 26,5
Total result: 106

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info