2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Simona Antonelli, MC Cusano Milanino


Category: 2. Categoria Agonisti
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI1 2 1 1
2SEMICONI2 2 1 2
3FIORE2 1 1 1
4VULCANO1 1 1 1
5ANGOLO1 1 2 2
6V1 1 1 1
7BLITZ1 1 2 2
8TUBETTO1 2 1 1
9SALTO2 2 2 2
10FINESTRA2 1 1 1
11PONTE1 1 1 2
12FORMAGGIO2 3 1 1
13CHIOCCIOLA2 1 2 1
14CESTO1 1 1 1
15DOPPIE GOBBE2 1 1 1
16PISTA DRITTA2 2 2 2
17BUCA CENTRALE1 1 1 2
18LABIRINTO1 2 1 1

Sum 26 26 23 25
Average: 25,0
Total result: 100

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info