2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Lorenzo Diana, CAM Arizzano


Category: 2. Categoria Agonisti
Rank: 12

R1 R2 R3 R4
1PIRAMIDI1 1 2 1
2SEMICONI2 2 2 3
3FIORE1 1 1 1
4VULCANO1 1 1 1
5ANGOLO1 1 2 2
6V1 1 1 1
7BLITZ3 2 4 2
8TUBETTO1 4 1 4
9SALTO2 2 2 2
10FINESTRA2 4 2 4
11PONTE2 2 2 2
12FORMAGGIO2 1 2 3
13CHIOCCIOLA2 2 1 2
14CESTO2 1 1 1
15DOPPIE GOBBE2 1 1 1
16PISTA DRITTA1 1 2 1
17BUCA CENTRALE3 1 1 1
18LABIRINTO1 1 1 3

Sum 30 29 29 35
Average: 30,8
Total result: 123

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info