2. Giornata Gare C

Updated: 2021-05-16   22:00Get new pages automatically

Result


Top | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

2. Categoria Agonisti
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Giuseppe Paolo Rubini MC Cusano Milanino 26 23 25 25 24,8 3 99
2 Simona Antonelli MC Cusano Milanino 26 26 23 25 25,0 3 100
3 Monica Dardi MC Monza 27 24 30 28 27,3 6 109
4 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino 28 27 30 25 27,5 5 110
5 Pietro Ercoli MC Cusano Milanino 29 26 29 29 28,3 3 113
6 Salvatore Ribelli MC Monza 26 32 30 25 28,3 7 113
7 Mario Tremenatti MC Cusano Milanino 32 22 30 29 28,3 10 113
8 Luigi Rigamondi GSP Sebino 28 28 32 26 28,5 6 114
9 Christofer Riello MC Cusano Milanino 30 27 28 30 28,8 3 115
10 Luca Gilardoni MSC Sanremo 30 25 31 31 29,3 6 117
11 Giancarlo Teneggi MC Monza 29 34 27 32 30,5 7 122
12 Lorenzo Diana CAM Arizzano 30 29 29 35 30,8 6 123
13 Marco Plebani GSP Sebino 25 31 27 40 30,8 15 123
14 Santo Mutti GSP Sebino 31 29 35 29 31,0 6 124
15 Massimo Riello MC Cusano Milanino 37 31 33 35 34,0 6 136
16 Vittorio Preziosa GSP Lozza 39 32 37 37 36,3 7 145
17 Patrick Zoppellari MC Monza 40 35 38 36 37,3 5 149
18 Antonella Dossi GSP Sebino         0,0 0 0 Did not start

Top | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

1. Categoria Agonisti
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 20 23 24 22 22,3 4 89
2 Martina Saletta CAM Arizzano 22 22 21 25 22,5 4 90
3 Maurizio Palmiro Zini GSP Vergiate 22 25 22 23 23,0 3 92
4 Alberto Pirovano MC Monza 26 20 25 21 23,0 6 92
4 Michele Graffeo GSP Vergiate 25 21 26 20 23,0 6 92
6 Cristian Pinton MC Monza 25 24 22 22 23,3 3 93
7 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure 25 23 23 23 23,5 2 94
8 Roberto Mariani MC Cusano Milanino 25 23 24 22 23,5 3 94
9 Anna Catanzaro GSP Vergiate 25 23 22 25 23,8 3 95
10 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 23 25 25 24 24,3 2 97
11 Marco Olivieri GSP Vergiate 23 23 28 25 24,8 5 99
12 Alessio Zunino MSC Sanremo 26 28 24 21 24,8 7 99
13 Michele Perego MC Cusano Milanino 25 27 23 25 25,0 4 100
14 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 28 23 25 27 25,8 5 103
15 Simone Cerutti CAM Arizzano 25 26 27 26 26,0 2 104
16 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino 25 24 27 28 26,0 4 104
17 Alfredo Luigi Meanti MC Monza 26 28 25 27 26,5 3 106
18 Diego Bonacini MSC Sanremo 28 28 24 27 26,8 4 107
19 Angelo Vezzoli GSP Sebino 25 28 26 32 27,8 7 111
20 Aderino Maffi MC Cusano Milanino 35 24 27 25 27,8 11 111
21 Andrea Passioni MSC Sanremo 31 23 29 29 28,0 8 112
22 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 31 28 31 25 28,8 6 115
23 Roberto Garbui GSP Vergiate         0,0 0 0 Did not start

Top | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

TEAMS
Squadre a 4 giocatori
Rank R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GSP Vergiate95 92 98 93 23,6378
2MC Cusano Milanino 196 98 97 98 24,3389
3MC Monza103 104 102 95 25,3404
4MC Cusano Milanino 2112 96 99 97 25,3404
5CAM Arizzano108 105 108 111 27,0432
6MSC Sanremo115 104 108 108 27,2435
7MC Cusano Milanino 3122 104 120 117 28,9463
8GSP Sebino109 116 120 127 29,5472


 
1GSP VergiateR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Michele Graffeo25 21 26 20 23,092
 Anna Catanzaro25 23 22 25 23,895
 Maurizio Palmiro Zini22 25 22 23 23,092
 Marco Olivieri23 23 28 25 24,899
 95 92 98 93 23,6378
 
2MC Cusano Milanino 1R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Anna Bandera20 23 24 22 22,389
 Silvia Bandera23 25 25 24 24,397
 Vittorio Bandera28 23 25 27 25,8103
 Michele Perego25 27 23 25 25,0100
 96 98 97 98 24,3389
 
3MC MonzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Alberto Pirovano26 20 25 21 23,092
 Alfredo Luigi Meanti26 28 25 27 26,5106
 Cristian Pinton25 24 22 22 23,393
 Salvatore Ribelli26 32 30 25 28,3113
 103 104 102 95 25,3404
 
4MC Cusano Milanino 2R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Giuseppe Paolo Rubini26 23 25 25 24,899
 Simona Antonelli26 26 23 25 25,0100
 Aderino Maffi35 24 27 25 27,8111
 Roberto Mariani25 23 24 22 23,594
 112 96 99 97 25,3404
 
5CAM ArizzanoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Lorenzo Diana30 29 29 35 30,8123
 Maurizio Falcetti31 28 31 25 28,8115
 Simone Cerutti25 26 27 26 26,0104
 Martina Saletta22 22 21 25 22,590
 108 105 108 111 27,0432
 
6MSC SanremoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Diego Bonacini28 28 24 27 26,8107
 Luca Gilardoni30 25 31 31 29,3117
 Andrea Passioni31 23 29 29 28,0112
 Alessio Zunino26 28 24 21 24,899
 115 104 108 108 27,2435
 
7MC Cusano Milanino 3R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Gianfranco Riello28 27 30 25 27,5110
 Massimo Riello37 31 33 35 34,0136
 Gianpaolo Vaienti25 24 27 28 26,0104
 Mario Tremenatti32 22 30 29 28,3113
 122 104 120 117 28,9463
 
8GSP SebinoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Angelo Vezzoli25 28 26 32 27,8111
 Luigi Rigamondi28 28 32 26 28,5114
 Marco Plebani25 31 27 40 30,8123
 Santo Mutti31 29 35 29 31,0124
 109 116 120 127 29,5472

Top | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.13.5