2. Giornata Gare C


Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Anna Bandera MC Cusano Milanino 1CA 20 23 24 22 22,3 89 4
2 Martina Saletta CAM Arizzano 1CA 22 22 21 25 22,5 90 4
3 Maurizio Palmiro Zini GSP Vergiate 1CA 22 25 22 23 23,0 92 3
4 Alberto Pirovano MC Monza 1CA 26 20 25 21 23,0 92 6
Michele Graffeo GSP Vergiate 1CA 25 21 26 20 23,0 92 6
6 Cristian Pinton MC Monza 1CA 25 24 22 22 23,3 93 3
7 Giuseppe Marco Cucchi MGC Novi Ligure 1CA 25 23 23 23 23,5 94 2
8 Roberto Mariani MC Cusano Milanino 1CA 25 23 24 22 23,5 94 3
9 Anna Catanzaro GSP Vergiate 1CA 25 23 22 25 23,8 95 3
10 Silvia Bandera MC Cusano Milanino 1CA 23 25 25 24 24,3 97 2
11 Giuseppe Paolo Rubini MC Cusano Milanino 2CA 26 23 25 25 24,8 99 3
12 Marco Olivieri GSP Vergiate 1CA 23 23 28 25 24,8 99 5
13 Alessio Zunino MSC Sanremo 1CA 26 28 24 21 24,8 99 7
14 Simona Antonelli MC Cusano Milanino 2CA 26 26 23 25 25,0 100 3
15 Michele Perego MC Cusano Milanino 1CA 25 27 23 25 25,0 100 4
16 Vittorio Bandera MC Cusano Milanino 1CA 28 23 25 27 25,8 103 5
17 Simone Cerutti CAM Arizzano 1CA 25 26 27 26 26,0 104 2
18 Gianpaolo Vaienti MC Cusano Milanino 1CA 25 24 27 28 26,0 104 4
19 Alfredo Luigi Meanti MC Monza 1CA 26 28 25 27 26,5 106 3
20 Diego Bonacini MSC Sanremo 1CA 28 28 24 27 26,8 107 4
21 Monica Dardi MC Monza 2CA 27 24 30 28 27,3 109 6
22 Gianfranco Riello MC Cusano Milanino 2CA 28 27 30 25 27,5 110 5
23 Angelo Vezzoli GSP Sebino 1CA 25 28 26 32 27,8 111 7
24 Aderino Maffi MC Cusano Milanino 1CA 35 24 27 25 27,8 111 11
25 Andrea Passioni MSC Sanremo 1CA 31 23 29 29 28,0 112 8
26 Pietro Ercoli MC Cusano Milanino 2CA 29 26 29 29 28,3 113 3
27 Salvatore Ribelli MC Monza 2CA 26 32 30 25 28,3 113 7
28 Mario Tremenatti MC Cusano Milanino 2CA 32 22 30 29 28,3 113 10
29 Luigi Rigamondi GSP Sebino 2CA 28 28 32 26 28,5 114 6
30 Christofer Riello MC Cusano Milanino 2CA 30 27 28 30 28,8 115 3
31 Maurizio Falcetti CAM Arizzano 1CA 31 28 31 25 28,8 115 6
32 Luca Gilardoni MSC Sanremo 2CA 30 25 31 31 29,3 117 6
33 Giancarlo Teneggi MC Monza 2CA 29 34 27 32 30,5 122 7
34 Lorenzo Diana CAM Arizzano 2CA 30 29 29 35 30,8 123 6
35 Marco Plebani GSP Sebino 2CA 25 31 27 40 30,8 123 15
36 Santo Mutti GSP Sebino 2CA 31 29 35 29 31,0 124 6
37 Massimo Riello MC Cusano Milanino 2CA 37 31 33 35 34,0 136 6
38 Vittorio Preziosa GSP Lozza 2CA 39 32 37 37 36,3 145 7
39 Patrick Zoppellari MC Monza 2CA 40 35 38 36 37,3 149 5
40 Roberto Garbui GSP Vergiate 1CA         0,0 Did not start
Antonella Dossi GSP Sebino 2CA         0,0 Did not start

Main page | 1. Categoria Agonisti | 2. Categoria Agonisti | Teams - Squadre a 4 giocatori | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info