SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2024 - STROKEPLAY


Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Dieter Kaufmann, Italia


Categoria: Senior Men
Posizione: 23

C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 E10 E11 C12
1Pista dritta/Piramidi2 1 1 1 1 1 2 2 2 1
2chiesa/Semiconi3 2 3 1 2 1 2 1 2 1
3Conchiglia/Plateau1 1 2 1 2 3 2 3 2 1
4Casa/Chiocciola2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
5Salita/Doppie gobbe2 2 3 1 2 1 1 1 1 1
6Fosso/Salto2 2 2 1 2 1 2 2 1 1
7Golf lungo/Ponte1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
8Vulcano/Finestra3 2 2 3 1 2 2 3 2 3
9Angolo grande/Labirinto2 1 2 1 2 1 2 2 1 1
10Tripla salita/Buca centrale2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
11Muro/Fiore1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Muro di marmo/Pista dritta2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
13Doppia salita/Fetta di salame2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
14Fulmine/Astine1 1 1 2 1 2 2 1 1 1
15Balcone/Tubetto3 1 1 1 2 1 2 1 2 1
16Angolo piccolo/Passaggi2 2 4 2 2 1 2 1 3 1
17Finestra/Angolo1 2 2 1 2 1 1 2 1 1
18Pista da un colpo/Fulmine1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Somma 33 27 33 25 30 24 30 26 28 20
Media Minigolf: 30,8   Media Miniatur: 24,4
Risultato Minigolf: 154   Risultato Miniatur: 122   Risultato totale: 276

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino