SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2024 - STROKEPLAY


Main page | Senior Men | Senior Women | Teams - MEN TEAMS | Teams - WOMEN TEAMS | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Bernd Gaida, Austria


Category: Senior Men
Rank: 1

C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 E10 E11 C12
1Pista dritta/Piramidi1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2chiesa/Semiconi1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
3Conchiglia/Plateau1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2
4Casa/Chiocciola3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2
5Salita/Doppie gobbe1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2
6Fosso/Salto2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
7Golf lungo/Ponte1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
8Vulcano/Finestra2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2
9Angolo grande/Labirinto2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2
10Tripla salita/Buca centrale2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2
11Muro/Fiore1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
12Muro di marmo/Pista dritta1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
13Doppia salita/Fetta di salame2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2
14Fulmine/Astine1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
15Balcone/Tubetto2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 4 1
16Angolo piccolo/Passaggi2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2
17Finestra/Angolo1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1
18Pista da un colpo/Fulmine1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 27 21 29 23 32 24 25 24 28 23 25 28
Average Concrete: 28,2   Average Miniaturegolf: 23,3
Result Concrete: 169   Result Miniaturegolf: 140   Total result: 309

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senior Men | Senior Women | Teams - MEN TEAMS | Teams - WOMEN TEAMS | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard