SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2024 - STROKEPLAY


Main page | Senior Men | Senior Women | Teams - MEN TEAMS | Teams - WOMEN TEAMS | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Andreas Lackner, Austria


Category: Senior Men
Rank: 15

C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 E10 E11 C12
1Pista dritta/Piramidi1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
2chiesa/Semiconi2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1
3Conchiglia/Plateau3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
4Casa/Chiocciola2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1
5Salita/Doppie gobbe2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1
6Fosso/Salto2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
7Golf lungo/Ponte1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Vulcano/Finestra2 2 1 3 2 4 2 1 2 3 2 2
9Angolo grande/Labirinto2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2
10Tripla salita/Buca centrale2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2
11Muro/Fiore1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
12Muro di marmo/Pista dritta1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2
13Doppia salita/Fetta di salame2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
14Fulmine/Astine1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1
15Balcone/Tubetto3 1 3 1 5 1 3 1 2 1 2 4
16Angolo piccolo/Passaggi1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2
17Finestra/Angolo1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2
18Pista da un colpo/Fulmine1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1

Sum 30 27 31 23 32 26 26 23 30 24 26 29
Average Concrete: 29,7   Average Miniaturegolf: 24,8
Result Concrete: 178   Result Miniaturegolf: 149   Total result: 327

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senior Men | Senior Women | Teams - MEN TEAMS | Teams - WOMEN TEAMS | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard