SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2024 - STROKEPLAY


Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Risultato individuale per

Juha-Petri  Kujansuu, Finlandia


Categoria: Senior Men
Posizione: 63

C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 E10 E11 C12
1Pista dritta/Piramidi2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
2chiesa/Semiconi1 2 3 2 2 1 1 1 2 2
3Conchiglia/Plateau2 1 3 1 3 1 2 1 1 1
4Casa/Chiocciola2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
5Salita/Doppie gobbe2 1 2 2 2 1 1 3 4 2
6Fosso/Salto2 2 2 3 1 2 2 3 2 2
7Golf lungo/Ponte1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
8Vulcano/Finestra2 4 2 1 3 1 2 3 4 3
9Angolo grande/Labirinto2 1 2 2 2 2 2 1 2 1
10Tripla salita/Buca centrale2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
11Muro/Fiore1 3 1 2 2 2 1 2 2 1
12Muro di marmo/Pista dritta2 2 2 1 2 2 2 1 1 1
13Doppia salita/Fetta di salame2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
14Fulmine/Astine1 1 2 2 1 2 2 2 2 1
15Balcone/Tubetto2 3 7 1 5 1 4 1 2 2
16Angolo piccolo/Passaggi3 2 3 1 2 1 5 2 2 3
17Finestra/Angolo1 1 2 2 1 2 3 2 3 1
18Pista da un colpo/Fulmine1 2 3 2 1 3 1 1 4 2

Somma 31 32 42 27 35 27 37 28 41 29
Media Minigolf: 37,2   Media Miniatur: 28,6
Risultato Minigolf: 186   Risultato Miniatur: 143   Risultato totale: 329

Scaricare su ScoreAnalyser

Pagina principale | Senior Men | Senior Women | Squadre - MEN TEAMS | Squadre - WOMEN TEAMS | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino