SENIOR WORLD CHAMPIONSHIPS 2024 - STROKEPLAY


Main page | Senior Men | Senior Women | Teams - MEN TEAMS | Teams - WOMEN TEAMS | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Kamil Rous, Czech Republic


Category: Senior Men
Rank: 9

C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 E10 E11 C12
1Pista dritta/Piramidi1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
2chiesa/Semiconi2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
3Conchiglia/Plateau2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2
4Casa/Chiocciola2 1 2 2 3 1 3 1 2 1 1 2
5Salita/Doppie gobbe1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2
6Fosso/Salto2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2
7Golf lungo/Ponte1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1
8Vulcano/Finestra2 4 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2
9Angolo grande/Labirinto2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
10Tripla salita/Buca centrale2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
11Muro/Fiore1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Muro di marmo/Pista dritta2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1
13Doppia salita/Fetta di salame1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
14Fulmine/Astine1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2
15Balcone/Tubetto3 1 1 1 4 1 2 1 3 1 1 1
16Angolo piccolo/Passaggi2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1
17Finestra/Angolo2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2
18Pista da un colpo/Fulmine1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1

Sum 30 26 27 26 31 23 30 21 32 23 22 29
Average Concrete: 29,8   Average Miniaturegolf: 23,5
Result Concrete: 179   Result Miniaturegolf: 141   Total result: 320

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senior Men | Senior Women | Teams - MEN TEAMS | Teams - WOMEN TEAMS | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard